9月6日,工信部公示《享受車船稅減免優(yōu)惠的節(jié)約燃料 運用新燃料車子車型目錄》(首批)。 享受車船稅減免優(yōu)惠的節(jié)約燃料 運用新燃料車子車型目錄 (首批)
(一)插電式混合能源乘用車 |
|
|
|
|
|
|
| 序號 | 公司名稱 | 商標 | 產(chǎn)物型號 | 通用名稱 | 純電動續(xù) | 能源消耗量(L/100km) | 啟動機排量(ml) | 全車整備品質(zhì)(千克) | 能源蓄電池總品質(zhì)(千克) | 能源蓄電池總能量(kWh) |
| 駛路程(km) |
| 1 | 上汽大眾車子局限企業(yè) | 大眾車子(VOLKSWAGEN)牌 | SVW7141BPV | PASSAT PHEV | 63 | 5.1 | 1395 | 1730 | 127 | 12 |
| 2 | SVW6471APV | TIGUAN | 52 | 5.8 | 1395 | 1830 | 127 | 12 |
| 3 | 上汽通用車子局限企業(yè) | 凱迪拉克(CADILLAC)牌 | SGM7200KACHEV | CT6 | 80 | 6.9 | 1998 | 2000 | 180 | 18 |
| 4 | 別克(BUICK)牌 | SGM7158DACHEV | Velite 5 | 116 | 4.8 | 1490 | 1610 | 183 | 18 |
| 5 | 上海車子團體股份局限企業(yè) | 榮威牌 | CSA7154TDPHEV | 榮威e550 | 60 | 5 | 1498 | 1699 | 153 | 12 |
| 6 | CSA7144CDPHEV1 | e950 | 60 | 5.5 | 1399 | 1835 | 141 | 12 |
| 7 | CSA7104SDPHEV1 | 榮威ei6 | 53 | 4.7 | 999 | 1430 | 108 | 9 |
| 8 | CSA6454NDPHEV1 | eRX5 | 60 | 5.4 | 1490 | 1730 | 141 | 12 |
| 9 | CSA7144CDPHEV2 | e950 | 60 | 1.7 | 1399 | 1835 | 141 | 12 |
| 10 | CSA7104SDPHEV3 | ei6 | 53 | 1.5 | 999 | 1450 | 108 | 9 |
| 11 | CSA6454NDPHEV2 | eRX5 | 60 | 1.6 | 1490 | 1730 | 141 | 12 |
| 12 | 名爵牌 | CSA7102SDPHEV | 名爵eMG6 | 53 | 4.4 | 999 | 1465 | 108 | 9 |
| 13 | 東風小康車子局限企業(yè) | 東風牌 | DXK6470ASCHEVF | 東風風光580混動 | 70 | 5.2 | 1798 | 1740 | 122 | 13 |
| 14 | 北京奔馳車子局限企業(yè) | 梅賽德斯-奔馳(Mercedes-Benz)牌 | BJ7205JLHEV | E300eL | 50 | 6.3 | 1991 | 2115 | 114 | 14 |
| 15 | 北京現(xiàn)代車子局限企業(yè) | 北京現(xiàn)代牌 | BH7200PHEVRAV | 最新索納塔插電混動 | 75 | 1.3 | 1999 | 1768 | 155 | 13 |
| 16 | 華晨寶馬車子局限企業(yè) | 之諾(ZINORO)牌 | BBA6461AAHEV(ZINORO60H) | 之諾60H | 60 | 6.2 | 1499 | 1900 | 169 | 15 |
| 17 | 華晨寶馬車子局限企業(yè) | 寶馬(BMW)牌 | BMW6462AAHEV(BMWX1) | 寶馬X1插電式混合能源 | 60 | 6.2 | 1499 | 1900 | 169 | 15 |
| 18 | BMW7201BMHEV | 寶馬5系插電式混合能源 | 61 | 6.4 | 1998 | 1955 | 117 | 13 |
| 19 | BMW7201CMHEV | 寶馬5系插電式混合能源 | 60 | 6.5 | 1998 | 2005 | 117 | 13 |
| 20 | 大慶沃爾沃車子生產(chǎn)局限企業(yè) | 沃爾沃牌 | VCD7204C22PHEV | S90 T8 | 53 | 2.3 | 1969 | 2166 | 114 | 10 |
| 21 | VCD7204C21PHEV | S90 T8 | 53 | 2.2 | 1969 | 2093 | 114 | 10 |
| 22 | VCD7204C31PPHEV | S90 T8 | 50 | 2 | 1969 | 2093 | 114 | 10 |
| 23 | VCD7204H21PHEV | S90 T8 | 50 | 6 | 1969 | 2093 | 114 | 10 |
| 24 | VCD7204C23PHEV | S90 T8 | 53 | 2.3 | 1969 | 2177 | 114 | 10 |
| 25 | VCD7204H23PHEV | S90 T8 | 50 | 6.3 | 1969 | 2177 | 114 | 10 |
| 26 | VCD7204H22PHEV | S90 T8 | 50 | 6.3 | 1969 | 2166 | 114 | 10 |
| 27 | 廣州車子團體乘用車局限企業(yè) | 傳祺(Trumpchi)牌 | GAC6450CHEVA5D | GS4PHEV | 58 | 1.6 | 1495 | 1760 | 138 | 12 |
| 28 | GAC6450CHEVA5E | GS4PHEV | 60 | 1.6 | 1495 | 1760 | 130 | 13 |
| 29 | GAC7150CHEVA5D | GA3SPHEV | 63 | 1.5 | 1495 | 1623 | 130 | 13 |
| 30 | GAC7150CHEVA5C | GA3SPHEV | 60 | 1.5 | 1495 | 1623 | 138 | 12 |
| 31 | GAC7151CHEVB5 | 傳祺GA6 PHEV | 70 | 5.8 | 1495 | 1775/1785 | 153 | 15 |
| 32 | GAC7150CHEVA5B | 傳祺GA3S PHEV | 63 | 5.6 | 1495 | 1623 | 130 | 13 |
| 33 | GAC6450CHEVA5B | 傳祺GS4 PHEV | 58 | 5.8 | 1495 | 1760 | 138 | 12 |
| 34 | GAC6450CHEVA5C | 傳祺GS4 PHEV | 60 | 5.9 | 1495 | 1760 | 130 | 13 |
| 35 | 廣汽三菱車子局限企業(yè) | 廣汽(GAC)牌 | GMC6450BCHEV | 祺智 | 60 | 1.6 | 1495 | 1760 | 130 | 13 |
| 36 | GMC6450CCHEV | 祺智 | 58 | 1.6 | 1495 | 1760 | 138 | 12 |
| 37 | 比亞迪車子產(chǎn)業(yè)局限企業(yè) | 比亞迪牌 | BYD6480STHEV5 | 比亞迪唐 | 81 | 7.4 | 1999 | 2390 | 230 | 20 |
| 38 | BYD6470MTHEV | 比亞迪宋MAX | 81 | 5.9 | 1497 | 1980 | 160 | 18 |
| 39 | BYD6490STHEV | 比亞迪唐 | 81 | 2 | 1999 | 2390 | 198 | 20 |
| 40 | BYD6490STHEV1 | 比亞迪唐 | 100 | 1.6 | 1999 | 2390 | 210 | 24 |
| 41 | BYD6490STHEV2 | 比亞迪唐 | 81 | 1.8 | 1999 | 2290 | 198 | 20 |
| 42 | 比亞迪車子產(chǎn)業(yè)局限企業(yè) | 比亞迪牌 | BYD6480STHEV3 | 比亞迪唐 | 100 | 7.8 | 1999 | 2390 | 235 | 23 |
| 43 | BYD6480STHEV | 比亞迪唐 | 80 | 8.38 | 1999 | 2390 | 250 | 19 |
| 44 | 比亞迪車子局限企業(yè) | 比亞迪牌 | BYD7152WTHEVB1 | 比亞迪秦Pro | 62 | 1.3 | 1497 | 1670 | 117 | 10 |
| 45 | BYD7152WTHEVB | 比亞迪秦 | 82 | 3.9/4.0 | 1497 | 1690 | 142 | 14 |
| 46 | BYD7152WTHEV | 比亞迪秦 | 82 | 1 | 1497 | 1690 | 142 | 14 |
| 47 | BYD7150WT5HEV7 | 比亞迪秦 | 100 | 1 | 1497 | 1785 | 183 | 17 |
| 48 | BYD7150WT5HEV6 | 比亞迪秦 | 80 | 3.9 | 1497 | 1775 | 177 | 15 |
| 49 | BYD6460STHEV9 | 比亞迪宋 | 80 | 1.4 | 1497 | 2150 | 200 | 17 |
| 50 | BYD6460STHEV6 | 比亞迪宋 | 61 | 1.8 | 1497 | 2005 | 168 | 13 |
| 51 | BYD6460STHEV10 | 比亞迪宋 | 80 | 5.6 | 1497 | 2110 | 152 | 18 |
| 52 | BYD7150WTHEV3 | 比亞迪秦 | 70 | 5.6 | 1497 | 1720 | 160 | 13 |
| 53 | BYD7150WT5HEV5 | 比亞迪秦 | 100 | 5.7/5.8 | 1497 | 1785 | 183 | 17 |
| 54 | BYD7150WT5HEV4 | 比亞迪秦 | 80 | 5.3/5.5 | 1497 | 1760 | 177 | 15 |
| 55 | BYD6460STHEV3 | 比亞迪宋 | 81 | 5.7 | 1497 | 2050 | 200 | 17 |
| 56 | BYD6460STHEV5 | 比亞迪宋 | 80 | 5.1 | 1497 | 2120 | 200 | 17 |
| 57 | 浙江吉利車子局限企業(yè) | 領克牌 | MR7153PHEV04 | 03 PHEV | 51 | 5.1 | 1477 | 1730 | 95 | 9 |
| 58 | MR7153PHEV03 | 02 PHEV | 51 | 5.1 | 1477 | 1730 | 95 | 9 |
| 59 | 吉利美日牌 | MR7152PHEV01 | 帝豪PHEV | 61 | 4.7 | 1498 | 1538 | 127 | 11 |
| 60 | MR7153PHEV08 | 博瑞GE | 60 | 5.2 | 1477 | 1790/1840 | 116 | 11 |
| 61 | MR7153PHEV01 | 博瑞GT | 60 | 1.6 | 1477 | 1840 | 116 | 11 |
| 62 | MR7152PHEV03 | 帝豪PHEV | 61 | 1.4 | 1498 | 1538 | 127 | 11 |
| 63 | 重慶長安車子股份局限企業(yè) | 長安牌 | SC7104AA5HEV | 逸動PHEV | 55 | 4.8 | 999 | 1600 | 143 | 13 |
| 64 | SC6469GA5HEV | CS75PHEV | 60 | 1.6 | 1499 | 2020 | 136 | 13 |
| 65 | 長城車子股份局限企業(yè) | 魏派牌 | CC6481AD21APHEV | P8GT | 50 | 6.5 | 1967 | 2281 | 140±5 | 13 |
| 66 | CC6484AD21CPHEV | P8 | 50 | 6.5 | 1967 | 2281 | 140±5 | 13 |
| 67 | 長安福特車子局限企業(yè) | 福特牌 | CAF7200A6PHEV | 新蒙迪歐 | 52 | 5.5 | 1999 | 1836 | 121 | 9 |
| 68 | CAF7200A5PHEV | 新蒙迪歐 | 52 | 5.5 | 1999 | 1836 | 121 | 9 |
| (二)純電動營運車 |
|
|
|
|
|
|
|
| 序號 | 公司名稱 | 商標 | 產(chǎn)物型號 | 產(chǎn)物名稱 | 純電動續(xù)駛路程(km) | 全車整備品質(zhì)(千克) | 能源蓄電池組總品質(zhì)(千克) | 能源蓄電池組總能量(kWh) | 備注 |
|
| 1 | 上海申沃大巴車局限企業(yè) | 申沃牌 | SWB6802BEV24 | 純電動大巴車 | 300 | 8200 | 842 | 119 |
|
|
| 2 | SWB6948BEV35 | 純電動都市大巴車 | 511 | 10450 | 1728 | 250 |
|
|
| 3 | SWB6108BEV32 | 純電動都市大巴車 | 550 | 11800 | 2150 | 314 |
|
|
| 4 | SWB6128BEV52 | 純電動都市大巴車 | 630 | 12910 | 2580 | 363 |
|
|
| 5 | SWB6128BEV31 | 純電動都市大巴車 | 560 | 12200 | 2260 | 325 |
|
|
| 6 | SWB6128BEV33 | 純電動低入口都市大巴車 | 560 | 12200 | 2260 | 325 |
|
|
| 7 | SWB6108BEV51 | 純電動都市大巴車 | 620 | 12270 | 2452 | 345 |
|
|
| 8 | 上海申龍大巴車局限企業(yè) | 申龍牌 | SLK6109UBEVL11 | 純電動都市大巴車 | 450 | 10700/11300 | 1824 | 258 |
|
|
| 9 | SLK6109UBEVL5 | 純電動都市大巴車 | 280 | 10700/11000 | 1130 | 162 |
|
|
| 10 | SLK6109UBEVL7 | 純電動都市大巴車 | 350 | 10700/11000 | 1632 | 221 |
|
|
| 11 | SLK6109UBEVL9 | 純電動都市大巴車 | 400 | 10700/11000 | 1640 | 252 |
|
|
| 12 | SLK6109UBEVN1 | 純電動都市大巴車 | 365 | 10700/11000 | 1544 | 217 |
|
|
| 13 | SLK6109UBEVN3 | 純電動都市大巴車 | 290 | 10700/11000 | 1162 | 168 |
|
|
| 14 | SLK6109UBEVW17 | 純電動都市大巴車 | 380 | 10700/11000 | 1536 | 219 |
|
|
| 15 | SLK6118ABEVL3 | 純電動大巴車 | 315 | 11500 | 1585 | 187 |
|
|
| 16 | SLK6118ABEVN1 | 純電動大巴車 | 380 | 11500 | 1536 | 219 |
|
|
| 17 | SLK6121UBEVN1 | 純電動低地板都市大巴車 | 525 | 12200/12600 | 2260 | 325 |
|
|
| 18 | SLK6121UBEVX1 | 純電動低地板都市大巴車 | 525 | 12200/12600 | 2260 | 325 |
|
|
| 19 | SLK6128UBEVN1 | 純電動都市大巴車 | 635 | 13000 | 2592 | 375 |
|
|
| 20 | SLK6663UBEVW1 | 純電動都市大巴車 | 235 | 4800 | 456 | 64 |
|
|
| 21 | SLK6803UBEVL1 | 純電動都市大巴車 | 320 | 8350 | 995 | 144 |
|
|
| 22 | SLK6819UBEVC1 | 純電動都市大巴車 | 215 | 7500/7800 | 806 | 116 |
|
|
| 23 | SLK6819UBEVN1 | 純電動都市大巴車 | 215 | 7500/7800 | 768 | 109 |
|
|
| 24 | SLK6819UBEVN11 | 純電動都市大巴車 | 200 | 7500/7800 | 772 | 109 |
|
|
| 25 | SLK6819UBEVN13 | 純電動都市大巴車 | 240 | 7500/7800 | 912 | 129 |
|
|
| 26 | SLK6819UBEVN3 | 純電動都市大巴車 | 280 | 7500/7800 | 995 | 144 |
|
|
| 27 | SLK6819UBEVN5 | 純電動都市大巴車 | 215 | 7500/7800 | 892 | 121 |
|
|
| 28 | SLK6129UBEVW1 | 純電動都市大巴車 | 355 | 11600 | 1728 | 250 |
|
|
| 29 | SLK6129UBEVW3 | 純電動都市大巴車 | 475 | 12000 | 2086 | 304 |
|
|
| 30 | SLK6803ABEVW1 | 純電動大巴車 | 320 | 8350 | 995 | 144 |
|
|
| 31 | 上海申龍大巴車局限企業(yè) | 申龍牌 | SLK6819UBEVL1 | 純電動都市大巴車 | 240 | 7600/7950 | 860 | 117 |
|
|
| 32 | SLK6819UBEVL3 | 純電動都市大巴車 | 280 | 7600/7950 | 1008 | 137 |
|
|
| 33 | SLK6819UBEVW1 | 純電動都市大巴車 | 235 | 7600/7950 | 768 | 109 |
|
|
| 34 | SLK6819UBEVW13 | 純電動都市大巴車 | 275 | 7600/7950 | 930 | 131 |
|
|
| 35 | SLK6819UBEVW15 | 純電動都市大巴車 | 360 | 7600/7950 | 1226 | 172 |
|
|
| 36 | SLK6819UBEVW17 | 純電動都市大巴車 | 215 | 7600/7950 | 772 | 109 |
|
|
| 37 | SLK6819UBEVW19 | 純電動都市大巴車 | 245 | 7600/7950 | 876 | 124 |
|
|
| 38 | SLK6819UBEVW3 | 純電動都市大巴車 | 260/260 | 7600/7950 | 840 | 121 |
|
|
| 39 | SLK6819UBEVW5 | 純電動都市大巴車 | 310 | 7600/7950 | 995 | 144 |
|
|
| 40 | SLK6819UBEVW7 | 純電動都市大巴車 | 300 | 7600/7950 | 1038 | 146 |
|
|
| 41 | SLK6819UBEVW9 | 純電動都市大巴車 | 245 | 7600/7950 | 980 | 116 |
|
|
| 42 | SLK6859UBEVN1 | 純電動都市大巴車 | 465 | 8800/9300 | 1536 | 219 |
|
|
| 43 | SLK6859UBEVW1 | 純電動都市大巴車 | 300 | 8500/9000 | 995 | 144 |
|
|
| 44 | SLK6859UBEVW3 | 純電動都市大巴車 | 360 | 8500/9000 | 1178 | 170 |
|
|
| 45 | SLK6859UBEVW5 | 純電動都市大巴車 | 275 | 8500/9000 | 930 | 131 |
|
|
| 46 | SLK6949UBEVN1 | 純電動都市大巴車 | 530 | 10300 | 1958 | 283 |
|
|
| 47 | SLK5033XXYBEV | 純電動廂式運輸車 | 200 | 1935 | 375 | 46 |
|
|
| 48 | SLK5042XXYBEV | 純電動廂式運輸車 | 270 | 2920 | 660 | 80 |
|
|
| 49 | SLK5046XXYBEV | 純電動廂式運輸車 | 290 | 2760 | 631 | 73 |
|
|
| 50 | SLK6108ABEVW1 | 純電動大巴車 | 290 | 10900 | 1178 | 170 |
|
|
| 51 | SLK6108AEBEVY1 | 純電動大巴車 | 230 | 11500 | 1208 | 142 |
|
|
| 52 | SLK6109UBEVL1 | 純電動都市大巴車 | 390 | 10700/11300 | 1720 | 234 |
|
|
| 53 | SLK6109UBEVL3 | 純電動都市大巴車 | 280 | 10300/10700 | 1328 | 181 |
|
|
| 54 | SLK6109UBEVW | 純電動都市大巴車 | 300 | 10300/10700 | 1377 | 194 |
|
|
| 55 | SLK6109UBEVW1 | 純電動都市大巴車 | 295/295 | 10300/10700 | 1162 | 168 |
|
|
| 56 | SLK6109UBEVW11 | 純電動都市大巴車 | 430 | 10700/11300 | 1860 | 262 |
|
|
| 57 | SLK6109UBEVW13 | 純電動都市大巴車 | 390 | 10700/11300 | 1752 | 248 |
|
|
| 58 | SLK6109UBEVW15 | 純電動都市大巴車 | 345 | 10700/11300 | 1544 | 217 |
|
|
| 59 | SLK6109UBEVW3 | 純電動都市大巴車 | 385/385 | 10700/11300 | 1536 | 219 |
|
|
| 60 | SLK6109UBEVW5 | 純電動都市大巴車 | 440 | 10700/11300 | 1728 | 250 |
|
|
| 61 | SLK6109UBEVW7 | 純電動都市大巴車 | 550 | 10700/11300 | 2130 | 314 |
|
|
| 62 | 上海申龍大巴車局限企業(yè) | 申龍牌 | SLK6109UBEVW9 | 純電動都市大巴車 | 360 | 10700/11300 | 1548 | 217 |
|
|
| 63 | SLK6109USBEVW | 純電動都市大巴車 | 295 | 10300/10700 | 1162 | 168 |
|
|
| 64 | SLK6118ABEVW3 | 純電動大巴車 | 290 | 11200 | 1226 | 172 |
|
|
| 65 | SLK6118ABEVW5 | 純電動大巴車 | 320 | 11200 | 1377 | 194 |
|
|
| 66 | SLK6118ABEVW7 | 純電動大巴車 | 430 | 11500 | 1824 | 255 |
|
|
| 67 | SLK6118ABEVZ1 | 純電動大巴車 | 290 | 11200 | 1178 | 170 |
|
|
| 68 | SLK6118UBEVW3 | 純電動都市大巴車 | 290 | 11200 | 1226 | 172 |
|
|
| 69 | SLK6129UBEVN1 | 純電動都市大巴車 | 550 | 12500 | 2448 | 351 |
|
|
| 70 | SLK6819UBEVN7 | 純電動都市大巴車 | 280 | 7500/7800 | 970 | 150 |
|
|
| 71 | SLK6819UBEVN9 | 純電動都市大巴車 | 200 | 7500/7800 | 772 | 109 |
|
|
| 72 | SLK6819UBEVW21 | 純電動都市大巴車 | 235 | 7500/7800 | 840 | 121 |
|
|
| 73 | SLK6903ABEVW3 | 純電動大巴車 | 535 | 9300/9700 | 1536 | 219 |
|
|
| 74 | SLK5030XXYBEV1 | 純電動廂式運輸車 | 255 | 1515 | 370 | 46 |
|
|
| 75 | SLK5030XXYBEV3 | 純電動廂式運輸車 | 200 | 1900 | 420 | 46 |
|
|
| 76 | SLK5030XXYBEV3S | 純電動廂式運輸車 | 200 | 1850 | 420 | 46 |
|
|
| 77 | SLK5032XXYBEV1 | 純電動廂式運輸車 | 240 | 1400 | 280 | 38 |
|
|
| 78 | SLK5046XSHBEV | 純電動售載貨汽車 | 275 | 2990 | 631 | 73 |
|
|
| 79 | SLK5046XXYBEV1 | 純電動廂式運輸車 | 278 | 2760 | 630 | 73 |
|
|
| 80 | SLK5048XXYEBEV | 純電動廂式運輸車 | 280 | 2820 | 562 | 79 |
|
|
| 81 | SLK6101UBEVN1 | 純電動低地板都市大巴車 | 520 | 11500/12000 | 2130 | 314 |
|
|
| 82 | SLK6108AEBEVD3 | 純電動大巴車 | 255 | 11300 | 1660 | 163 |
|
|
| 83 | SLK6109UBEVB1 | 純電動都市大巴車 | 530 | 10900/11200 | 2086 | 304 |
|
|
| 84 | SLK6109UBEVB3 | 純電動都市大巴車 | 435 | 10700/11000 | 1728 | 250 |
|
|
| 85 | 東風車子股份局限企業(yè) | 東風牌 | DFA5020XXYCBEV | 純電動廂式運輸車 | 260 | 1470 | 368 | 42 |
|
|
| 86 | DFA6800EBEV1 | 純電動都市大巴車 | 360 | 6330/6570 | 1060 | 129 |
|
|
| 87 | DFA5020XXYCBEV3 | 純電動廂式運輸車 | 260 | 1420 | 357 | 42 |
|
|
| 88 | DFA5020XXYCBEV4 | 純電動廂式運輸車 | 215 | 1350 | 300 | 37 |
|
|
| 89 | DFA5020XXYCBEV5 | 純電動廂式運輸車 | 255 | 1400 | 344 | 41 |
|
|
| 90 | DFA5030XGCPBEV | 純電動電力工程車 | 370 | 2200 | 475 | 76 |
|
|
| 91 | DFA5030XLCCBEV | 純電動冷藏車 | 255 | 1650 | 380 | 43 |
|
|
| 92 | DFA5030XXYABEV1 | 純電動廂式運輸車 | 290 | 1480 | 360 | 46 |
|
|
| 93 | 東風車子股份局限企業(yè) | 東風牌 | DFA5030XXYABEV2 | 純電動廂式運輸車 | 290 | 1500 | 360 | 46 |
|
|
| 94 | DFA5030XXYABEV3 | 純電動廂式運輸車 | 320 | 1480 | 360 | 46 |
|
|
| 95 | DFA5030XXYABEV4 | 純電動廂式運輸車 | 320 | 1500 | 360 | 46 |
|
|
| 96 | DFA5030XXYABEV5 | 純電動廂式運輸車 | 260 | 1480 | 360 | 49 |
|
|
| 97 | DFA5030XXYEBEV | 純電動廂式運輸車 | 205 | 1830 | 400 | 46 |
|
|
| 98 | |
圖文推薦
一月初,一汽紅旗公布最新銷量數(shù)據(jù)顯示,2024
1月20日,滬深兩融數(shù)據(jù)顯示,長城汽車上周累
美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會(FTC)周四表示,通用汽
“汽車后市場以舊換新”啟動大會14日在廣州發(fā)
一月初,一汽紅旗公布最新銷量數(shù)據(jù)顯示,2024
1月20日,滬深兩融數(shù)據(jù)顯示,長城汽車上周累
美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會(FTC)周四表示,通用汽
“汽車后市場以舊換新”啟動大會14日在廣州發(fā)
|