序號(hào) | 公司名稱 | 《目錄》序號(hào) | 商標(biāo) | 產(chǎn)物型號(hào) | 產(chǎn)物名稱 |
1 | 華夏第一車子團(tuán)體局限企業(yè) | 1 | 釋放牌 | CA5030XXYBEV21 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
2 | 華夏第一車子團(tuán)體局限企業(yè) | 1 | 紅旗牌 | CA7002EV | 純電動(dòng)小汽車 |
3 | 華夏第一車子團(tuán)體局限企業(yè) | 1 | 紅旗牌 | CA7002EVA | 純電動(dòng)小汽車 |
4 | 一汽吉林車子局限企業(yè) | 1 | 釋放牌 | CA5020XXYEVK2 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
5 | 一汽吉林車子局限企業(yè) | 1 | 釋放牌 | CA6420EVK3 | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
6 | 東風(fēng)車子股份局限企業(yè) | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA5030XXYZBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
7 | 東風(fēng)車子股份局限企業(yè) | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA5030ZZZBEV | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 |
8 | 東風(fēng)車子股份局限企業(yè) | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA5040XXYKBEV11 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
9 | 東風(fēng)車子股份局限企業(yè) | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA5040XXYKBEV12 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
10 | 東風(fēng)車子股份局限企業(yè) | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA5040XXYKBEV13 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
11 | 東風(fēng)車子股份局限企業(yè) | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA6800EBEV1 | 純電動(dòng)都市大巴車 |
12 | 東風(fēng)車子團(tuán)體局限企業(yè) | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5022XXYTBEV4 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
13 | 東風(fēng)車子團(tuán)體局限企業(yè) | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5030XXYTBEV1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
14 | 東風(fēng)車子團(tuán)體局限企業(yè) | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5033XXYTBEV2 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
15 | 東風(fēng)車子團(tuán)體局限企業(yè) | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5033ZLJTBEV | 純電動(dòng)自卸式垃圾車 |
16 | 東風(fēng)車子團(tuán)體局限企業(yè) | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5034XDWTZBEV | 純電動(dòng)流動(dòng)效勞車 |
17 | 東風(fēng)車子團(tuán)體局限企業(yè) | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5045XLCTBEV5 | 純電動(dòng)冷藏車 |
18 | 東風(fēng)車子團(tuán)體局限企業(yè) | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5045XXYTBEV37 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
19 | 東風(fēng)車子團(tuán)體局限企業(yè) | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5045XXYTBEV43 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
20 | 東風(fēng)車子團(tuán)體局限企業(yè) | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5045XXYTBEV7 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
21 | 東風(fēng)車子團(tuán)體局限企業(yè) | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5080XXYTFCEV5 | 能源電池廂式運(yùn)輸車 |
22 | 東風(fēng)車子團(tuán)體局限企業(yè) | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5100XLHTBEV1 | 純電動(dòng)牽引教練車 |
23 | 東風(fēng)車子團(tuán)體局限企業(yè) | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5120XLHTBEV3 | 純電動(dòng)教練車 |
24 | 東風(fēng)車子團(tuán)體局限企業(yè) | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ6700LACFCEV | 能源電池大巴車 |
25 | 東風(fēng)車子團(tuán)體局限企業(yè) | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ6811CACBEV1 | 純電動(dòng)都市大巴車 |
26 | 東風(fēng)小康車子局限企業(yè) | 3 | 東風(fēng)牌 | DXK6450EC5BEV | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
27 | 東風(fēng)裕隆車子局限企業(yè) | 3 | 納智捷牌 | DYM7003BABEV | 純電動(dòng)小汽車 |
28 | 上汽大眾車子局限企業(yè) | 5 | 大眾車子(VOLKSWAGEN)牌 | SVW7141BPV | 插電式混合能源小汽車 |
29 | 上汽通用車子局限企業(yè) | 6 | 別克(BUICK)牌 | SGM7008LCBEV | 純電動(dòng)小汽車 |
30 | 北京北方華德尼奧普蘭大巴車股份局限企業(yè) | 7 | 北方牌 | BFC6116GBEV | 純電動(dòng)都市大巴車 |
31 | 北京北方華德尼奧普蘭大巴車股份局限企業(yè) | 7 | 北方牌 | BFC6809GBEV7 | 純電動(dòng)都市大巴車 |
32 | 北汽福田車子股份局限企業(yè) | 9 | 福田牌 | BJ5088XXYFCEV | 能源電池廂式運(yùn)輸車 |
33 | 北汽福田車子股份局限企業(yè) | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-41 | 純電動(dòng)都市大巴車 |
34 | 北汽福田車子股份局限企業(yè) | 9 | 福田牌 | BJ6123EVCA-46 | 純電動(dòng)都市大巴車 |
35 | 北汽福田車子股份局限企業(yè) | 9 | 福田牌 | BJ6127EVCA-6 | 純電動(dòng)都市大巴車 |
36 | 北汽福田車子股份局限企業(yè) | 9 | 福田牌 | BJ6680EVCA | 純電動(dòng)都市大巴車 |
37 | 北汽福田車子股份局限企業(yè) | 9 | 福田牌 | BJ6851EVCA-25 | 純電動(dòng)都市大巴車 |
38 | 北京車子團(tuán)體局限企業(yè) | 11 | 北京牌 | BJ5030XXYV3RKT-BEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
39 | 長(zhǎng)城車子股份局限企業(yè) | 15 | 歐拉牌 | CC7000ZM00ABEV | 純電動(dòng)小汽車 |
40 | 河北中興車子生產(chǎn)局限企業(yè) | 19 | 田野牌 | BQ5031XXYHBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
41 | 河北紅星車子生產(chǎn)局限企業(yè) | 21 | 紅星牌 | HX6340ABEV | 純電動(dòng)活動(dòng)型乘用車 |
42 | 河北紅星車子生產(chǎn)局限企業(yè) | 21 | 紅星牌 | HX6340CBEV | 純電動(dòng)活動(dòng)型乘用車 |
43 | 河北紅星車子生產(chǎn)局限企業(yè) | 21 | 紅星牌 | HX6340DBEV | 純電動(dòng)活動(dòng)型乘用車 |
44 | 河北長(zhǎng)安車子局限企業(yè) | 22 | 長(zhǎng)安牌 | SC1035DDBEV | 純電動(dòng)貨車 |
45 | 河北長(zhǎng)安車子局限企業(yè) | 22 | 長(zhǎng)安牌 | SC5033XXYGBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
46 | 河北長(zhǎng)安車子局限企業(yè) | 22 | 長(zhǎng)安牌 | SC6105ABEV | 純電動(dòng)都市大巴車 |
47 | 北奔重型車子團(tuán)體局限企業(yè) | 27 | 北奔牌 | ND6105BEV01 | 純電動(dòng)都市大巴車 |
48 | 北奔重型車子團(tuán)體局限企業(yè) | 27 | 北奔牌 | ND6105BEV02 | 純電動(dòng)都市大巴車 |
49 | 一汽大巴車(大連)局限企業(yè) | 28 | 釋放牌 | CA5045XXYBEV31 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
50 | 丹東黃海車子局限責(zé)任企業(yè) | 29 | 黃海牌 | DD6100EV4 | 純電動(dòng)都市大巴車 |
51 | 沈陽(yáng)金杯機(jī)動(dòng)車生產(chǎn)局限企業(yè) | 33 | 金杯牌 | SY5030ZXXDAK-EV7 | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 |
52 | 威馬車子生產(chǎn)溫州局限企業(yè) | 34 | 威爾馬斯特牌 | SZS6460A10BEV | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
53 | 威馬車子生產(chǎn)溫州局限企業(yè) | 34 | 威爾馬斯特牌 | SZS6460A12BEV | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
54 | 威馬車子生產(chǎn)溫州局限企業(yè) | 34 | 威爾馬斯特牌 | SZS6460A13BEV | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
55 | 上汽大通車子局限企業(yè) | 41 | 大通牌 | SH5020XXYK6BEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
56 | 上汽大通車子局限企業(yè) | 41 | 躍進(jìn)牌 | SH5047XXYZFEVNZ1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
57 | 北汽(常州)車子局限企業(yè) | 45 | 北京牌 | BJ5040XJHCJ01EV | 純電動(dòng)救護(hù)車 |
58 | 北汽(常州)車子局限企業(yè) | 45 | 北京牌 | BJ5040XLJCJ01EV | 純電動(dòng)旅居車 |
59 | 北汽新燃料車子常州局限企業(yè) | 46 | 北京牌 | BJ7000URD5C-BEV | 純電動(dòng)小汽車 |
60 | 大慶沃爾沃車子生產(chǎn)局限企業(yè) | 52 | 沃爾沃牌 | VCD7204H21PHEV | 插電式混合能源小汽車 |
61 | 大慶沃爾沃車子生產(chǎn)局限企業(yè) | 52 | 沃爾沃牌 | VCD7204H22PHEV | 插電式混合能源小汽車 |
62 | 大慶沃爾沃車子生產(chǎn)局限企業(yè) | 52 | 沃爾沃牌 | VCD7204H23PHEV | 插電式混合能源小汽車 |
63 | 浙江豪情車子生產(chǎn)局限企業(yè) | 52 | 帝豪牌 | JL6432PHEV07 | 插電式混合能源多用途乘用車 |
64 | 浙江吉利車子局限企業(yè) | 52 | 吉利美日牌 | MR7153PHEV08 | 插電式混合能源小汽車 |
65 | 安徽安凱車子股份局限企業(yè) | 55 | 安凱牌 | HFF6100G03EV-71 | 純電動(dòng)都市大巴車 |
66 | 安徽安凱車子股份局限企業(yè) | 55 | 安凱牌 | HFF6100G03EV-9 | 純電動(dòng)都市大巴車 |
67 | 安徽安凱車子股份局限企業(yè) | 55 | 安凱牌 | HFF6119KEV2 | 純電動(dòng)大巴車 |
68 | 安徽安凱車子股份局限企業(yè) | 55 | 安凱牌 | HFF6124G03EV31 | 純電動(dòng)都市大巴車 |
69 | 安徽安凱車子股份局限企業(yè) | 55 | 安凱牌 | HFF6852G03FCEV | 能源電池都市大巴車 |
70 | 安徽江淮車子團(tuán)體股份局限企業(yè) | 56 | 江淮牌 | HFC5037XXYD1EV3 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
71 | 安徽江淮車子團(tuán)體股份局限企業(yè) | 56 | 江淮牌 | HFC5041XXYEV7 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
72 | 安徽江淮車子團(tuán)體股份局限企業(yè) | 56 | 蔚來(lái)牌 | HFC6502ECEV2-W | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
73 | 東南(福建)車子產(chǎn)業(yè)局限企業(yè) | 58 | 東南牌 | DN7008MBEVD | 純電動(dòng)小汽車 |
74 | 福建新龍馬車子股份局限企業(yè) | 58 | 福建牌 | FJ5020XXYBEVB22 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
75 | 福建新龍馬車子股份局限企業(yè) | 58 | 福建牌 | FJ5030XXYBEVA5 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
76 | 江西大乘車子局限企業(yè) | 60 | 騏鈴牌 | JML5041XXYBEV01 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
77 | 江西大乘車子局限企業(yè) | 60 | 騏鈴牌 | JML5041XXYBEV02 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
78 | 江西大乘車子局限企業(yè) | 60 | 騏鈴牌 | JML5041XXYBEV03 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
79 | 江鈴車子股份局限企業(yè) | 61 | 江鈴牌 | JX5043XXYTGA25BEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
80 | 江鈴車子股份局限企業(yè) | 61 | 江鈴牌 | JX5043XYZTG25BEV | 純電動(dòng)郵政車 |
81 | 江鈴車子股份局限企業(yè) | 61 | 江鈴牌 | JX5063XYZTG25BEV | 純電動(dòng)郵政車 |
82 | 一汽釋放青島車子局限企業(yè) | 64 | 釋放牌 | CA4180P26BEVA80 | 純電動(dòng)牽引車 |
83 | 一汽釋放青島車子局限企業(yè) | 64 | 釋放牌 | CA5042XXYP40L2BEVA83 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
84 | 一汽釋放青島車子局限企業(yè) | 64 | 釋放牌 | CA5043XXYP40L2BEVA83 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
85 | 一汽釋放青島車子局限企業(yè) | 64 | 釋放牌 | CA5044XXYP40L2BEVA83 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
86 | 鄭州宇通大巴車股份局限企業(yè) | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG55A | 純電動(dòng)都市大巴車 |
87 | 鄭州宇通大巴車股份局限企業(yè) | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG61 | 純電動(dòng)都市大巴車 |
88 | 鄭州宇通大巴車股份局限企業(yè) | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG63 | 純電動(dòng)都市大巴車 |
89 | 鄭州宇通大巴車股份局限企業(yè) | 71 | 宇通牌 | ZK6106BEVG1A | 純電動(dòng)低地板都市大巴車 |
90 | 鄭州宇通大巴車股份局限企業(yè) | 71 | 宇通牌 | ZK6115BEVG13C | 純電動(dòng)都市大巴車 |
91 | 鄭州宇通大巴車股份局限企業(yè) | 71 | 宇通牌 | ZK6125BEVG59E | 純電動(dòng)低入口都市大巴車 |
92 | 鄭州宇通大巴車股份局限企業(yè) | 71 | 宇通牌 | ZK6809BEVG12A | 純電動(dòng)都市大巴車 |
93 | 鄭州宇通大巴車股份局限企業(yè) | 71 | 宇通牌 | ZK6815BEVG11 | 純電動(dòng)都市大巴車 |
94 | 鄭州宇通大巴車股份局限企業(yè) | 71 | 宇通牌 | ZK6815BEVG13 | 純電動(dòng)都市大巴車 |
95 | 鄭州宇通大巴車股份局限企業(yè) | 71 | 宇通牌 | ZK6815BEVG15 | 純電動(dòng)都市大巴車 |
96 | 鄭州宇通大巴車股份局限企業(yè) | 71 | 宇通牌 | ZK6826BEVG13B | 純電動(dòng)都市大巴車 |
97 | 鄭州宇通大巴車股份局限企業(yè) | 71 | 宇通牌 | ZK6935BEVG3 | 純電動(dòng)都市大巴車 |
98 | 湖北新楚風(fēng)車子股份局限企業(yè) | 73 | 楚風(fēng)牌 | HQG5040ZXXEV3 | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 |
99 | 湖北新楚風(fēng)車子股份局限企業(yè) | 73 | 楚風(fēng)牌 | HQG5043XXYEV7 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
100 | 湖北三環(huán)專用車子局限企業(yè) | 76 | 十通牌 | STQ5049XXYNBEV7 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
101 | 比亞迪車子產(chǎn)業(yè)局限企業(yè) | 79 | 比亞迪牌 | BYD5030XYZBEV2 | 純電動(dòng)郵政車 |
102 | 湖南江南車子生產(chǎn)局限企業(yè) | 84 | 江南牌 | JNJ7000EVA12 | 純電動(dòng)小汽車 |
103 | 湖南江南車子生產(chǎn)局限企業(yè) | 84 | 眾泰牌 | JNJ7000EVB1 | 純電動(dòng)小汽車 |
104 | 湖南江南車子生產(chǎn)局限企業(yè) | 84 | 眾泰牌 | JNJ7000EVKA | 純電動(dòng)小汽車 |
105 | 深圳東風(fēng)車子局限企業(yè) | 85 | 東風(fēng)牌 | EQ5040TSLBEVS | 純電動(dòng)掃路車 |
106 | 深圳東風(fēng)車子局限企業(yè) | 85 | 東風(fēng)牌 | EQ5040TYHBEVS | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車 |
107 | 深圳東風(fēng)車子局限企業(yè) | 85 | 東風(fēng)牌 | EQ5040ZZZBEVS | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 |
108 | 深圳東風(fēng)車子局限企業(yè) | 85 | 東風(fēng)牌 | EQ5080XTYBEVS | 純電動(dòng)密閉式桶裝垃圾車 |
109 | 桂林大巴車產(chǎn)業(yè)團(tuán)體局限企業(yè) | 90 | 桂林牌 | GL5036XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
110 | 桂林大巴車產(chǎn)業(yè)團(tuán)體局限企業(yè) | 90 | 桂林牌 | GL5042XXYBEV1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
111 | 桂林大巴車產(chǎn)業(yè)團(tuán)體局限企業(yè) | 90 | 五菱牌 | GL6609BEV | 純電動(dòng)都市大巴車 |
112 | 東風(fēng)柳州車子局限企業(yè) | 91 | 東風(fēng)牌 | LZ7002SLAEV | 純電動(dòng)小汽車 |
113 | 上汽通用五菱車子股份局限企業(yè) | 92 | 寶駿牌 | LZW7002EVBEG | 純電動(dòng)小汽車 |
114 | 重慶力帆乘用車局限企業(yè) | 93 | 力帆牌 | LF7002PEV1 | 純電動(dòng)小汽車 |
115 | 重慶力帆乘用車局限企業(yè) | 93 | 力帆牌 | LF7002PEV2 | 純電動(dòng)小汽車 |
116 | 重慶力帆乘用車局限企業(yè) | 93 | 力帆牌 | LF7002PEV3 | 純電動(dòng)小汽車 |
117 | 慶鈴車子股份局限企業(yè) | 95 | 慶鈴牌(繁體) | QL1071BEVECCA | 純電動(dòng)貨車 |
118 | 長(zhǎng)安福特車子局限企業(yè) | 96 | 福特牌 | CAF7200A6PHEV | 插電式混合能源小汽車 |
119 | 重慶長(zhǎng)安車子股份局限企業(yè) | 96 | 長(zhǎng)安牌 | SC7003AKBEV | 純電動(dòng)小汽車 |
120 | 中植一客成都車子局限企業(yè) | 100 | 中植車子牌 | CDL6850URBEV1 | 純電動(dòng)都市大巴車 |
121 | 成都大運(yùn)車子團(tuán)體局限企業(yè) | 101 | 大運(yùn)牌 | CGC6101BEV1K5 | 純電動(dòng)都市大巴車 |
122 | 成都大運(yùn)車子團(tuán)體局限企業(yè) | 101 | 大運(yùn)牌 | CGC6801BEV1K4 | 純電動(dòng)都市大巴車 |
123 | 比亞迪車子局限企業(yè) | 108 | 比亞迪牌 | BYD6460SBEV8 | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
124 | 陜西通家車子股份局限企業(yè) | 109 | 通家福牌 | STJ5020XXYEV6C1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
125 | 金龍結(jié)合車子產(chǎn)業(yè)(蘇州)局限企業(yè) | 112 | 海格牌 | KLQ6109GAFCEV | 能源電池都市大巴車 |
126 | 奇瑞營(yíng)運(yùn)車(安徽)局限企業(yè) | 119 | 開(kāi)瑞牌 | SQR6462BEVK09 | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
127 | 江鈴控股局限企業(yè) | 121 | 江鈴牌 | JX70038BEV | 純電動(dòng)小汽車 |
128 | 上海車子團(tuán)體股份局限企業(yè) | 122 | 榮威牌 | CSA6461FBEV3 | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
129 | 上海車子團(tuán)體股份局限企業(yè) | 122 | 榮威牌 | CSA7002FBEV3 | 純電動(dòng)小汽車 |
130 | 上海車子團(tuán)體股份局限企業(yè) | 122 | 榮威牌 | CSA7002FBEV4 | 純電動(dòng)小汽車 |
131 | 廈門(mén)金龍旅游車局限企業(yè) | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVJ0C3 | 純電動(dòng)都市大巴車 |
132 | 廈門(mén)金龍旅游車局限企業(yè) | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVJ0C5 | 純電動(dòng)都市大巴車 |
133 | 廈門(mén)金龍旅游車局限企業(yè) | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVW0CA | 純電動(dòng)都市大巴車 |
134 | 廈門(mén)金龍旅游車局限企業(yè) | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVY0C5 | 純電動(dòng)都市大巴車 |
135 | 廈門(mén)金龍旅游車局限企業(yè) | 124 | 金旅牌 | XML6700JEVJ0C | 純電動(dòng)都市大巴車 |
136 | 廈門(mén)金龍旅游車局限企業(yè) | 124 | 金旅牌 | XML6805JEVY0C2 | 純電動(dòng)都市大巴車 |
137 | 廈門(mén)金龍旅游車局限企業(yè) | 124 | 金旅牌 | XML6809JEVJ0C1 | 純電動(dòng)都市大巴車 |
138 | 廈門(mén)金龍旅游車局限企業(yè) | 124 | 金旅牌 | XML6827JEVY0C | 純電動(dòng)都市大巴車 |
139 | 廈門(mén)金龍旅游車局限企業(yè) | 124 | 金旅牌 | XML6855JEVW0C7 | 純電動(dòng)都市大巴車 |
140 | 中通大巴車控股股份局限企業(yè) | 125 | 中通牌 | LCK5048XXYEVH2YB | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
141 | 中通大巴車控股股份局限企業(yè) | 125 | 中通牌 | LCK5085XXYFCEVH9 | 能源電池廂式運(yùn)輸車 |
142 | 中通大巴車控股股份局限企業(yè) | 125 | 中通牌 | LCK6108EVG3A6 | 純電動(dòng)都市大巴車 |
143 | 中通大巴車控股股份局限企業(yè) | 125 | 中通牌 | LCK6806EVGA | 純電動(dòng)都市大巴車 |
144 | 中通大巴車控股股份局限企業(yè) | 125 | 中通牌 | LCK6808EVQGA2 | 純電動(dòng)都市大巴車 |
145 | 中通大巴車控股股份局限企業(yè) | 125 | 中通牌 | LCK6809EVG3A10 | 純電動(dòng)都市大巴車 |
146 | 中通大巴車控股股份局限企業(yè) | 125 | 中通牌 | LCK6809EVG3L4 | 純電動(dòng)都市大巴車 |
147 | 中通大巴車控股股份局限企業(yè) | 125 | 中通牌 | LCK6850PHEVCG21 | 插電式混合能源都市大巴車 |
148 | 海馬車子局限企業(yè) | 128 | 小鵬牌 | HMA7000S68BEV | 純電動(dòng)小汽車 |
149 | 海馬車子局限企業(yè) | 128 | 海馬牌 | HMA7003S202BEV | 純電動(dòng)小汽車 |
150 | 上海申龍大巴車局限企業(yè) | 129 | 申龍牌 | SLK5048XXYEBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
151 | 上海申龍大巴車局限企業(yè) | 129 | 申龍牌 | SLK6109UBEVL11 | 純電動(dòng)都市大巴車 |
152 | 上海申龍大巴車局限企業(yè) | 129 | 申龍牌 | SLK6109UBEVN1 | 純電動(dòng)都市大巴車 |
153 | 上海申龍大巴車局限企業(yè) | 129 | 申龍牌 | SLK6109UBEVN3 | 純電動(dòng)都市大巴車 |
154 | 上海申龍大巴車局限企業(yè) | 129 | 申龍牌 | SLK6109UDHEVL1 | 插電式混合能源都市大巴車 |
155 | 上海申龍大巴車局限企業(yè) | 129 | 申龍牌 | SLK6118ABEVN1 | 純電動(dòng)大巴車 |
156 | 上海申龍大巴車局限企業(yè) | 129 | 申龍牌 | SLK6121UBEVN1 | 純電動(dòng)低地板都市大巴車 |
157 | 上海申龍大巴車局限企業(yè) | 129 | 申龍牌 | SLK6128UBEVN1 | 純電動(dòng)都市大巴車 |
158 | 上海申龍大巴車局限企業(yè) | 129 | 申龍牌 | SLK6606GFCEVQ | 能源電池大巴車 |
159 | 上海申龍大巴車局限企業(yè) | 129 | 申龍牌 | SLK6803UBEVL1 | 純電動(dòng)都市大巴車 |
160 | 上海申龍大巴車局限企業(yè) | 129 | 申龍牌 | SLK6819UBEVN11 | 純電動(dòng)都市大巴車 |
161 | 上海申龍大巴車局限企業(yè) | 129 | 申龍牌 | SLK6819UBEVN13 | 純電動(dòng)都市大巴車 |
162 | 領(lǐng)途車子局限企業(yè) | 134 | 御捷馬牌 | YGM7000BEVA8 | 純電動(dòng)小汽車 |
163 | 領(lǐng)途車子局限企業(yè) | 134 | 領(lǐng)途牌 | YGM7001BEVB | 純電動(dòng)小汽車 |
164 | 領(lǐng)途車子局限企業(yè) | 134 | 領(lǐng)途牌 | YGM7001BEVB1 | 純電動(dòng)小汽車 |
165 | 吉利四川營(yíng)運(yùn)車局限企業(yè) | 138 | 遠(yuǎn)程牌 | DNC5030XXYBEV02 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
166 | 吉利四川營(yíng)運(yùn)車局限企業(yè) | 138 | 遠(yuǎn)程牌 | DNC5030XXYBEV03 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
167 | 吉利四川營(yíng)運(yùn)車局限企業(yè) | 138 | 遠(yuǎn)程牌 | DNC5041XXYBEV03 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
168 | 吉利四川營(yíng)運(yùn)車局限企業(yè) | 138 | 遠(yuǎn)程牌 | DNC5045XXYBEV04 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
169 | 吉利四川營(yíng)運(yùn)車局限企業(yè) | 138 | 遠(yuǎn)程牌 | DNC5077XXYBEV04 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
170 | 江蘇九龍車子生產(chǎn)局限企業(yè) | 141 | 大馬牌 | HKL6100GBEV2 | 純電動(dòng)都市大巴車 |
171 |
圖文推薦
導(dǎo)報(bào)記者昨日從廈門(mén)海關(guān)獲悉,去年全年,福建
一月初,一汽紅旗公布最新銷量數(shù)據(jù)顯示,2024
1月20日,滬深兩融數(shù)據(jù)顯示,長(zhǎng)城汽車上周累
美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)(FTC)周四表示,通用汽
“汽車后市場(chǎng)以舊換新”啟動(dòng)大會(huì)14日在廣州發(fā)
導(dǎo)報(bào)記者昨日從廈門(mén)海關(guān)獲悉,去年全年,福建
一月初,一汽紅旗公布最新銷量數(shù)據(jù)顯示,2024
1月20日,滬深兩融數(shù)據(jù)顯示,長(zhǎng)城汽車上周累
美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)(FTC)周四表示,通用汽
“汽車后市場(chǎng)以舊換新”啟動(dòng)大會(huì)14日在廣州發(fā)
|