国产操逼视频免费看_丁香六月婷婷五月综合激情_三上悠亜国产精品一区_91精品久久人人妻人人做人人爱

設(shè)為首頁(yè)收藏本站 關(guān)注微博 關(guān)注微信

全球汽車資訊網(wǎng)

2012年1-2月歐洲營(yíng)運(yùn)車注冊(cè)量(分市場(chǎng))

2022-1-4 10:06| 發(fā)布者: wdb| 查看: 131| 評(píng)論: 0|原作者: [db:作者]|來(lái)自: [db:來(lái)源]

摘要: 2012年1-2月歐洲營(yíng)運(yùn)車注冊(cè)量(分市場(chǎng))

華夏大巴車英文網(wǎng)【www.chinabuses.org】:

市場(chǎng) 2012年1-2月(輛) 2011年1-2月(輛) 同比增添
奧地利 5,619 5,498 2.2%
比利時(shí) 12,835 13,528 -5.1%
保加利亞 503 401 25.4%
塞浦路斯 328 472 -30.5%
捷克 2,851 2,488 14.6%
丹麥 4,198 3,942 6.5%
愛(ài)沙尼亞 396 358 10.6%
芬蘭 3,127 2,778 12.6%
法國(guó) 74,924 76,859 -2.5%
德國(guó) 44,838 45,696 -1.9%
希臘 757 1,430 -47.1%
匈牙利 2,244 2,180 2.9%
愛(ài)爾蘭 4,042 3,646 10.9%
意大利 25,079 36,085 -30.5%
拉脫維亞 482 309 56.0%
立陶宛 704 691 1.9%
盧森堡 873 779 12.1%
荷蘭 15,976 15,289 4.5%
波蘭 8,457 7,594 11.4%
葡萄牙 3,366 6,076 -44.6%
羅馬尼亞 1,933 1,450 33.3%
斯洛伐克 1,460 1,459 0.1%
斯洛文尼亞 1,264 1,238 2.1%
西班牙 15,017 19,480 -22.9%
瑞典 6,514 7,260 -10.3%
英國(guó) 29,324 33,152 -11.5%
歐盟 267,111 290,138 -7.9%
歐盟15國(guó) 246,489 271,498 -9.2%
歐盟新成員 20,622 18,640 10.6%
冰島 44 46 -4.3%
挪威 6,174 5,993 3.0%
瑞士 5,341 5,035 6.1%
EFTA國(guó)度 11,559 11,074 4.4%
全個(gè)歐洲(歐盟+EFTA國(guó)度) 278,670 301,212 -7.5%
歐盟15國(guó)+EFTA國(guó)度 258,048 282,572 -8.7%

圖文推薦

  • 紅旗品牌年度銷量突破40萬(wàn)

      一月初,一汽紅旗公布最新銷量數(shù)據(jù)顯示,2024

  • 長(zhǎng)城汽車上周獲融資凈買入

      1月20日,滬深兩融數(shù)據(jù)顯示,長(zhǎng)城汽車上周累

  • 通用汽車就出售用戶數(shù)據(jù)與

      美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)(FTC)周四表示,通用汽

  • “汽車后市場(chǎng)以舊換新”在

      “汽車后市場(chǎng)以舊換新”啟動(dòng)大會(huì)14日在廣州發(fā)

  • 去年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量

      記者13日從中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)獲悉,2024年,我