[汽車資訊·馬鞍山行情·原創(chuàng)]依據(jù)汽車資訊價值監(jiān)測體系顯現(xiàn),熱門車型福特新世代全順日前在末端價值顯露必定晃動,全系最高降0.10萬元,低配車型起售價僅為16.36萬元,更多優(yōu)惠消息可撥打文章下面手機征詢,詳情如是:
車型 | 廠家指導價(萬元) | 優(yōu)惠價(萬元) | 最高優(yōu)惠(萬元) |
2021款 新世代全順 2.2T自動平凡型大巴車Pro短軸11座中頂國VI | 21.28 | 21.18 | 0.10 |
2021款 新世代全順 2.2T手動廂式載貨汽車Pro短軸3座低頂國VI | 16.38 | 16.38 | - |
2021款 新世代全順 2.2T手動廂式載貨汽車Pro短軸3座中頂國VI? | 16.60 | 16.60 | - |
2021款 新世代全順 2.2T自動廂式載貨汽車Pro短軸3座低頂國VI | 16.96 | 16.96 | - |
2021款 新世代全順 2.2T自動廂式載貨汽車Pro短軸3座中頂國VI | 17.20 | 17.20 | - |
2021款 新世代全順 2.2T手動物流車Pro短軸6座低頂國VI | 17.25 | 17.25 | - |
2021款 新世代全順 2.2T(包)自動廂式載貨汽車Pro短軸3座低頂國VI? | 17.36 | 17.36 | - |
2021款 新世代全順 2.2T手動物流車Pro短軸6座中頂國VI | 17.48 | 17.48 | - |
2021款 新世代全順 2.2T(包)自動廂式載貨汽車Pro短軸3座中頂國VI | 17.60 | 17.60 | - |
2021款 新世代全順 2.2T自動物流車Pro短軸6座低頂國VI | 17.85 | 17.85 | - |
2021款 新世代全順 2.2T自動物流車Pro短軸6座中頂國VI | 18.10 | 18.10 | - |
2021款 新世代全順 2.2T(包)自動物流車Pro短軸6座低頂國VI? | 18.25 | 18.25 | - |
2021款 新世代全順 2.2T(包)自動物流車Pro短軸6座中頂國VI? | 18.48 | 18.48 | - |
2021款 新世代全順 2.2T Pro 手動廂式載貨汽車長軸3座中頂國VI | 19.19 | 19.19 | - |
2021款 新世代全順 2.2T Pro 手動廂式載貨汽車長軸3座高頂國VI | 19.38 | 19.38 | - |
2021款 新世代全順 2.2T手動物流車Pro長軸7座中頂國VI | 19.57 | 19.57 | - |
2021款 新世代全順 2.2T自動廂式載貨汽車Pro長軸3座中頂國VI | 19.79 | 19.79 | - |
2021款 新世代全順 2.2T自動廂式載貨汽車Pro長軸3座高頂國VI | 19.98 | 19.98 | - |
2021款 新世代全順 2.2T自動物流車Pro長軸7座中頂國VI | 20.18 | 20.18 | - |
2021款 新世代全順 2.2T手動廂式載貨汽車Pro5.9米長軸后雙胎3座中頂國VI | 20.19 | 20.19 | - |
2021款 新世代全順 2.2T(包)自動廂式載貨汽車Pro長軸3座中頂國VI | 20.19 | 20.19 | - |
2021款 新世代全順 2.2T手動物流車Pro長軸7座高頂國VI | 20.28 | 20.28 | - |
2021款 新世代全順 2.2T手動平凡型大巴車Pro短軸7座中頂國VI | 20.38 | 20.38 | - |
2021款 新世代全順 2.2T手動廂式載貨汽車Pro5.9米長軸后雙胎3座高頂國VI | 20.38 | 20.38 | - |
2021款 新世代全順 2.2T(包)自動廂式載貨汽車Pro長軸3座高頂國VI? | 20.38 | 20.38 | - |
2021款 新世代全順 2.2T手動物流車Pro5.9米長軸后雙胎6座中頂國VI | 20.49 | 20.49 | - |
2021款 新世代全順 2.2T手動平凡型大巴車Pro短軸11座中頂國VI | 20.58 | 20.58 | - |
2021款 新世代全順 2.2T手動物流車Pro5.9米長軸后雙胎7座中頂國VI | 20.59 | 20.59 | - |
2021款 新世代全順 2.2T(包)自動物流車Pro長軸7座中頂國VI | 20.59 | 20.59 | - |
2021款 新世代全順 2.2T自動廂式載貨汽車Pro5.9米長軸后雙胎3座中頂國VI | 20.79 | 20.79 | - |
2021款 新世代全順 2.2T自動物流車Pro長軸7座高頂國VI | 20.88 | 20.88 | - |
2021款 新世代全順 2.2T自動廂式載貨汽車Pro5.9米長軸后雙胎3座高頂國VI | 20.98 | 20.98 | - |
2021款 新世代全順 2.2T自動平凡型大巴車Pro短軸7座中頂國VI | 20.99 | 20.99 | - |
2021款 新世代全順 2.2T自動物流車Pro5.9米長軸后雙胎6座中頂國VI | 21.09 | 21.09 | - |
2021款 新世代全順 2.2T手動物流車Pro5.9米長軸后雙胎6座高頂國VI | 21.19 | 21.19 | - |
2021款 新世代全順 2.2T自動物流車Pro5.9米長軸后雙胎7座中頂國VI | 21.19 | 21.19 | - |
2021款 新世代全順 2.2T(包)自動物流車Pro長軸7座高頂國VI | 21.28 | 21.28 | - |
2021款 新世代全順 2.2T手動物流車Pro5.9米長軸后雙胎7座高頂國VI | 21.29 | 21.29 | - |
2021款 新世代全順 2.2T(包)自動平凡型大巴車Pro短軸7座中頂國VI | 21.38 | 21.38 | - |
2021款 新世代全順 2.2T(包)自動平凡型大巴車Pro短軸11座中頂國VI | 21.58 | 21.58 | - |
2021款 新世代全順 2.2T手動廂式載貨汽車Pro加長軸后雙胎3座中頂國VI | 21.68 | 21.68 | - |
2021款 新世代全順 2.2T手動奢華型大巴車Pro短軸7座低頂國VI | 21.75 | 21.75 | - |
2021款 新世代全順 2.2T自動物流車Pro5.9米長軸后雙胎6座高頂國VI | 21.79 | 21.79 | - |
2021款 新世代全順 2.2T自動物流車Pro5.9米長軸后雙胎7座高頂國VI | 21.89 | 21.89 | - |
2021款 新世代全順 2.2T手動奢華型大巴車Pro短軸7座中頂國VI | 22.02 | 22.02 | - |
2021款 新世代全順 2.2T自動廂式載貨汽車Pro加長軸后雙胎3座中頂國VI | 22.28 | 22.28 | - |
2021款 新世代全順 2.2T自動奢華型大巴車Pro短軸7座低頂國VI | 22.35 | 22.35 | - |
2021款 新世代全順 2.2T手動廂式載貨汽車Pro加長軸后雙胎3座高頂國VI | 22.36 | 22.36 | - |
2021款 新世代全順 2.2T自動奢華型大巴車Pro短軸7座中頂國VI | 22.62 | 22.62 | - |
2021款 新世代全順 2.2T(包)自動廂式載貨汽車Pro加長軸后雙胎3座中頂國VI | 22.68 | 22.68 | - |
2021款 新世代全順 2.2T(包)自動奢華型大巴車Pro短軸7座低頂國VI | 22.75 | 22.75 | - |
2021款 新世代全順 2.2T自動廂式載貨汽車Pro加長軸后雙胎3座高頂國VI | 22.96 | 22.96 | - |
2021款 新世代全順 2.2T(包)自動奢華型大巴車Pro短軸7座中頂國VI | 23.02 | 23.02 | - |
2021款 新世代全順 2.2T手動平凡型大巴車Pro長軸帶機械踏板9座中頂國VI | 23.19 | 23.19 | - |
2021款 新世代全順 2.2T(包)自動廂式載貨汽車Pro加長軸后雙胎3座高頂國VI | 23.36 | 23.36 | - |
2021款 新世代全順 2.2T手動平凡型大巴車Pro長軸15座中頂國VI | 23.38 | 23.38 | - |
2021款 新世代全順 2.2T自動平凡型大巴車Pro長軸帶機械踏板9座中頂國VI | 23.79 | 23.79 | - |
2021款 新世代全順 2.2T自動平凡型大巴車Pro長軸15座中頂國VI | 23.95 | 23.95 | - |
2021款 新世代全順 2.2T手動平凡型大巴車Pro長軸15座高頂國VI | 23.99 | 23.99 | - |
2021款 新世代全順 2.2T手動平凡型大巴車Pro5.9米長軸后雙胎15座中頂國VI | 24.00 | 24.00 | - |
2021款 新世代全順 2.2T(包)自動平凡型大巴車Pro長軸帶機械踏板9座中頂國VI | 24.19 | 24.19 | - |
2021款 新世代全順 2.2T(包)自動平凡型大巴車Pro長軸15座中頂國VI | 24.35 | 24.35 | - |
2021款 新世代全順 2.2T自動平凡型大巴車Pro長軸15座高頂國VI | 24.59 | 24.59 | - |
2021款 新世代全順 2.2T自動平凡型大巴車Pro5.9米長軸后雙胎15座中頂國VI | 24.60 | 24.60 | - |
2021款 新世代全順 2.2T手動平凡型大巴車Pro5.9米長軸后雙胎15座高頂國VI | 24.70 | 24.70 | - |
2021款 新世代全順 2.2T手動奢華型大巴車Pro長軸帶機械踏板9座中頂國VI | 24.88 | 24.88 | - |
2021款 新世代全順 2.2T(包)自動平凡型大巴車Pro長軸15座高頂國VI | 25.00 | 25.00 | - |
2021款 新世代全順 2.2T手動奢華型大巴車Pro長軸15座中頂國VI | 25.05 | 25.05 | - |
2021款 新世代全順 2.2T自動平凡型大巴車Pro5.9米長軸后雙胎15座高頂國VI | 25.30 | 25.30 | - |
2021款 新世代全順 2.2T自動奢華型大巴車Pro長軸帶機械踏板9座中頂國VI | 25.48 | 25.48 | - |
2021款 新世代全順 2.2T自動奢華型大巴車Pro長軸15座中頂國VI | 25.65 | 25.65 | - |
2021款 新世代全順 2.2T手動平凡型大巴車Pro加長軸后雙胎(沒有側拉門)17座中頂國VI | 25.68 | 25.68 | - |
2021款 新世代全順 2.2T(包)自動奢華型大巴車Pro長軸帶機械踏板9座中頂國VI | 25.88 | 25.88 | - |
2021款 新世代全順 2.2T(包)自動奢華型大巴車Pro長軸15座中頂國VI | 26.05 | 26.05 | - |
2021款 新世代全順 2.2T手動平凡型大巴車Pro加長軸后雙胎(沒有側拉門)17座高頂國VI | 26.28 | 26.28 | - |
2021款 新世代全順 2.2T自動平凡型大巴車Pro加長軸后雙胎(沒有側拉門)17座中頂國VI | 26.28 | 26.28 | - |
2021款 新世代全順 2.2T手動平凡型大巴車Pro加長軸后雙胎(帶側拉門)17座高頂國VI | 26.58 | 26.58 | - |
2021款 新世代全順 2.2T(包)自動平凡型大巴車Pro加長軸后雙胎(沒有側拉門)17座中頂國VI | 26.68 | 26.68 | - |
2021款 新世代全順 2.2T自動平凡型大巴車Pro加長軸后雙胎(沒有側拉門)17座高頂國VI | 26.88 | 26.88 | - |
2021款 新世代全順 2.2T自動平凡型大巴車Pro加長軸后雙胎(帶側拉門)17座高頂國VI | 27.19 | 27.19 | - |
2021款 新世代全順 2.2T(包)自動平凡型大巴車Pro加長軸后雙胎(沒有側拉門)17座高頂國VI | 27.28 | 27.28 | - |
2021款 新世代全順 2.2T(包)自動平凡型大巴車Pro加長軸后雙胎(帶側拉門)17座高頂國VI | 27.58 | 27.58 | - |
2019款 新世代全順 2.2T多功效短軸中低頂3座國VI | 16.36 | 16.36 | - |
2019款 新世代全順 2.2T多功效短軸中頂3座國VI | 16.60 | 16.60 | - |
2019款 新世代全順 2.2T多功效短軸中低頂6座國VI | 17.25 | 17.25 | - |
2019款 新世代全順 2.2T多功效短軸中頂6座國VI | 17.50 | 17.50 | - |
2019款 新世代全順 2.2T多功效長軸中頂3座國VI | 19.19 | 19.19 | - |
2019款 新世代全順 2.2T準則型短軸中低頂7座國VI? | 19.25 | 19.25 | - |
2019款 新世代全順 2.2T準則型短軸中低頂10座國VI? | 19.28 | 19.28 | - |
2019款 新世代全順 2.2T多功效長軸高頂3座國VI | 19.38 | 19.38 | - |
2019款 新世代全順 2.2T準則型短軸中頂10座國VI | 19.48 | 19.48 | - |
2019款 新世代全順 2.2T多功效長軸中頂6座國VI | 19.48 | 19.48 | - |
2019款 新世代全順 2.2T多功效長軸中頂7座國VI | 19.59 | 19.59 | - |
2019款 新世代全順 2.2T準則型短軸中頂7座國VI | 19.66 | 19.66 | - |
2019款 新世代全順 2.2T準則型短軸中頂11座國VI | 19.87 | 19.87 | - |
2019款 新世代全順 2.2T奢華型短軸中低頂7座國VI | 19.98 | 19.98 | - |
2019款 新世代全順 2.2T多功效長軸高頂6座國VI | 20.19 | 20.19 | - |
2019款 新世代全順 2.2T奢華型短軸中頂7座國VI | 20.27 | 20.27 | - |
2019款 新世代全順 2.2T多功效長軸高頂7座國VI | 20.29 | 20.29 | - |
2019款 新世代全順 2.2T多功效加長軸中頂3座國VI? | 21.69 | 21.69 | - |
2019款 新世代全順 2.2T準則型長軸中頂10座國VI | 22.19 | 22.19 | - |
2019款 新世代全順 2.2T多功效加長軸高頂3座國VI | 22.36 | 22.36 | - |
2019款 新世代全順 2.2T準則型長軸中頂15座國VI | 22.98 | 22.98 | - |
2019款 新世代全順 2.2T奢華型長軸中頂10座國VI | 23.07 | 23.07 | - |
2019款 新世代全順 2.2T奢華型長軸中頂15座國VI | 23.28 | 23.28 | - |
2019款 新世代全順 2.2T準則型長軸高頂15座國VI | 23.62 | 23.62 | - |
2019款 新世代全順 2.2T準則型加長軸高頂17座沒有側拉門國VI | 24.95 | 24.95 | - |
2019款 新世代全順 2.2T準則型加長軸高頂17座帶側拉門國VI | 25.26 | 25.26 | - |
2016款 新世代全順 2.2T短軸6座中低頂多功效車 | 16.45 | 16.45 | - |
2016款 新世代全順 2.2T短軸6座中頂多功效車 | 16.70 | 16.70 | - |
2016款 新世代全順 2.2T短軸7座中低頂奢華大巴車 | 19.14 | 19.14 | - |
2016款 新世代全順 2.2T長軸15座中頂準則型135馬力 | 21.14 | 21.14 | - |
2016款 新世代全順 2.2T長軸15座高頂準則型135馬力 | 21.84 | 21.84 | - |
2016款 新世代全順 2.2T長軸15座中頂奢華型135馬力 | 22.16 | 22.16 | - |
2016款 新世代全順 2.2T長軸9座中頂奢華型大巴車135馬力 | 22.70 | 22.70 | - |
2016款 新世代全順 2.2T加長軸17座中頂準則型135馬力 | 23.55 | 23.55 | - |
2016款 新世代全順 2.2T加長軸17座高頂準則型135馬力 | 24.15 | 24.15 | - |
敲擊加載悉數(shù)行情
|
馬鞍山地域4S銷售商2021年08月06日行情 汽車資訊 wingsoftheeagle.org |
新世代全順頂配車型裝備的區(qū)別為6擋手動或6擋AMT變速箱,2.2T啟動機第一大功率區(qū)別為92千瓦,99千瓦,103千瓦,峰值扭矩區(qū)別為350牛米,355牛米,360牛米,前吊掛為麥弗遜式獨立吊掛,后吊掛為霍奇基斯吊掛。