国产操逼视频免费看_丁香六月婷婷五月综合激情_三上悠亜国产精品一区_91精品久久人人妻人人做人人爱

設(shè)為首頁(yè)收藏本站 關(guān)注微博 關(guān)注微信

全球汽車(chē)資訊網(wǎng)

2021年4月大眾品牌銷(xiāo)售數(shù)量167003輛 同比下調(diào)17.8%

2021-5-19 10:44| 發(fā)布者: wdb| 查看: 150| 評(píng)論: 0|原作者: [db:作者]|來(lái)自: [db:來(lái)源]

摘要: 2021年4月大眾品牌銷(xiāo)售數(shù)量167003輛同比下調(diào)17.8%,

【車(chē)子銷(xiāo)售數(shù)量數(shù)據(jù)】依據(jù)當(dāng)前推出的全新車(chē)子銷(xiāo)售數(shù)量數(shù)據(jù)表示,2021年4月大眾品牌銷(xiāo)售數(shù)量為167003輛,同比降低17.8%,環(huán)比降低29.6%。

汽車(chē)型號(hào) 4月銷(xiāo)售數(shù)量 今年銷(xiāo)售數(shù)量 上月銷(xiāo)售數(shù)量 環(huán)比 同期銷(xiāo)售數(shù)量 同比
大眾朗逸 31031 127734 41146 -24.6% 35507 -12.6%
大眾寶來(lái) 17918 107833 33995 -47.3% 23731 -24.5%
大眾途觀L 14265 50483 20350 -29.9% 14953 -4.6%
大眾桑塔納 13899 44139 7635 82.0% 9469 46.8%
大眾邁騰 12790 64308 16765 -23.7% 12654 1.1%
大眾途岳 11807 30935 10510 12.3% 12808 -7.8%
大眾帕薩特 10032 29504 6894 45.5% 15805 -36.5%
大眾速騰 9368 97859 32365 -71.1% 20231 -53.7%
大眾探影 6169 12252 4341 42.1% 3656 68.7%
大眾高爾夫 5889 19880 5478 7.5% 7509 -21.6%
大眾凌渡 4932 14843 5805 -15.0% 9581 -48.5%
大眾探岳 4515 34728 16159 -72.1% 7871 -42.6%
大眾POLO 4313 8113 704 512.6% 2207 95.4%
大眾T-ROC探歌 4092 25533 12440 -67.1% 7163 -42.9%
大眾T-Cross 2850 7693 1910 49.2% 1354 110.5%
大眾途昂 1988 13010 6143 -67.6% 5137 -61.3%
大眾CC 1809 6505 2445 -26.0% 2593 -30.2%
大眾探岳GTE 1435 3946 1422 0.9% -
大眾邁騰GTE 1374 4901 2352 -41.6% 1377 -0.2%
大眾帕薩特新動(dòng)力 1012 3662 1786 -43.3% 1137 -11.0%
大眾輝昂 953 2747 939 1.5% 600 58.8%
ID.4 X 922 1547 625 47.5% -
大眾威然 834 2860 1989 -58.1% 917 -9.1%
大眾途觀L新動(dòng)力 786 2249 780 0.8% 1035 -24.1%
大眾探岳X 765 6214 1743 -56.1% -
大眾ID.4 CROZZ 722 1267 365 97.8% -
大眾途安 374 617 239 56.5% 1059 -64.7%
大眾寶來(lái)·純電 153 1013 1 15,200.0% 1364 -88.8%
大眾攬境 3 3 - -
大眾朗逸純電 2 80 45 -95.6% 86 -97.7%
大眾高爾夫·純電 1 640 0 - 2068 -100.0%
大眾蔚領(lǐng) 0 0 0 - 1374 -100.0%
大眾途岳新動(dòng)力 0 584 0 - -
大眾品牌合計(jì) 167003 727682 237371 -29.6% 203246 -17.8%

2021年1-4月,大眾品牌累計(jì)銷(xiāo)售數(shù)量為727682輛。之下是大眾近期月銷(xiāo)售數(shù)量:

月份 銷(xiāo)售數(shù)量 同比浮動(dòng)
2021年4月 167003 -17.8%
2021年3月 237371 90.5%
2021年2月 117160 579.6%
2021年1月 206148 -5.6%
2020年12月 266862 -16.4%
2020年11月 296690 -7.3%
2020年10月 274750 -0.9%
2020年9月 291675 -1.1%
2020年8月 242668 -2.2%
2020年7月 214327 -6.2%
2020年6月 234356 0.5%
2020年5月 224421 -2.3%

圖文推薦

  • 紅旗品牌年度銷(xiāo)量突破40萬(wàn)

      一月初,一汽紅旗公布最新銷(xiāo)量數(shù)據(jù)顯示,2024

  • 長(zhǎng)城汽車(chē)上周獲融資凈買(mǎi)入

      1月20日,滬深兩融數(shù)據(jù)顯示,長(zhǎng)城汽車(chē)上周累

  • 通用汽車(chē)就出售用戶(hù)數(shù)據(jù)與

      美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)(FTC)周四表示,通用汽

  • “汽車(chē)后市場(chǎng)以舊換新”在

      “汽車(chē)后市場(chǎng)以舊換新”啟動(dòng)大會(huì)14日在廣州發(fā)

  • 去年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量

      記者13日從中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)獲悉,2024年,我