国产操逼视频免费看_丁香六月婷婷五月综合激情_三上悠亜国产精品一区_91精品久久人人妻人人做人人爱

設(shè)為首頁(yè)收藏本站 關(guān)注微博 關(guān)注微信

全球汽車資訊網(wǎng)

2020年7月合資車子廠家銷售數(shù)量排行榜

2021-5-19 10:44| 發(fā)布者: wdb| 查看: 141| 評(píng)論: 0|原作者: [db:作者]|來(lái)自: [db:來(lái)源]

摘要: 2020年7月合資車子廠家銷售數(shù)量排行榜

【合資車子廠家銷售數(shù)量排行榜】依據(jù)當(dāng)前推出的2020年7月車子銷售數(shù)量數(shù)據(jù)表示,上汽大眾銷售數(shù)量為121954輛,在7月合資車子廠家銷售數(shù)量排行榜中位居第一,同比降低2.12%。東風(fēng)日產(chǎn)量銷量量為93835輛,在7月合資車子廠家銷售數(shù)量排行榜中位居第二,同比增長(zhǎng)16.39%。一汽大眾銷售數(shù)量為92373輛,在7月合資車子廠家銷售數(shù)量排行榜中位居第三,同比降低11.01%。之下是2020年7月合資車子廠家銷售數(shù)量排行榜:

名次 廠家 7月銷售數(shù)量 今年累計(jì) 上月 環(huán)比 昨年同期 同比
1 上汽大眾 121954 650809 127800 -4.57% 124600 -2.12%
2 東風(fēng)日產(chǎn) 93835 531076 106675 -12.04% 80622 16.39%
3 一汽大眾 92373 585782 106556 -13.31% 103801 -11.01%
4 東風(fēng)本田 81265 383690 77363 5.04% 74001 9.82%
5 一汽豐田 78000 424926 81229 -3.98% 55530 40.46%
6 上汽通用別克 76927 403411 75701 1.62% 56296 36.65%
7 廣汽豐田 73952 391885 66888 10.56% 62000 19.28%
8 廣汽本田 70390 379618 81335 -13.46% 51006 38.00%
9 一汽大眾奧迪 65008 336051 56588 14.88% 53813 20.80%
10 華晨寶馬 61205 330148 59198 3.39% 42967 42.45%
11 北京奔馳 56967 327079 54816 3.92% 47000 21.21%
12 北京現(xiàn)代 38154 222468 44128 -13.54% 48271 -20.96%
13 東風(fēng)悅達(dá)起亞 20570 133308 22223 -7.44% 20837 -1.28%
14 上汽通用凱迪拉克 20003 104366 23000 -13.03% 14706 36.02%
15 長(zhǎng)安福特 16701 104638 18775 -11.05% 18070 -7.58%
16 上汽通用雪佛蘭 15838 161200 32162 -50.76% 40565 -60.96%
17 沃爾沃亞太 13249 68478 13200 0.37% 10996 20.49%
18 上汽斯柯達(dá) 12000 60530 15475 -22.46% 20500 -41.46%
19 長(zhǎng)安馬自達(dá) 11920 67961 12614 -5.50% 11560 3.11%
20 一汽大眾捷達(dá) 11111 90781 15428 -27.98% -
21 特斯拉華夏 11014 54758 14954 -26.35% -
22 一汽馬自達(dá) 7614 49080 10009 -23.93% 6539 16.44%
23 廣汽三菱 6006 34480 5836 2.91% 10999 -45.40%
24 奇瑞捷豹路虎 5817 28618 5980 -2.73% 4013 44.95%
25 長(zhǎng)安林肯 5025 11123 3349 50.04% -
26 廣汽菲克 3018 20792 3158 -4.43% 5102 -40.85%
27 福建戴姆勒 2577 16139 3494 -26.24% 2561 0.62%
28 江鈴福特 2554 16943 5455 -53.18% 3660 -30.22%
29 東風(fēng)英菲尼迪 2237 10661 2191 2.10% 2482 -9.87%
30 東風(fēng)標(biāo)致 1803 13203 2864 -37.05% 6131 -70.59%
31 長(zhǎng)安鈴木 1403 9012 1304 7.59% 1170 19.91%
32 鄭州日產(chǎn) 1402 6406 1021 37.32% 506 177.08%
33 東風(fēng)雪鐵龍 1271 13127 2516 -49.48% 5101 -75.08%
34 廣汽謳歌 1002 5851 1272 -21.23% 865 15.84%
35 寶沃車子 577 5589 535 7.85% 5147 -88.79%
36 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 97 250 65 49.23% 121 -19.83%
37 東風(fēng)雷諾 0 1382 0 - 1360 -100.00%

圖文推薦

  • 紅旗品牌年度銷量突破40萬(wàn)

      一月初,一汽紅旗公布最新銷量數(shù)據(jù)顯示,2024

  • 長(zhǎng)城汽車上周獲融資凈買入

      1月20日,滬深兩融數(shù)據(jù)顯示,長(zhǎng)城汽車上周累

  • 通用汽車就出售用戶數(shù)據(jù)與

      美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)(FTC)周四表示,通用汽

  • “汽車后市場(chǎng)以舊換新”在

      “汽車后市場(chǎng)以舊換新”啟動(dòng)大會(huì)14日在廣州發(fā)

  • 去年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量

      記者13日從中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)獲悉,2024年,我