国产操逼视频免费看_丁香六月婷婷五月综合激情_三上悠亜国产精品一区_91精品久久人人妻人人做人人爱

全球汽車資訊網(wǎng)

2021年4月小汽車銷售數(shù)量排行榜

2021-5-19 10:40| 發(fā)布者: wdb| 查看: 425| 評論: 0|原作者: [db:作者]|來自: [db:來源]

摘要: 2021年4月小汽車銷售數(shù)量排行榜

      【小汽車銷售數(shù)量排行榜】依據(jù)當(dāng)前推出的2021年4月車子銷售數(shù)量數(shù)據(jù)表示,日產(chǎn)軒逸銷售數(shù)量為42172輛,在4月小汽車銷售數(shù)量排行榜中位居第一,同比增長1.69%。大眾朗逸銷售數(shù)量為31031輛,在4月小汽車銷售數(shù)量排行榜中位居第二,同比降低12.61%。五菱宏光MINI EV銷售數(shù)量為29251輛,在4月小汽車銷售數(shù)量排行榜中位居第三。之下是2021年4月小汽車汽車型號銷售數(shù)量排行榜:

      名次 廠家 汽車型號 4月銷售數(shù)量 今年累計 上月 環(huán)比 昨年同期 同比
      1 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn)軒逸 42172 166818 40014 5.39% 41470 1.69%
      2 上汽大眾 大眾朗逸 31031 127734 41146 -24.58% 35507 -12.61%
      3 上汽通用五菱 五菱宏光MINI EV 29251 125925 39745 -26.40% -
      4 廣汽本田 本田雅閣 24621 70368 16890 45.77% 18912 30.19%
      5 一汽豐田 豐田卡羅拉 24106 119084 34899 -30.93% 30554 -21.10%
      6 東風(fēng)本田 本田思域 21548 54341 12100 78.08% 24556 -12.25%
      7 特斯拉華夏 特斯拉 Model 3 20438 73321 25352 -19.38% 3635 462.26%
      8 廣汽豐田 豐田雷凌 20321 82804 19759 2.84% 19815 2.55%
      9 一汽大眾 大眾寶來 17918 107833 33995 -47.29% 23731 -24.50%
      10 華晨寶馬 寶馬3系 17600 65363 17467 0.76% 14671 19.96%
      11 廣汽豐田 豐田凱美瑞 17234 56986 15213 13.28% 15459 11.48%
      12 一汽大眾奧迪 奧迪A6L 16410 59143 15634 4.96% 15104 8.65%
      13 吉利車子 吉利帝豪 16306 64550 12381 31.70% 20310 -19.71%
      14 長安車子 長安逸動 16183 70887 16124 0.37% 11092 45.90%
      15 北京奔馳 奔馳C級 15500 56405 14305 8.35% 14152 9.53%
      16 上汽大眾 大眾桑塔納 13899 44139 7635 82.04% 9469 46.78%
      17 一汽大眾奧迪 奧迪A4L 13826 56642 15549 -11.08% 9778 41.40%
      18 北京奔馳 奔馳E級 13500 52347 14215 -5.03% 12900 4.65%
      19 一汽大眾 大眾邁騰 12790 64308 16765 -23.71% 12654 1.07%
      20 上汽通用別克 別克英朗 11102 102137 38047 -70.82% 30643 -63.77%
      21 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn)天籟 10403 41307 9526 9.21% 6755 54.00%
      22 吉利車子 吉利星瑞 10387 46182 14356 -27.65% -
      23 華晨寶馬 寶馬5系 10233 52310 15558 -34.23% 11702 -12.55%
      24 上汽大眾 大眾帕薩特 10032 29504 6894 45.52% 15805 -36.53%
      25 廣汽豐田 豐田致炫 9759 34545 8835 10.46% 7488 30.33%
      26 上汽乘用車 榮威i5 9513 38950 11498 -17.26% 7908 20.30%
      27 一汽大眾 大眾速騰 9368 97859 32365 -71.06% 20231 -53.69%
      28 奇瑞車子 奇瑞艾瑞澤5 8306 31702 9014 -7.85% 0 -
      29 比亞迪 比亞迪漢 8177 35631 10323 -20.79% -
      30 一汽豐田 豐田亞洲龍 8005 41965 15402 -48.03% 7232 10.69%
      31 一汽大眾奧迪 奧迪A3 7737 27127 5789 33.65% 8885 -12.92%
      32 長安馬自達(dá) 馬自達(dá)昂克賽拉 7736 27940 7725 0.14% 8096 -4.45%
      33 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代伊蘭特 7614 41503 11440 -33.44% -
      34 一汽紅旗 紅旗H5 7508 29625 7343 2.25% 4558 64.72%
      35 北京奔馳 奔馳A級 6700 26924 7031 -4.71% 5433 23.32%
      36 吉利車子 領(lǐng)克03 6534 25544 4665 40.06% 5915 10.46%
      37 上汽通用別克 別克君威 6257 30425 9292 -32.66% 11561 -45.88%
      38 吉利車子 吉利繽瑞 6006 25917 5604 7.17% 8502 -29.36%
      39 一汽大眾捷達(dá) 捷達(dá)VA3 5936 17051 5082 16.80% 4053 46.46%
      40 一汽大眾 大眾高爾夫 5889 19880 5478 7.50% 7509 -21.57%
      41 奇瑞車子 奇瑞eQ1 5617 18834 5310 5.78% 2299 144.32%
      42 上汽通用別克 別克君越 5615 16502 4127 36.06% 5299 5.96%
      43 比亞迪 比亞迪秦PLUS 5164 8126 2509 105.82% -
      44 廣汽埃安 廣汽埃安Aion S 5077 19631 5738 -11.52% 3586 41.58%
      45 比亞迪 比亞迪F3 5065 15293 3932 28.81% 348 1,355.46%
      46 上汽乘用車 名爵5 4995 36608 10953 -54.40% 1683 196.79%
      47 東風(fēng)乘用車 奕炫 4937 14341 3648 35.33% 3393 45.51%
      48 上汽大眾 大眾凌渡 4932 14843 5805 -15.04% 9581 -48.52%
      49 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克CT5 4860 18997 5251 -7.45% 1265 284.19%
      50 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn)騏達(dá) 4755 18162 4209 12.97% 3609 31.75%
      51 長城車子 歐拉黑貓 4613 23791 8527 -45.90% 1760 162.10%
      52 上汽乘用車 名爵3 4397 10597 1986 121.40% 1667 163.77%
      53 上汽大眾 大眾POLO 4313 8113 704 512.64% 2207 95.42%
      54 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭邁銳寶 4232 21323 6037 -29.90% 3077 37.54%
      55 上汽乘用車 科萊威CLEVER 4130 11805 2486 66.13% 566 629.68%
      56 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代悅動 4002 11583 3016 32.69% 3375 18.58%
      57 一汽豐田 豐田亞洲獅 3995 3995 - -
      58 長安車子 長安奔奔EV 3828 14422 4080 -6.18% 355 978.31%
      59 一汽豐田 豐田威馳 3802 15734 4134 -8.03% 5739 -33.75%
      60 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭科魯澤 3158 12380 6157 -48.71% 13308 -76.27%
      61 小鵬車子 小鵬車子P7 2995 10969 2855 4.90% -
      62 比亞迪 比亞迪e2 2973 5518 1011 194.07% 1322 124.89%
      63 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞煥馳 2861 10844 2428 17.83% 4005 -28.56%
      64 零跑車子 零跑T03 2729 7564 2827 -3.47% -
      65 一汽馬自達(dá) 馬自達(dá)阿特茲 2719 11493 4635 -41.34% 3095 -12.15%
      66 長安車子 長安銳程CC 2686 10960 2091 28.46% 1511 77.76%
      67 東風(fēng)啟辰 啟辰D60 2678 7990 2860 -6.36% 2743 -2.37%
      68 沃爾沃亞太 沃爾沃S90 2595 12901 3857 -32.72% 3359 -22.74%
      69 華晨寶馬 寶馬1系 2590 12392 3370 -23.15% 3016 -14.12%
      70 長安車子 長安悅翔 2484 14185 3448 -27.96% 1450 71.31%
      71 江汽團體 思皓A5 2437 10357 2344 3.97% -
      72 江汽團體 思皓E10X 2249 4426 1619 38.91% -
      73 廣汽本田 本田飛度 2248 14101 4005 -43.87% 5828 -61.43%
      74 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克CT6 2159 6136 1829 18.04% 927 132.90%
      75 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞福瑞迪 2044 4666 933 119.08% 898 127.62%
      76 沃爾沃亞太 沃爾沃S60 2041 7968 1973 3.45% 1964 3.92%
      77 一汽紅旗 紅旗H9 2006 11902 3091 -35.10% -
      78 東風(fēng)本田 本田INSPIRE 1984 15985 6138 -67.68% 3173 -37.47%
      79 廣汽本田 本田凌派 1911 5522 378 405.56% 12692 -84.94%
      80 上汽乘用車 榮威ei6 1872 6260 1745 7.28% 1277 46.59%
      81 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭賽歐 1840 11766 5226 -64.79% 3644 -49.51%
      82 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭科沃茲 1838 6956 996 84.54% 501 266.87%
      83 一汽大眾 大眾CC 1809 6505 2445 -26.01% 2593 -30.24%
      84 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克CT4 1792 6321 1709 4.86% 2300 -22.09%
      85 華晨寶馬 寶馬5系新動力 1698 7729 2063 -17.69% 2575 -34.06%
      86 上汽通用別克 別克VELITE 6 1666 6066 1514 10.04% 1298 28.35%
      87 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代悅納 1665 6835 1514 9.97% 1837 -9.36%
      88 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá)昕銳 1608 3568 820 96.10% 2037 -21.06%
      89 一汽豐田 豐田威馳FS 1604 6348 1767 -9.22% 2545 -36.97%
      90 長城車子 歐拉白貓 1599 7373 2406 -33.54% -
      91 上汽通用五菱 寶駿RC-5 1590 2760 376 322.87% -
      92 長安福特 福特蒙迪歐 1438 7984 2356 -38.96% 1627 -11.62%
      93 廣汽豐田 豐田致享 1413 5354 1298 8.86% 3557 -60.28%
      94 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致408 1407 4676 1313 7.16% 1768 -20.42%
      95 一汽大眾 大眾邁騰GTE 1374 4901 2352 -41.58% 1377 -0.22%
      96 一汽奔騰 奔騰B70 1374 7406 1793 -23.37% -
      97 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá)明銳 1348 1546 37 3,543.24% 2412 -44.11%
      98 長城車子 歐拉好貓 1264 6995 2116 -40.26% -
      99 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞K3 1237 5788 953 29.80% 2354 -47.45%
      100 北汽新動力 北汽新動力EU 1200 3683 981 22.32% 482 148.96%
      101 上汽乘用車 榮威Ei5 1047 5633 2035 -48.55% 450 132.67%
      102 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神E70 1035 1916 855 21.05% 59 1,654.24%
      103 東風(fēng)本田 本田享域 1034 4618 1452 -28.79% 5619 -81.60%
      104 上汽大眾 大眾帕薩特新動力 1012 3662 1786 -43.34% 1137 -10.99%
      105 吉麥新動力 凌寶BOX 1008 2411 566 78.09% -
      106 奇瑞捷豹路虎 捷豹XEL 1004 4125 1085 -7.47% 961 4.47%
      107 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代名圖 992 3705 1733 -42.76% 1558 -36.33%
      108 長安福特 福特福睿斯 987 6319 679 45.36% 3757 -73.73%
      109 上汽大眾 大眾輝昂 953 2747 939 1.49% 600 58.83%
      110 比亞迪 比亞迪秦EV 943 5253 1663 -43.30% 5096 -81.50%
      111 吉利車子 吉利博瑞 911 7138 1760 -48.24% 872 4.47%
      112 上汽乘用車 名爵6 894 7172 4951 -81.94% 2828 -68.39%
      113 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代菲斯塔 880 5350 2020 -56.44% 4421 -80.10%
      114 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代索納塔 827 2656 663 24.74% 0 -
      115 一汽紅旗 紅旗H7 803 1974 584 37.50% 584 37.50%
      116 長安福特 福特金牛座 796 4496 1697 -53.09% 2001 -60.22%
      117 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代瑞納 774 4340 1030 -24.85% 2695 -71.28%
      118 長安鈴木 鈴木啟悅 768 1760 420 82.86% 1711 -55.11%
      119 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致508 694 2828 717 -3.21% 54 1,185.19%
      120 上汽通用五菱 寶駿E200 672 2421 906 -25.83% -
      121 東風(fēng)啟辰 啟辰D60新動力 666 1399 262 154.20% 279 138.71%
      122 上汽通用五菱 寶駿630 648 2472 576 12.50% 864 -25.00%
      123 東風(fēng)車子 東風(fēng)富康ES500 610 1455 340 79.41% 0 -
      124 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞K5 602 3729 675 -10.81% 142 323.94%
      125 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍C6 587 1846 548 7.12% 42 1,297.62%
      126 一汽奔騰 奔騰B30EV 547 1247 700 -21.86% 0 -
      127 上汽通用五菱 寶駿310 545 1223 268 103.36% 2136 -74.49%
      128 吉利車子 吉利帝豪新動力 523 2584 893 -41.43% 635 -17.64%
      129 一汽大眾奧迪 奧迪A6L新動力 510 1763 541 -5.73% 317 60.88%
      130 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn)藍(lán)鳥 492 1558 84 485.71% 2039 -75.87%
      131 奇瑞車子 奇瑞E3 485 1458 632 -23.26% 52 832.69%
      132 廣汽豐田 廣汽豐田iA5 476 2290 852 -44.13% 606 -21.45%
      133 廣汽豐田 豐田雷凌雙擎E+ 449 1169 244 84.02% 437 2.75%
      134 上汽通用五菱 寶駿E300 422 1576 306 37.91% -
      135 長安福特 福特?怂 418 7441 2275 -81.63% 2888 -85.53%
      136 廣汽乘用車 廣汽傳祺GA6 415 2118 604 -31.29% 665 -37.59%
      137 上汽乘用車 R車子 ER6 406 1521 123 230.08% -
      138 比亞迪 比亞迪秦Pro 364 2138 346 5.20% 254 43.31%
      139 雷丁 雷丁芒果 336 336 - -
      140 江鈴車子 江鈴易至EV3 329 730 176 86.93% 210 56.67%
      141 東風(fēng)本田 本田L(fēng)IFE 315 8634 861 -63.41% -
      142 奇瑞捷豹路虎 捷豹XFL 311 2082 691 -54.99% 476 -34.66%
      143 上汽乘用車 榮威i6 304 2221 563 -46.00% 796 -61.81%
      144 廣汽乘用車 廣汽傳祺GA4 294 1538 941 -68.76% 18 1,533.33%
      145 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭沃蘭多 294 1222 188 56.38% 217 35.48%
      146 廣汽本田 廣汽本田繹樂 287 485 153 87.58% -
      147 吉利車子 幾何A 284 384 25 1,036.00% 168 69.05%
      148 比亞迪 比亞迪秦Pro新動力 268 712 100 168.00% 845 -68.28%
      149 上汽通用五菱 寶駿E100 257 1486 534 -51.87% 2042 -87.41%
      150 沃爾沃亞太 沃爾沃S90新動力 237 778 319 -25.71% 188 26.06%
      151 比亞迪 比亞迪秦 204 1795 429 -52.45% 1564 -86.96%
      152 江汽團體 思皓E50A 185 322 82 125.61% -
      153 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭暢巡 185 656 124 49.19% 116 59.48%
      154 上汽乘用車 名爵6新動力 183 803 197 -7.11% 13 1,307.69%
      155 國機智駿 國機智駿GC 176 662 178 -1.12% 72 144.44%
      156 東南車子 東南A5翼舞 175 688 278 -37.05% 111 57.66%
      157 BEIJING車子 BEIJING-U5 173 173 - -
      158 奇瑞車子 奇瑞艾瑞澤5e 162 445 34 376.47% 35 362.86%
      159 云雀車子 全界Q1 162 452 158 2.53% 398 -59.30%
      160 一汽大眾 大眾寶來·純電 153 1013 1 15,200.00% 1364 -88.78%
      161 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代領(lǐng)動插電混動 136 375 207 -34.30% 22 518.18%
      162 吉利車子 吉利博瑞GE 124 710 253 -50.99% 337 -63.20%
      163 雷丁 雷丁i5 107 230 18 494.44% 79 35.44%
      164 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞K3新動力 97 148 0 - 4 2,325.00%
      165 東風(fēng)車子 東風(fēng)富康e愛麗舍 85 139 18 372.22% -
      166 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá)昕動 83 221 88 -5.68% 306 -72.88%
      167 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50新動力 76 213 47 61.70% 21 261.90%
      168 上汽通用五菱 寶駿RC-6 75 506 159 -52.83% 951 -92.11%
      169 雷丁 雷丁i3 66 194 13 407.69% 95 -30.53%
      170 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致508L新動力 64 130 33 93.94% -
      171 沃爾沃亞太 沃爾沃S60 PHEV 58 239 121 -52.07% 33 75.76%
      172 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá)速派 46 295 131 -64.89% 260 -82.31%
      173 廣汽乘用車 廣汽傳祺GA8 45 226 92 -51.09% 0 -
      174 一汽豐田 豐田卡羅拉雙擎E+ 44 969 227 -80.62% 731 -93.98%
      175 比亞迪 比亞迪e3 43 470 114 -62.28% 103 -58.25%
      176 零跑車子 零跑S01 41 130 36 13.89% -
      177 吉利車子 領(lǐng)克03新動力 40 153 64 -37.50% 11 263.64%
      1