国产操逼视频免费看_丁香六月婷婷五月综合激情_三上悠亜国产精品一区_91精品久久人人妻人人做人人爱

全球汽車資訊網(wǎng)

[車險相關(guān)政策法規(guī)]掛車交強(qiáng)險的收費(fèi)準(zhǔn)則

2021-4-26 12:57| 發(fā)布者: wdb| 查看: 123| 評論: 0|原作者: [db:作者]|來自: [db:來源]

摘要: 掛車交強(qiáng)險的收費(fèi)準(zhǔn)則,更多關(guān)于車險相關(guān)政策法規(guī)關(guān)注我們。

  交強(qiáng)險的根基費(fèi)用共分42種,家族自用車、非業(yè)務(wù)大巴車、業(yè)務(wù)大巴車、非業(yè)務(wù)載貨汽車、業(yè)務(wù)載貨汽車、特種車、摩托車和拖拉機(jī)等八大類42小類車型保障費(fèi)用各不相同。但對統(tǒng)一車型,全中國執(zhí)行同一價值。

  車輛車禍責(zé)任強(qiáng)迫保障根基費(fèi)用表(2008版) (與2006版對照,后面斜體字的為2006版費(fèi)用)

  機(jī)動車大類 序號 機(jī)動車明細(xì)分類 保費(fèi)(元) 調(diào)度前保費(fèi)

  一、家族自用車 1 家族自用車子6座之下 950 1,050

  2 家族自用車子6座及以上 1,100 1,100

  二、非業(yè)務(wù)大巴車 3 公司非業(yè)務(wù)車子6座之下 1,000 1,000

  4 公司非業(yè)務(wù)車子6-10座 1,130 1,100

  5 公司非業(yè)務(wù)車子10-20座 1,220 1,300

  6 公司非業(yè)務(wù)車子20座以上 1,270 1,580

  7 機(jī)關(guān)非業(yè)務(wù)車子6座之下 950 950

  8 機(jī)關(guān)非業(yè)務(wù)車子6-10座 1,070 1,070

  9 機(jī)關(guān)非業(yè)務(wù)車子10-20座 1,140 1,140

  10 機(jī)關(guān)非業(yè)務(wù)車子20座以上 1,320 1,320

  三、業(yè)務(wù)大巴車 11 業(yè)務(wù)出租租借6座之下 1,800 1,800

  12 業(yè)務(wù)出租租借6-10座 2,360 2,360

  13 業(yè)務(wù)出租租借10-20座 2,400 2,580

  14 業(yè)務(wù)出租租借20-36座 2,560 3,730

  15 業(yè)務(wù)出租租借36座以上 3,530 3,880

  16 業(yè)務(wù)都市公交6-10座 2,250 2,250

  17 業(yè)務(wù)都市公交10-20座 2,520 2,520

  18 業(yè)務(wù)都市公交20-36座 3,020 3,270

  19 業(yè)務(wù)都市公交36座以上 3,140 4,250

  20 業(yè)務(wù)道路客運(yùn)6-10座 2,350 2,350

  21 業(yè)務(wù)道路客運(yùn)10-20座 2,620 2,620

  22 業(yè)務(wù)道路客運(yùn)20-36座 3,420 3,420

  23 業(yè)務(wù)道路客運(yùn)36座以上 4,690 4,690

  四、非業(yè)務(wù)載貨汽車 24 非業(yè)務(wù)載貨汽車2噸之下 1,200 1,200

  25 非業(yè)務(wù)載貨汽車2-5噸 1,470 1,630

  26 非業(yè)務(wù)載貨汽車5-10噸 1,650 1,750

  27 非業(yè)務(wù)載貨汽車10噸以上 2,220 2,220

  五、業(yè)務(wù)載貨汽車 28 業(yè)務(wù)載貨汽車2噸之下 1,850 1,850

  29 業(yè)務(wù)載貨汽車2-5噸 3,070 3,070

  30 業(yè)務(wù)載貨汽車5-10噸 3,450 3,450

  31 業(yè)務(wù)載貨汽車10噸以上 4,480 4,480

  六、特種車 32 特種車一 3,710 6,040

  33 特種車二 2,430 2,430

  34 特種車三 1,080 1,320

  35 特種車四 3,980 5,660

  七、摩托車

  36 摩托車50CC及之下 80 120

  37 摩托車50CC-250CC(含) 120 180

  38 摩托車250CC以上及側(cè)三輪 400 400

  八、拖拉機(jī)

  39 拖拉機(jī) 按保監(jiān)產(chǎn)險[2007]53號文獻(xiàn)實(shí)施地域差別費(fèi)用 待定

  1、座位和噸位的分類都依照“含起點(diǎn)不含終點(diǎn)”的準(zhǔn)則來解釋。

  2、特種車一:油罐車、汽罐車、液罐車; 特種車二:專用凈水車、特種車一以外的罐式載貨汽車,及用于清障、清掃、清潔、起重、裝卸、起落、攪拌、發(fā)掘、推土、冷藏、保溫等各式專用車輛; 特種車三:裝有固定專用儀器設(shè)施從事不業(yè)余事業(yè)的監(jiān)測、消防、運(yùn)鈔、醫(yī)療、電視轉(zhuǎn)播等的各式專用車輛; 特種車四:集裝箱拖頭。

  3、掛車依據(jù)實(shí)質(zhì)的運(yùn)用性質(zhì)并依照對應(yīng)噸位載貨汽車的30%計(jì)算。

  4、低速貨車參照運(yùn)輸型拖拉機(jī)14.7kw以上的費(fèi)用執(zhí)行。