5月22日,工信部發(fā)表撤銷《免征機動車置辦稅的新燃料車子車型目錄》的車型名單,依據《中華國民共和國產業(yè)和消息化部 財政部 國度稅務總局公告》(公告2018年17號)的請求,產業(yè)和消息化部會同國度稅務總局對2017年1月1日從前列入《免征機動車置辦稅的新燃料車子車型目錄》的車型的產量或進口量發(fā)展了核查,對沒有產量或進口量的車型予以撤銷。 據第一電動網統(tǒng)算,1882款新燃料車從免置辦稅目錄中撤銷,此中新燃料乘用車方面,江淮iEV6S、江淮iEV5、北汽紳寶EV、E150EV、EV260、EU300、EU260、EX300、EX260、EV200、EV160、EU220、比亞迪秦、比亞迪宋、比亞迪元等84款車型被撤銷。 新燃料乘用車部分 序號 | 公司名稱 | 機動車型號 | 產物名稱 | 批次 | 1 | 安徽江淮車子團體股份局限企業(yè) | HFC7001A2EV | 江淮iEV5 | 7 | 2 |
| HFC7001EA1EV | 江淮iEV6S | 9 | 3 | 北京車子股份局限企業(yè) | BJ7000C7H4-BEV | 紳寶EV | 2 | 4 | BJ7000C7H-BEV | 紳寶EV | 2 | 5 |
| BJ7002B3D3-BEV | EV260 | 5 | 6 | BJ7002B3D5-BEV | E150EV | 6 | 7 | BJ7000C5E-BEV | EU300 | 8 | 8 | BJ7000C5E5-BEV | EU260 | 9 | 9 | BJ7000U3D1-BEV | EX260 | 9 | 10 | BJ7000U3D3-BEV | EX300 | 9 | 11 | 北京新燃料車子股份局限企業(yè) | BJ7000B3D8-BEV | EV200 | 8 | 12 | 北汽(廣州)車子局限企業(yè) | BJ7000C5E1G-BEV | EU220 | 8 | 13 | BJ7001B3D2G-BEV | EV200 | 8 | 14 | BJ5022XXYV3R6G-BEV | 威旺307EV | 8 | 15 | BJ7000B3D5G-BEV | EV160 | 9 | 16 |
| BYD6450VHEV | 比亞迪M3 | 3 | 17 |
| BYD7150WT5HEV | 比亞迪秦 | 3 | 18 |
| BYD6450VHEV4 | 比亞迪商 | 6 | 19 |
| BYD6450VHEV5 | 比亞迪商 | 6 | 20 |
| BYD6420SHEV5 | 比亞迪元 | 8 | 21 |
| BYD6420SHEV1 | 比亞迪元 | 8 | 22 |
| BYD6420SHEV | 比亞迪元 | 8 | 23 | 比亞迪車子局限企業(yè) | QCJ7100ADM | F3DM | 5 | 24 | BYD7150WTHEV | 比亞迪秦 | 6 | 25 | BYD6460STHEV | 比亞迪宋 | 6 | 26 | BYD6460STHEV1 | 比亞迪宋 | 6 | 27 | BYD7150WT5HEV1 | 比亞迪秦 | 6 | 28 | BYD7150WT5HEV2 | 比亞迪秦 | 6 | 29 | BYD6460STHEV4 | 比亞迪宋 | 9 | 30 | 東風車子企業(yè) | DFM7000H2BBEV | E30 | 2 | 31 |
| DFM7000H2CBEV | E30 | 2 | 32 |
| DXK6442EFBEV | 東風風光360EV | 9 | 33 |
| DN7002MBEV | V5菱致 | 4 | 34 | 福建新龍馬車子股份局限企業(yè) | FJ6411BEVA1 | 純電動多用途乘用車 | 4 | 35 | 廣州車子團體乘用車(杭州)局限企業(yè) | GA6440SBEV | 星朗EV | 7 | 36 | GA5020XXYSBEV | 星朗EV | 7 | 37 | 廣州車子團體乘用車局限企業(yè) | GAC7100SHEVC5 | 增程式混合能源小汽車 | 5 | 38 |
| GAC7100SHEVC5A | 插電式混合能源小汽車 | 6 | 39 |
| GAC7150SHEVA5 | 傳 祺 GA3SPHEV | 7 | 40 |
| GAC6450BEVA0 | 傳祺GS4 EV | 8 | 41 |
| GAC7150CHEVA5 | 傳祺GA3S PHEV | 8 | 42 | 海馬車子局限企業(yè) | HMA7005S30BEV | @3 | 5 | 43 | HMA7003S15BEV | 愛尚EV | 7 | 44 | 河北御捷車業(yè)局限企業(yè) | YGM6370BEV | E行 | 9 | 45 | 湖南江南車子生產局限企業(yè) | JNJ7000EVM3 | 眾泰M300EV | 2 | 46 |
| JNJ7000EVX1 | 云100 | 6 | 47 |
| JNJ7000EVX2 | 云100 | 6 | 48 |
| JNJ7000EVX4 | 云100 | 6 | 49 |
| JNJ7000EVX5 | 云100 | 6 | 50 |
| JNJ7000EVS | 大邁A3EV | 7 | 51 |
| JNJ7000EVX8 | 云100S | 7 | 52 |
| JNJ7000EVX10 | 云100S | 9 | 53 |
| JNJ7000EVX11 | 云100S | 9 | 54 |
| JNJ6455EV | SR7 EV | 9 | 55 |
| JNJ7000EVX15 | 云100S | 9 | 56 |
| JNJ5020XXYEV5 | V10電動車 | 9 | 57 | 華晨車子團體控股局限企業(yè) | SY7000BEVDAE | 中華H230EV | 2 | 58 | SY7000BEVDAF | H220純電動車 | 4 | 59 | 江鈴控股局限企業(yè) | JX7007BEV | E100 | 7 | 60 | 江蘇卡威車子產業(yè)團體股份局限企業(yè) | JNQ6460BEV1 | 卡威W1 | 5 | 61 |
| JNQ6460BEV | 卡威W1 | 6 | 62 |
圖文推薦
一月初,一汽紅旗公布最新銷量數(shù)據顯示,2024
1月20日,滬深兩融數(shù)據顯示,長城汽車上周累
美國聯(lián)邦貿易委員會(FTC)周四表示,通用汽
“汽車后市場以舊換新”啟動大會14日在廣州發(fā)
一月初,一汽紅旗公布最新銷量數(shù)據顯示,2024
1月20日,滬深兩融數(shù)據顯示,長城汽車上周累
美國聯(lián)邦貿易委員會(FTC)周四表示,通用汽
“汽車后市場以舊換新”啟動大會14日在廣州發(fā)
|
|