6月6日,工信部發(fā)表了《新燃料車(chē)子推廣利用介紹車(chē)型目錄(2018年第6批)》,共包括112戶(hù)公司的353個(gè)車(chē)型,此中純電動(dòng)產(chǎn)物共109戶(hù)公司324個(gè)型號(hào)、插電式混合能源混合能源產(chǎn)物共8戶(hù)公司24個(gè)型號(hào)、能源電池產(chǎn)物共4戶(hù)公司5個(gè)型號(hào)。依照《對(duì)于調(diào)度改善新燃料車(chē)子推廣利用財(cái)政補(bǔ)助政策的通告》(財(cái)建〔2018〕18號(hào))請(qǐng)求,政策過(guò)渡期到2018年6月11日完畢。自2018年6月12日起,2017年第1-12批及2018年第1-4批《介紹車(chē)型目錄》將予以廢止。 新燃料車(chē)子推廣利用介紹車(chē)型目錄 (2018年第6批) 一、新發(fā)表車(chē)型 序號(hào) | 公司名稱(chēng) | 《目錄》 序號(hào) | 商標(biāo) | 產(chǎn)物型號(hào) | 產(chǎn)物名稱(chēng) | 備注 | 1 | 一汽吉林車(chē)子局限企業(yè) | 1 | 釋放牌 | CA6440EVH2 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) |
| 2 | 東風(fēng)車(chē)子股份局限企業(yè) | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA5030XLCCBEV | 純電動(dòng)冷藏車(chē) |
| 3 | 東風(fēng)車(chē)子股份局限企業(yè) | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA5030XXYABEV3 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
| 4 | 東風(fēng)車(chē)子股份局限企業(yè) | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA5040XXYKBEV3 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
| 5 | 東風(fēng)車(chē)子股份局限企業(yè) | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA5040XXYKBEV6 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
| 6 | 東風(fēng)車(chē)子股份局限企業(yè) | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA5040XXYKBEV7 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
| 7 | 東風(fēng)車(chē)子股份局限企業(yè) | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA5040XXYKBEV8 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
| 8 | 東風(fēng)車(chē)子團(tuán)體局限企業(yè) | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5032XXYTBEV1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
| 9 | 東風(fēng)車(chē)子團(tuán)體局限企業(yè) | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5045XXYTBEV30 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
| 10 | 東風(fēng)車(chē)子團(tuán)體局限企業(yè) | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5045XXYTBEV38 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
| 11 | 東風(fēng)車(chē)子團(tuán)體局限企業(yè) | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5045XXYTBEV39 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
| 12 | 東風(fēng)車(chē)子團(tuán)體局限企業(yè) | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ6100CACBEV2 | 純電動(dòng)都市大巴車(chē) |
| 13 | 東風(fēng)車(chē)子團(tuán)體局限企業(yè) | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ6800CACBEV13 | 純電動(dòng)都市大巴車(chē) |
| 14 | 東風(fēng)車(chē)子團(tuán)體局限企業(yè) | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ6850CACBEV1 | 純電動(dòng)都市大巴車(chē) |
| 15 | 東風(fēng)車(chē)子團(tuán)體局限企業(yè) | 3 | 俊風(fēng)牌 | DFA7000F1A2BEV | 純電動(dòng)小汽車(chē) |
| 16 | 北汽福田車(chē)子股份局限企業(yè) | 9 | 福田牌 | BJ5035XXYEV2 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
| 17 | 北汽福田車(chē)子股份局限企業(yè) | 9 | 福田牌 | BJ5042TYHEV-H1 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車(chē) |
| 18 | 北汽福田車(chē)子股份局限企業(yè) | 9 | 福田牌 | BJ5042ZXXEV-H1 | 純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) |
| 19 | 北汽福田車(chē)子股份局限企業(yè) | 9 | 福田牌 | BJ5049CCYEV1 | 純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) |
| 20 | 北汽福田車(chē)子股份局限企業(yè) | 9 | 福田牌 | BJ5049XLCEV1 | 純電動(dòng)冷藏車(chē) |
| 21 | 北汽福田車(chē)子股份局限企業(yè) | 9 | 福田牌 | BJ5049XYZEV1 | 純電動(dòng)郵政車(chē) |
| 22 | 北汽福田車(chē)子股份局限企業(yè) | 9 | 福田牌 | BJ6105CHEVCA-12 | 插電式混合能源都市大巴車(chē) |
| 23 | 北汽福田車(chē)子股份局限企業(yè) | 9 | 福田牌 | BJ6123SHEVCA-5 | 插電式混合能源都市大巴車(chē) |
| 24 | 北汽福田車(chē)子股份局限企業(yè) | 9 | 福田牌 | BJ6128SHEVCA-3 | 插電式混合能源雙層都市大巴車(chē) |
| 25 | 北汽福田車(chē)子股份局限企業(yè) | 9 | 福田牌 | BJ6140CHEVCA | 插電式混合能源都市大巴車(chē) |
| 26 | 北汽福田車(chē)子股份局限企業(yè) | 9 | 福田牌 | BJ6140SHEVCA | 插電式混合能源都市大巴車(chē) |
| 27 | 北汽福田車(chē)子股份局限企業(yè) | 9 | 福田牌 | BJ6455EVAA2 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) |
| 28 | 北汽福田車(chē)子股份局限企業(yè) | 9 | 福田牌 | BJ6680SHEVCA-1 | 插電式混合能源都市大巴車(chē) |
| 29 | 北汽福田車(chē)子股份局限企業(yè) | 9 | 福田牌 | BJ6851EVCA-20 | 純電動(dòng)都市大巴車(chē) |
圖文推薦
導(dǎo)報(bào)記者昨日從廈門(mén)海關(guān)獲悉,去年全年,福建
一月初,一汽紅旗公布最新銷(xiāo)量數(shù)據(jù)顯示,2024
1月20日,滬深兩融數(shù)據(jù)顯示,長(zhǎng)城汽車(chē)上周累
美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)(FTC)周四表示,通用汽
“汽車(chē)后市場(chǎng)以舊換新”啟動(dòng)大會(huì)14日在廣州發(fā)
導(dǎo)報(bào)記者昨日從廈門(mén)海關(guān)獲悉,去年全年,福建
一月初,一汽紅旗公布最新銷(xiāo)量數(shù)據(jù)顯示,2024
1月20日,滬深兩融數(shù)據(jù)顯示,長(zhǎng)城汽車(chē)上周累
美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)(FTC)周四表示,通用汽
“汽車(chē)后市場(chǎng)以舊換新”啟動(dòng)大會(huì)14日在廣州發(fā)
|
|