2017年新燃料車子推廣利用充電設備建造蘇州市級財政補助資金擬經過名單公示表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
推廣利用地域:蘇州市 |
|
|
|
|
|
|
|
| 單位:個、千瓦 |
地域 | 建造運營單位 | 建造地點 | 申請交流充電充電樁 | 申請直流充電充電樁 | 擬經過交流充電充電樁 | 擬經過直流充電充電樁 |
數量 | 總功率 | 數量 | 總功率 | 數量 | 總功率 | 數量 | 總功率 |
高新區(qū) | 蘇州海格新燃料車子效勞局限企業(yè) | 高新區(qū)蘇汽客運西站內(金山路78號) |
|
| 8 | 960 |
|
| 8 | 960 |
高新區(qū) | 蘇州云快充消息科技局限企業(yè) | 蘇州市塔園路369-14 |
|
| 7 | 360 |
|
| 7 | 360 |
高新區(qū) | 蘇州市萬幫星星充電設施局限企業(yè) | 蘇州市高新區(qū)濱河路1969號蘇州金科大酒店治理局限企業(yè) |
|
| 4 | 240 |
|
| 4 | 240 |
金筑街588號蘇州巨和物流局限企業(yè) |
|
| 2 | 120 |
|
| 2 | 120 |
高新區(qū) | 蘇州產業(yè)園區(qū)和順電氣股份局限企業(yè) | 高新區(qū)玉山路40號玉山廣場 | 5 | 35 |
|
| 5 | 35 |
|
|
高新區(qū)蘇州大陽山景區(qū)名目 | 6 | 42 |
|
| 6 | 42 |
|
|
高新區(qū)獅山永利廣場名目 | 5 | 35 |
|
| 5 | 35 |
|
|
高新區(qū)蘇州新地中心酒店塔園路168號 | 7 | 49 |
|
| 7 | 49 |
|
|
高新區(qū)藍天廣場濱河路2088號 | 5 | 35 |
|
| 5 | 35 |
|
|
高新區(qū)旭輝悅庭 | 5 | 35 |
|
| 5 | 35 |
|
|
高新區(qū)香瀾雅苑 | 3 | 21 |
|
| 3 | 21 |
|
|
高新區(qū)上河郡南區(qū) | 5 | 35 |
|
| 5 | 35 |
|
|
高新區(qū)上河郡北區(qū) | 5 | 35 |
|
| 5 | 35 |
|
|
高新區(qū) | 蘇州創(chuàng)元特來電新燃料局限企業(yè) | 蘇州高新區(qū)青城山路388路蘇州恒鼎醫(yī)藥物流局限企業(yè)院內 | 2 | 14 | 3 | 90 | 2 | 14 | 3 | 90 |
高新區(qū)太湖大道999號蘇州高新區(qū)文體中心泊車場B區(qū)及地上大巴 | 11 | 77 | 17 | 690 | 11 | 77 | 17 | 690 |
高新區(qū)太湖大道999號蘇州高新區(qū)文體中心泊車場A區(qū) | 12 | 84 | 8 | 240 | 12 | 84 | 8 | 240 |
蘇州玉屏山生態(tài)園泊車場 | 12 | 84 | 5 | 120 | 12 | 84 | 5 | 120 |
高新區(qū) | 蘇州創(chuàng)元特來電新燃料局限企業(yè) | 高新區(qū)文昌路299號 | 12 | 84 | 4 | 60 | 12 | 84 | 4 | 60 |
蘇州市高新區(qū)滸關青花路108號中通快速傳遞泊車場 | 11 | 77 | 8 | 120 | 11 | 77 | 8 | 120 |
高新區(qū)塔園路369-14號 | 3 | 21 |
|
| 3 | 21 |
|
|
江蘇省蘇州市高新區(qū)馬運路248號泊車場 | 30 | 210 | 16 | 420 | 30 | 210 | 16 | 420 |
江蘇省高新區(qū)世界車子城廣達路9號 | 24 | 168 | 4 | 60 | 24 | 168 | 4 | 60 |
高新區(qū)廣達路4號 |
|
| 2 | 120 |
|
| 2 | 120 |
蘇州市高新區(qū)世界車子城浩福路1號 | 12 | 84 |
|
| 12 | 84 |
|
|
蘇州市高新區(qū)世界車子城浩福路1號 | 23 | 161 | 8 | 120 | 23 | 161 | 8 | 120 |
蘇州市高新區(qū)世界車子城浩福路1號 | 5 | 35 |
|
| 5 | 35 |
|
|
蘇州市高新區(qū)塔園路136號優(yōu)康科技園內泊車場 | 24 | 168 | 8 | 120 | 24 | 168 | 8 | 120 |
蘇州市高新區(qū)金楓路216號 |
|
| 2 | 60 |
|
| 2 | 60 |
蘇州塔園路166號新地世界公寓B2泊車場 | 26 | 182 | 2 | 120 | 26 | 182 | 2 | 120 |
產業(yè)園區(qū) | 蘇州創(chuàng)元特來電新燃料局限企業(yè) | 江蘇省蘇州市產業(yè)園區(qū)星明街288號星明大廈大門左轉100米地面泊車場 | 16 | 112 | 2 | 60 | 16 | 112 | 2 | 60 |
江蘇省蘇州市產業(yè)園區(qū)星海街9號蘇州設置院進門右轉泊車場 | 5 | 35 | 1 | 30 | 5 | 35 | 1 | 30 |
江蘇省蘇州市產業(yè)園區(qū)金陵東路111號天成公司大門右轉直行100米籃球場旁泊車場 | 18 | 126 | 0 | 0 | 18 | 126 | 0 | 0 |
江蘇省蘇州市產業(yè)園區(qū)東平街276號悉地世界進門右轉直行100米左轉泊車場內 | 10 | 70 | 2 | 60 | 10 | 70 | 2 | 60 |
江蘇省蘇州市產業(yè)園區(qū)楊賢路2號蘇州一航電子進門直行20米泊車場 | 4 | 28 | 1 | 30 | 4 | 28 | 1 | 30 |
江蘇省蘇州市產業(yè)園區(qū)東振路通園新村進門左轉泊車場 | 4 | 28 | 1 | 30 | 4 | 28 | 1 | 30 |
江蘇省蘇州市產業(yè)園區(qū)縱二路普洛斯物流園C12-13庫進門右轉400米右側泊車場 | 12 | 84 | 4 | 60 | 12 | 84 | 4 | 60 |
蘇州產業(yè)園區(qū)和順路59號蘇州蘇繼電氣進門左轉泊車場 | 12 | 84 | 4 | 60 | 12 | 84 | 4 | 60 |
蘇州市產業(yè)園區(qū)涇茂路289號絲匯服飾進門直行20米左側泊車場 | 12 | 84 | 4 | 60 | 12 | 84 | 4 | 60 |
江蘇省蘇州市產業(yè)園區(qū)蘇虹中路200號小白樓門口直行50米右轉暴風雪快遞側門邊上泊車場 | 0 | 0 | 3 | 120 | 0 | 0 | 3 | 120 |
蘇州產業(yè)園區(qū)裕新路168號脈山龍企業(yè)正門左轉泊車場 | 12 | 84 | 4 | 60 | 12 | 84 | 4 | 60 |
蘇州市產業(yè)園區(qū)八達街111號中衡設置大廈地下-2層,-3層泊車場 | 24 | 168 | 8 | 120 | 24 | 168 | 8 | 120 |
江蘇省蘇州市蘇虹西路81號-d5中園大廈進門左轉直行10米右轉直行50米左側泊車場 | 8 | 56 | 4 | 60 | 8 | 56 | 4 | 60 |
蘇州市產業(yè)園區(qū)九華路99號地下和門外泊車位 | 26 | 182 | 4 | 60 | 26 | 182 | 4 | 60 |
江蘇省蘇州市吳中區(qū)葑誼街266號東城世紀廣場東環(huán)家樂福商場負一樓泊車場 | 5 | 35 | 3 | 150 | 5 | 35 | 3 | 150 |
蘇州市現代大道88號蘇州物流大廈泊車場 | 5 | 35 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 |
蘇州產業(yè)園區(qū)蘇惠路98號泊車場進門處 | 2 | 14 | 4 | 150 | 2 | 14 | 4 | 150 |
產業(yè)園區(qū) | 蘇州市萬幫星星充電設施局限企業(yè) | 蘇州市產業(yè)園區(qū)蘇虹東路177號 | 0 | 0 | 10 | 600 | 0 | 0 | 10 | 600 |
產業(yè)園區(qū) | 蘇州產業(yè)園區(qū)和順電氣股份局限企業(yè) | 園區(qū)星海街紅楓路16號金櫻創(chuàng)業(yè)園 | 10 | 70 | 0 | 0 | 10 | 70 | 0 | 0 |
園區(qū)金浦路11號怡達園產業(yè)坊 | 5 | 35 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 |
園區(qū)新發(fā)路27號獨墅聯盟 | 5 | 35 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 |
園區(qū)楊東路277號新屹大廈 | 5 | 35 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 |
園區(qū)蘇桐路37號書香世家酒店 | 5 | 35 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 |
園區(qū)企鴻路18號雙湖廣場 | 10 | 70 | 0 | 0 | 10 | 70 | 0 | 0 |
園區(qū)勝浦鎮(zhèn)中勝路38號康振大廈 | 6 | 42 | 0 | 0 | 6 | 42 | 0 | 0 |
園區(qū)松濤街208號產業(yè)園區(qū)技藝學校 | 5 | 35 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 |
園區(qū)東旺路18號寶時得 | 3 | 21 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 |
園區(qū)東長路18號中節(jié)能環(huán)境保護資產園 | 5 | 35 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 |
園區(qū)淞江路18號星塘歐尚 | 10 | 70 | 0 | 0 | 10 | 70 | 0 | 0 |
園區(qū)唯亭鎮(zhèn)后戴街9號時髦舞臺 | 10 | 70 | 0 | 0 | 10 | 70 | 0 | 0 |
園區(qū)中新大道西181號金雞湖歐尚 | 10 | 70 | 0 | 0 | 10 | 70 | 0 | 0 |
園區(qū)東旺路8號蘇州安固產業(yè)園 | 10 | 70 | 0 | 0 | 10 | 70 | 0 | 0 |
園區(qū)新大城科技 | 10 | 70 | 0 | 0 | 10 | 70 | 0 | 0 |
園區(qū)展業(yè)路16號中新生態(tài)城 | 80 | 560 | 0 | 0 | 80 | 560 | 0 | 0 |
園區(qū)東景產業(yè)坊 | 100 | 700 | 0 | 0 | 100 | 700 | 0 | 0 |
相市區(qū) | 蘇州市萬幫星星充電設施局限企業(yè) | 蘇州市康元路8號廣濟醫(yī)院 |
|
| 6 | 480 |
|
| 6 | 480 |
相市區(qū) | 蘇州創(chuàng)元特來電新燃料局限企業(yè) | 蘇州市相市區(qū)澄云路31號蘇州福達車業(yè)局限企業(yè)內泊車場 | 0 | 0 | 9 | 375 | 0 | 0 | 9 | 375 |
蘇州市相市區(qū)西橫港街15號新黎明企業(yè)院內辦公泊車位 | 2 | 14 | 3 | 90 | 2 | 14 | 3 | 90 |
蘇州市相市區(qū)陽澄湖東路8號相市區(qū)國民法院 | 6 | 42 | 0 | 0 | 6 | 42 | 0 | 0 |
蘇州市相市區(qū)聚峰路48號蘇州夢琪斯家居科技股份局限企業(yè) | 5 | 35 | 1 | 60 | 5 | 35 | 1 | 60 |
蘇州市相市區(qū)春秋路28號蘇州珀麗春申湖度假酒店院內泊車位 | 8 | 56 | 2 | 60 | 8 | 56 | 2 | 60 |
蘇州市相市區(qū)鳳南路與愛格豪路交叉口西南150米華夏車子零部件大廈 | 24 | 168 | 8 | 120 | 24 | 168 | 8 | 120 |
蘇州市相市區(qū)陽澄湖休閑旅行度假區(qū)澄林路108號西風客 | 8 | 56 | 3 | 60 | 8 | 56 | 3 | 60 |
蘇州市相市區(qū)望亭鎮(zhèn)牡丹路242號望亭鎮(zhèn)丁丁電動汽車商家行 | 5 | 35 | 1 | 60 | 5 | 35 | 1 | 60 |
蘇州市相市區(qū)澄陽路116號陽澄湖世界科技創(chuàng)業(yè)園 | 6 | 42 | 1 | 60 | 6 | 42 | 1 | 60 |
蘇州市相市區(qū)渭塘鎮(zhèn)澄陽路2588號渭塘之星KTV | 24 | 168 | 8 | 120 | 24 | 168 | 8 | 120 |
蘇州市相市區(qū)東橋鎮(zhèn)安民路6號 | 1 | 7 | 1 | 45 | 1 | 7 | 1 | 45 |
蘇州市相市區(qū)鳳陽路79號 |
|
| 3 | 270 |
|
| 3 | 270 |
蘇州市相市區(qū)珍珠湖路99號 | 9 | 63 | 4 | 60 | 9 | 63 | 4 | 60 |
蘇州市相市區(qū)渭塘鎮(zhèn)珍珠湖路88號 | 16 | 112 | 6 | 300 | 16 | 112 | 6 | 300 |
蘇州市相市區(qū)相城經濟開發(fā)區(qū)漕湖資產園A3廠房達思靈新燃料科技廠區(qū)內泊車位 | 5 | 35 | 2 | 60 | 5 | 35 | 2 | 60 |
相市區(qū) | 蘇州產業(yè)園區(qū)和順電氣股份局限企業(yè) | 相市區(qū)望亭鎮(zhèn)太陽路50號盛豐物流園 | 5 | 35 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 |
相市區(qū)相城大道118號中翔家電城 | 9 | 63 | 0 | 0 | 9 | 63 | 0 | 0 |
相市區(qū)齊門北大街與潤元路交匯處歐尚相城店 | 10 | 70 | 0 | 0 | 10 | 70 | 0 | 0 |
相市區(qū)太平街道花倪村廣濟醫(yī)院 | 70 | 490 | 0 | 0 | 70 | 490 | 0 | 0 |
姑蘇區(qū) | 蘇州海格新燃料車子效勞局限企業(yè) | 虎丘婚紗城 | 0 | 0 | 16 | 480 | 0 | 0 | 16 | 480 |
姑蘇區(qū) | 蘇州市萬幫星星充電設施局限企業(yè) | 胥江路89號蘇州市工商行政治理局 | 3 | 21 | 4 | 240 | 3 | 21 | 4 | 240 |
姑蘇區(qū) | 蘇州產業(yè)園區(qū)和順電氣股份局限企業(yè) | 石路世界商城 | 6 | 42 | 0 | 0 | 6 | 42 | 0 | 0 |
容·創(chuàng)意園 | 5 | 35 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 |
坤元廣場 | 10 | 70 | 0 | 0 | 10 | 70 | 0 | 0 |
國發(fā)大廈 | 15 | 105 | 0 | 0 | 15 | 105 | 0 | 0 |
消息技藝學院 | 5 | 35 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 |
姑蘇區(qū) | 蘇州創(chuàng)元特來電新燃料局限企業(yè) | 蘇州茉莉花假日酒店 | 6 | 42 | 2 | 180 | 6 | 42 | 2 | 180 |
耀盛大廈 | 12 | 84 | 0 | 0 | 12 | 84 | 0 | 0 |
白塔東路60號 | 6 | 42 | 2 | 60 | 6 | 42 | 2 | 60 |
雅都大酒店 | 5 | 35 | 2 | 45 | 5 | 35 | 2 | 45 |
江蘇國泰南園賓館 | 0 | 0 | 7 | 390 | 0 | 0 | 7 | 390 |
白洋灣買賣中心 | 0 | 0 | 3 | 150 | 0 | 0 | 3 | 150 |
吳中區(qū) | 國網江蘇省電力局限企業(yè)蘇州供電分企業(yè) | 蘇紹快速太湖效勞區(qū)充電站(蘇州方向) |
|
| 4 | 240 |
|
| 4 | 240 |
吳中區(qū) | 蘇州創(chuàng)元特來電新燃料局限企業(yè) | 蘇州市吳中區(qū)石湖東路77號雅杰大酒店院內 | 12 | 84 | 2 | 45 | 12 | 84 | 2 | 45 |
蘇州市吳中區(qū)臨湖鎮(zhèn)渡村產業(yè)園三鐵機械局限企業(yè)廠房內泊車場 | 3 | 21 | 2 | 60 | 3 | 21 | 2 | 60 |
蘇州市吳中區(qū)楓津南路22號 | 4 | 28 | 1 | 30 | 4 | 28 | 1 | 30 |
江蘇省蘇州市吳中區(qū)友翔路12號院內 | 6 | 42 | 1 | 60 | 6 | 42 | 1 | 60 |
蘇州 吳中區(qū) 金庭鎮(zhèn)前灣路1號(西山島上) ,近西山景區(qū),過3座大橋800米左手即至 | 12 | 84 | 2 | 60 | 12 | 84 | 2 | 60 |
江蘇省蘇州市吳中東路158號 | 12 | 84 | 4 | 60 | 12 | 84 | 4 | 60 |
蘇州市吳中區(qū)新峰路456號 | 12 | 84 | 4 | 60 | 12 | 84 | 4 | 60 |
蘇州市吳中區(qū)南溪江路88號石湖金陵花園酒店內 | 11 | 77 | 2 | 90 | 11 | 77 | 2 | 90 |
蘇州市吳中區(qū)光福路2號 | 11 | 77 | 3 | 150 | 11 | 77 | 3 | 150 |
蘇州市吳中區(qū)環(huán)太湖大道5888號黃金水岸大酒店A區(qū)地下車庫 | 4 | 28 | 2 | 60 | 4 | 28 |
圖文推薦
“汽車后市場以舊換新”啟動大會14日在廣州發(fā)
“汽車后市場以舊換新”啟動大會14日在廣州發(fā)
|