国产操逼视频免费看_丁香六月婷婷五月综合激情_三上悠亜国产精品一区_91精品久久人人妻人人做人人爱

設(shè)為首頁收藏本站 關(guān)注微博 關(guān)注微信

全球汽車資訊網(wǎng)

[新能源汽車政策]第19批免置辦稅目錄剖析:營(yíng)運(yùn)車上榜273款,3款能源電池車上榜

2021-4-25 10:29| 發(fā)布者: wdb| 查看: 108| 評(píng)論: 0|原作者: [db:作者]|來自: [db:來源]

摘要: ,更多新能源汽車政策來汽車資訊網(wǎng)。
<table id="o8myc"><strong id="o8myc"></strong></table>
<samp id="o8myc"><option id="o8myc"></option></samp>
  • 近日,工信部推出《免征機(jī)動(dòng)車置辦稅的新燃料車子車型目錄》(第十九批),本批次目錄包括343款車型,此中純電動(dòng)車子315款,插電式混合能源車子25款,能源電池車子3款。營(yíng)運(yùn)車方面,新燃料大巴車122款,新燃料專用車145款,新燃料載貨汽車6款。【相干閱讀:第19批免置辦稅目錄推出:哪吒N01位列此中,北汽EX3、前途K5O特點(diǎn)頗多】

    從能源類別來看,純電動(dòng)車型依舊是主流,大巴車方面大家都有122款車型入選,來源38家制造公司,此中86%以上為純電動(dòng)大巴車,插電式混動(dòng)大巴車入選15款,占比12%,此外另有2款能源大巴車入選。專用車方面,145款車型來源51家制造公司,99%比重為純電動(dòng)車型,插電式混動(dòng)和能源電池專用車各入選1款。載貨汽車方面,6款均為純電動(dòng)車型。

    從制造公司入選車型數(shù)量來看,大巴車方面入選車型超越10款的公司區(qū)別為中通大巴車、廈門金旅和廣西源正,除榜單列舉公司外,還有31家公司各入選4款或4款之下車型。

    專用車方面入選車型超越10款的公司區(qū)別為中聯(lián)重科、東風(fēng)車子和湖北新楚風(fēng),除榜單列舉公司外,還有43家公司各入選4款或4款之下車型。

    載貨汽車方面入選6款車型區(qū)別來源山東吉海、山東凱馬、徐州徐工和比亞迪。

    3款能源電池車型中,有2款能源電池大巴車,區(qū)別來源北汽福田和上海申沃,1款能源電池專用車,來源佛山飛馳。詳細(xì)參數(shù)如是:

    制造公司名稱 機(jī)動(dòng)車型號(hào) 產(chǎn)物名稱 純電動(dòng)續(xù)駛路程(km) 全車整備品質(zhì)(千克) 能源電池體系額定功率(kW) 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率(kW)
    北汽福田車子股份局限企業(yè) BJ6851FCEVCH-1能源電池都市大巴車 100(氫體系不事業(yè))/  420/630(氫體系事業(yè)) 8800/9100 32 58
    上海申沃大巴車局限企業(yè) SWB6128FCEV01能源電池低地板都市大巴車 560 12300 61 102
    佛山市飛馳車子生產(chǎn)局限企業(yè) FSQ5080XXYFCEV能源電池廂式運(yùn)輸車 90(氫體系不事業(yè))/350(氫體系事業(yè)) 4315 32 60

    之下為悉數(shù)入選營(yíng)運(yùn)車車型:

  • <table id="o8myc"><dl id="o8myc"></dl></table>
    序號(hào) 制造公司名稱 機(jī)動(dòng)車型號(hào) 產(chǎn)物名稱 純電動(dòng)續(xù)駛路程(km) 全車整備品質(zhì)(千克) 能源蓄電池組總品質(zhì)(千克) 能源蓄電池組總能量(kWh)
    1 安徽安凱車子股份局限企業(yè) HFF6650GEV3 純電動(dòng)都市大巴車 296 5000/5100 616 86
    2 安徽安凱車子股份局限企業(yè) HFF6800G03EV64 純電動(dòng)都市大巴車 270 6850/7000 790 111
    3 安徽安凱車子股份局限企業(yè) HFF6800G03EV77 純電動(dòng)都市大巴車 350 6850/7000 995 144
    4 安徽星凱龍大巴車局限企業(yè) HFX6852BEVG13 純電動(dòng)都市大巴車 256 7880/8100 872 108
    5 北奔重型車子團(tuán)體局限企業(yè) ND6823BEV01 純電動(dòng)都市大巴車 237 7935/8075 870 134
    6 北奔重型車子團(tuán)體局限企業(yè) ND6823BEV02 純電動(dòng)都市大巴車 308 8140/8370 1075 166
    7 北汽福田車子股份局限企業(yè) BJ6851EVCA-20 純電動(dòng)都市大巴車 450 8800/9100 1574 222
    8 比亞迪車子產(chǎn)業(yè)局限企業(yè) BYD6101HGEV3 純電動(dòng)都市大巴車 515 10000/10700/11250 1804 253
    9 比亞迪車子產(chǎn)業(yè)局限企業(yè) BYD6101LGEV3 純電動(dòng)都市大巴車 400 11100/10700 1540 218
    10 比亞迪車子產(chǎn)業(yè)局限企業(yè) BYD6101LGEV4 純電動(dòng)低入口都市大巴車 560 12400/11900 2223 313
    11 比亞迪車子產(chǎn)業(yè)局限企業(yè) BYD6122LGEV3 純電動(dòng)都市大巴車 590 12850/12400 2344 331
    12 比亞迪車子產(chǎn)業(yè)局限企業(yè) BYD6122LGEV4 純電動(dòng)都市大巴車 450 12550/12100 1804 253
    13 成都大巴車股份局限企業(yè) CDK6106CBBEV 純電動(dòng)低入口都市大巴車 475 11300/10800 1804 253
    14 成都大巴車股份局限企業(yè) CDK6110CSBEV 純電動(dòng)雙層都市大巴車 520 12400/11710 1990 288
    15 大漢車子團(tuán)體局限企業(yè) CKY6106BEV01 純電動(dòng)都市大巴車 275 10100/10500 1075 157
    16 大漢車子團(tuán)體局限企業(yè) CKY6110BEV01 純電動(dòng)都市大巴車 240 11400/11000 1130 162
    17 大漢車子團(tuán)體局限企業(yè) CKY6801BEV01 純電動(dòng)都市大巴車 220 7100/7400 648 94
    18 大漢車子團(tuán)體局限企業(yè) CKY6801BEV02 純電動(dòng)都市大巴車 240 7200/7500 780 111
    19 東風(fēng)車子團(tuán)體局限企業(yè) EQ6100CACBEV3 純電動(dòng)都市大巴車 500 10890/11190 1580 244
    20 東風(fēng)車子團(tuán)體局限企業(yè) EQ6850CACBEV2 純電動(dòng)都市大巴車 345 7300/7450 920 142
    21 東風(fēng)特種車子局限企業(yè) EQ6105CTBEV7 純電動(dòng)都市大巴車 280 10600/11000 1332 162
    22 東風(fēng)特種車子局限企業(yè) EQ6601CTBEV1 純電動(dòng)都市大巴車 250 3940/4100 432 62
    23 東風(fēng)特種車子局限企業(yè) EQ6671CTBEV2 純電動(dòng)都市大巴車 260 4960/5200 500 70
    24 東風(fēng)特種車子局限企業(yè) EQ6810CTBEV2 純電動(dòng)都市大巴車 295 6300/6500 768 109
    25 東風(fēng)特種車子局限企業(yè) EQ6810CTBEV3 純電動(dòng)都市大巴車 275 6300/6500 808 101
    26 東莞中汽宏遠(yuǎn)車子局限企業(yè) KMT6106GBEV2 純電動(dòng)都市大巴車 385 11000/10750 1560 222
    27 東莞中汽宏遠(yuǎn)車子局限企業(yè) KMT6861GBEV1 純電動(dòng)都市大巴車 213 8300/8050 738 101
    28 東莞中汽宏遠(yuǎn)車子局限企業(yè) KMT6861GBEV2 純電動(dòng)都市大巴車 420 9100/8850 1560 222
    29 佛山市飛馳車子生產(chǎn)局限企業(yè) FSQ6850BEVG2 純電動(dòng)都市大巴車 450 8700 1536 219
    30 佛山市飛馳車子生產(chǎn)局限企業(yè) FSQ6850BEVG3 純電動(dòng)都市大巴車 450 8700 1640 221
    31 佛山市飛馳車子生產(chǎn)局限企業(yè) FSQ6851BEVG2 純電動(dòng)都市大巴車 225 7800 720 101
    32 佛山市飛馳車子生產(chǎn)局限企業(yè) FSQ6851BEVG3 純電動(dòng)都市大巴車 225 7800 720 101
    33 廣西源正新燃料車子局限企業(yè) HQK6109BEVB21 純電動(dòng)都市大巴車 564 11300/11750 2130 314
    34 廣西源正新燃料車子局限企業(yè) HQK6109BEVB22 純電動(dòng)都市大巴車 387 10700/11300 1536 219
    35 廣西源正新燃料車子局限企業(yè) HQK6188BEVB 純電動(dòng)都市大巴車 257 19500 3050 295
    36 廣西源正新燃料車子局限企業(yè) HQK6819BEVB11 純電動(dòng)都市大巴車 220 7600/7900 738 101
    37 廣西源正新燃料車子局限企業(yè) HQK6819BEVB12 純電動(dòng)都市大巴車 259 7600/7900 840 121
    38 廣西源正新燃料車子局限企業(yè) HQK6819BEVB9 純電動(dòng)都市大巴車 255 7600/7900 840 121
    39 廣西源正新燃料車子局限企業(yè) HQK6859BEVB4 純電動(dòng)都市大巴車 461 8800/9300 1536 219
    40 廣西源正新燃料車子局限企業(yè) HQK6859BEVB5 純電動(dòng)都市大巴車 473 8800/9300 1536 219
    41 廣西源正新燃料車子局限企業(yè) HQK6859BEVB8 純電動(dòng)都市大巴車 285 8500/9000 930 131
    42 廣西源正新燃料車子局限企業(yè) HQK6859BEVB9 純電動(dòng)都市大巴車 468 8800/9300 1536 219
    43 貴州長(zhǎng)江車子局限企業(yè) GK6851GBEV2 純電動(dòng)都市大巴車 315 7200/7450 768 109
    44 杭州長(zhǎng)江車子局限企業(yè) FDC6100PBABEV13 純電動(dòng)低入口都市大巴車 490 11000/10750 2086 304
    45 杭州長(zhǎng)江車子局限企業(yè) FDC6750TDABEV05 純電動(dòng)大巴車 305 5560 892 129
    46 杭州長(zhǎng)江車子局限企業(yè) FDC6850PBABEV05 純電動(dòng)都市大巴車 510 8000/7800 1560 222
    47 河北長(zhǎng)安車子局限企業(yè) SC6836EBEV 純電動(dòng)都市大巴車 320 7100/7400/7600 955 134
    48 湖南中車時(shí)期電動(dòng)車子股份局限企業(yè) TEG6106BEV43 純電動(dòng)都市大巴車 360 11000/10600 1546 219
    49 湖南中車時(shí)期電動(dòng)車子股份局限企業(yè) TEG6801BEV14 純電動(dòng)都市大巴車 280 7300/7600 800±40 111
    50 湖南中車時(shí)期電動(dòng)車子股份局限企業(yè) TEG6851BEV31 純電動(dòng)都市大巴車 330 7900/8200 992 140
    51 江蘇常隆大巴車局限企業(yè) YS6808GBEVB 純電動(dòng)都市大巴車 230 6920/6740 700 103
    52 江蘇常隆大巴車局限企業(yè) YS6808GBEVB2 純電動(dòng)都市大巴車 260 6920/6740 665 102
    53 江蘇登達(dá)車子局限企業(yè) SGK6109BEVGK12 純電動(dòng)都市大巴車 255 9500/9800 1088 151
    54 江蘇登達(dá)車子局限企業(yè) SGK6809BEVGK13 純電動(dòng)都市大巴車 375 7500/7700 1059 149
    55 江蘇九龍車子生產(chǎn)局限企業(yè) HKL6800GBEV3 純電動(dòng)都市大巴車 290 6900 892 129
    56 江蘇九龍車子生產(chǎn)局限企業(yè) HKL6801GBEV6 純電動(dòng)都市大巴車 255 6150 687 99
    57 江西宜春大巴車廠局限企業(yè) JYK6101GBEV2 純電動(dòng)都市大巴車 400 10600/10800 1430 221
    58 江西宜春大巴車廠局限企業(yè) JYK6805GBEV2 純電動(dòng)都市大巴車 335 7100/7300 920 142
    59 南京金龍大巴車生產(chǎn)局限企業(yè) NJL6129EV3 純電動(dòng)低入口都市大巴車 250 11550/11850 1088 151
    60 南京金龍大巴車生產(chǎn)局限企業(yè) NJL6520BEV 純電動(dòng)大巴車 308 2000 450±13.5 55
    61 南京金龍大巴車生產(chǎn)局限企業(yè) NJL6680EV1 純電動(dòng)都市大巴車 200 6060/6260 476 67
    62 南京市公共交通機(jī)動(dòng)車廠 NJC6805GBEV3 純電動(dòng)都市大巴車 270 7400 912 129
    63 廈門金龍旅游車局限企業(yè) XML6105JEVJ0C2 純電動(dòng)都市大巴車 342 12200 1728 250
    64 廈門金龍旅游車局限企業(yè) XML6105JEVP0C 純電動(dòng)都市大巴車 221 11650 1115 161
    65 廈門金龍旅游車局限企業(yè) XML6105JEVS0C 純電動(dòng)都市大巴車 342 12200 1728 250
    66 廈門金龍旅游車局限企業(yè) XML6105JEVW0C9 純電動(dòng)都市大巴車 342 12200 1728 250
    67 廈門金龍旅游車局限企業(yè) XML6125JEVY0C2 純電動(dòng)都市大巴車 396 12300/12700 1862 267
    68 廈門金龍旅游車局限企業(yè) XML6606JEV10C 純電動(dòng)都市大巴車 201 2800/2950/3100 310 45
    69 廈門金龍旅游車局限企業(yè) XML6606JEV20C 純電動(dòng)都市大巴車 275 3100/3300 530 75
    70 廈門金龍旅游車局限企業(yè) XML6805JEVJ0C2 純電動(dòng)都市大巴車 263 7450/7850 947 136
    71 廈門金龍旅游車局限企業(yè) XML6805JEVJ0C3 純電動(dòng)都市大巴車 206 7850 780 111
    72 廈門金龍旅游車局限企業(yè) XML6855JEVS0C 純電動(dòng)都市大巴車 260 8100/8600 1130 162
    73 廈門金龍旅游車局限企業(yè) XML6855JEVY0C1 純電動(dòng)都市大巴車 201 8500/8050 684 101
    74 上海申龍大巴車局限企業(yè) SLK6108AEBEVY1 純電動(dòng)大巴車 230 11500 1208 142
    75 上海申龍大巴車局限企業(yè) SLK6109UBEVW13 純電動(dòng)都市大巴車 390 10700/11300 1752 248
    76 上海申龍大巴車局限企業(yè) SLK6803ABEVW1 純電動(dòng)大巴車 320 8350 995 144
    77 四川省大巴車生產(chǎn)局限責(zé)任企業(yè) EM6640BEVG 純電動(dòng)都市大巴車 290 5120/5250 544 79
    78 TG6103CBEV1 純電動(dòng)都市大巴車 62 10600/11000 1000 35
    79 萬向團(tuán)體企業(yè) WXB6100GEV5 純電動(dòng)都市大巴車 274 10500 1200 165
    80 萬向團(tuán)體企業(yè) WXB6121GEV7 純電動(dòng)低入口都市大巴車 530 12600 2450 330
    81 萬向團(tuán)體企業(yè) WXB6121GEV8 純電動(dòng)低入口都市大巴車 264 11800 1200 165
    82 濰柴(揚(yáng)州)亞星新燃料營(yíng)運(yùn)車局限企業(yè) YBL6815GHBEV1 純電動(dòng)都市大巴車 205 7100/7500 699 96
    83 武漢大巴車生產(chǎn)股份局限企業(yè) WH6110GBEV1 純電動(dòng)都市大巴車 270 10100/9800 1088 151
    84 長(zhǎng)沙梅花車子生產(chǎn)局限企業(yè) TX6831BEV2 純電動(dòng)都市大巴車 255 7220 665 102
    85 浙江中車電車局限企業(yè) CSR6110GLEV8 純電動(dòng)都市大巴車 270 10200/10500 1230 143
    86 浙江中車電車局限企業(yè) CSR6850GLEV8 純電動(dòng)都市大巴車 430 8800/9200 1560 222
    87 中通大巴車控股股份局限企業(yè) LCK6108EVG3A5

    圖文推薦

  • “閩造”汽車加速“駛”向

      導(dǎo)報(bào)記者昨日從廈門海關(guān)獲悉,去年全年,福建

  • 紅旗品牌年度銷量突破40萬

      一月初,一汽紅旗公布最新銷量數(shù)據(jù)顯示,2024

  • 長(zhǎng)城汽車上周獲融資凈買入

      1月20日,滬深兩融數(shù)據(jù)顯示,長(zhǎng)城汽車上周累

  • 通用汽車就出售用戶數(shù)據(jù)與

      美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)(FTC)周四表示,通用汽

  • “汽車后市場(chǎng)以舊換新”在

      “汽車后市場(chǎng)以舊換新”啟動(dòng)大會(huì)14日在廣州發(fā)

  • “閩造”汽車加速“駛”向

      導(dǎo)報(bào)記者昨日從廈門海關(guān)獲悉,去年全年,福建

  • 紅旗品牌年度銷量突破40萬

      一月初,一汽紅旗公布最新銷量數(shù)據(jù)顯示,2024

  • 長(zhǎng)城汽車上周獲融資凈買入

      1月20日,滬深兩融數(shù)據(jù)顯示,長(zhǎng)城汽車上周累

  • 通用汽車就出售用戶數(shù)據(jù)與

      美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)(FTC)周四表示,通用汽

  • “汽車后市場(chǎng)以舊換新”在

      “汽車后市場(chǎng)以舊換新”啟動(dòng)大會(huì)14日在廣州發(fā)

    <bdo id="o8myc"><strong id="o8myc"></strong></bdo><button id="o8myc"><em id="o8myc"></em></button>
      • <bdo id="o8myc"><source id="o8myc"></source></bdo>
      • <nav id="o8myc"><source id="o8myc"></source></nav>