国产操逼视频免费看_丁香六月婷婷五月综合激情_三上悠亜国产精品一区_91精品久久人人妻人人做人人爱

全球汽車資訊網(wǎng)

2021年9月吉利車子銷售數(shù)量103936輛 同比下調(diào)17.7%

2021-10-19 16:36| 發(fā)布者: wdb| 查看: 189| 評論: 0|原作者: [db:作者]|來自: [db:來源]

摘要: 2021年9月吉利車子銷售數(shù)量103936輛同比下調(diào)17.7%,

【車子銷售數(shù)量數(shù)據(jù)】依據(jù)當(dāng)前推出的全新車子銷售數(shù)量數(shù)據(jù)表示,2021年9月吉利車子銷售數(shù)量為103936輛,同比降低17.7%,環(huán)比增長17.6%。

汽車型號 9月銷售數(shù)量 今年銷售數(shù)量 上月銷售數(shù)量 環(huán)比 同期銷售數(shù)量 同比
吉利博越 17008 171183 17388 -2.2% 20925 -18.7%
吉利帝豪 13344 124452 11454 16.5% 20193 -33.9%
吉利繽越 13099 96409 9514 37.7% 11143 17.6%
吉利星瑞 10173 95726 9126 11.5% -
吉利星越L 10168 26263 10036 1.3% -
領(lǐng)克03 7738 50232 2281 239.2% 7011 10.4%
吉利帝豪新動力 3588 16444 2908 23.4% 132 2,618.2%
吉利遠(yuǎn)景X3 3238 40343 3055 6.0% 5044 -35.8%
領(lǐng)克01 3174 31992 810 291.9% 2127 49.2%
吉利帝豪S 3089 24371 5026 -38.5% -
領(lǐng)克06 2453 33848 1245 97.0% 3005 -18.4%
吉利遠(yuǎn)景X6 2285 26642 2052 11.4% 8004 -71.5%
吉利ICON 2013 11080 1036 94.3% 3600 -44.1%
幾何C 1937 7859 766 152.9% 1156 67.6%
吉利繽瑞 1885 40848 1538 22.6% 7066 -73.3%
幾何A 1676 6704 1639 2.3% 464 261.2%
吉利豪越 1580 27997 2298 -31.2% 6648 -76.2%
吉利星越S 1174 4912 1711 -31.4% -
領(lǐng)克02 975 8636 408 139.0% 1916 -49.1%
吉利嘉際新動力 746 10072 1319 -43.4% 3549 -79.0%
吉利博瑞 733 11327 694 5.6% 1907 -61.6%
領(lǐng)克05 671 16557 280 139.6% 4521 -85.2%
領(lǐng)克06新動力 662 3530 533 24.2% 3 21,966.7%
吉利博瑞GE 272 1741 145 87.6% 640 -57.5%
領(lǐng)克01新動力 127 1994 388 -67.3% 100 27.0%
吉利繽越新動力 100 2482 565 -82.3% 226 -55.8%
領(lǐng)克02新動力 23 191 10 130.0% 45 -48.9%
吉利星越新動力 5 1878 39 -87.2% 510 -99.0%
吉利星越 0 9118 0 - 2049 -100.0%
領(lǐng)克03新動力 0 264 7 -100.0% 17 -100.0%
吉利帝豪GSe 0 301 0 - 253 -100.0%
吉利帝豪GS 0 15684 0 - 8358 -100.0%
領(lǐng)克05新動力 0 716 77 -100.0% -
吉利車子合計(jì) 103936 921796 88348 17.6% 126365 -17.7%

2021年1-9月,吉利車子累計(jì)銷售數(shù)量為921796輛。之下是吉利車子近期月銷售數(shù)量:

月份 銷售數(shù)量 同比浮動
2021年9月 103936 -17.7%
2021年8月 88348 -22.1%
2021年7月 99275 -5.6%
2021年6月 100163 -9.0%
2021年5月 96167 -11.6%
2021年4月 100331 -4.9%
2021年3月 100029 37.0%
2021年2月 77221 264.8%
2021年1月 156326 39.8%
2020年12月 154202 17.7%
2020年11月 150517 5.1%
2020年10月 140026 7.6%