国产操逼视频免费看_丁香六月婷婷五月综合激情_三上悠亜国产精品一区_91精品久久人人妻人人做人人爱

設(shè)為首頁收藏本站 關(guān)注微博 關(guān)注微信

全球汽車資訊網(wǎng)

2021年9月豐田品牌銷售數(shù)量95488輛 同比下調(diào)42.1%

2021-10-19 16:33| 發(fā)布者: wdb| 查看: 252| 評(píng)論: 0|原作者: [db:作者]|來自: [db:來源]

摘要: 2021年9月豐田品牌銷售數(shù)量95488輛同比下調(diào)42.1%,

【車子銷售數(shù)量數(shù)據(jù)】依據(jù)當(dāng)前推出的全新車子銷售數(shù)量數(shù)據(jù)表示,2021年9月豐田品牌銷售數(shù)量為95488輛,同比降低42.1%,環(huán)比增長(zhǎng)7.3%。

汽車型號(hào) 9月銷售數(shù)量 今年銷售數(shù)量 上月銷售數(shù)量 環(huán)比 同期銷售數(shù)量 同比
豐田凱美瑞 14244 138107 10711 33.0% 18375 -22.5%
豐田雷凌 11397 170779 7664 48.7% 25911 -56.0%
豐田卡羅拉 10661 236019 12606 -15.4% 39341 -72.9%
豐田RAV4 10332 139580 10780 -4.2% 18411 -43.9%
豐田漢蘭達(dá) 9919 69882 7970 24.5% 8984 10.4%
豐田亞洲龍 8873 81010 11618 -23.6% 12256 -27.6%
豐田威馳 5358 38046 3532 51.7% 5717 -6.3%
皇冠陸放 5271 6039 768 586.3% -
豐田致炫 4761 62827 5357 -11.1% 8547 -44.3%
豐田威蘭達(dá) 3180 84382 8157 -61.0% 9841 -67.7%
豐田威蘭達(dá)新動(dòng)力 2778 2778 - -
豐田C-HR 2748 37040 385 613.8% 6292 -56.3%
豐田威馳FS 2291 15885 1565 46.4% 1745 31.3%
豐田奕澤E進(jìn)擎 1245 2574 117 964.1% 97 1,183.5%
豐田致享 837 10146 878 -4.7% 2061 -59.4%
豐田卡羅拉雙擎E+ 499 3665 153 226.1% 679 -26.5%
豐田RAV4榮放雙擎E+ 411 2913 403 2.0% -
豐田奕澤 238 31675 2415 -90.1% 5604 -95.8%
豐田C-HR EV 160 691 21 661.9% 35 357.1%
豐田雷凌雙擎E+ 145 1923 14 935.7% 402 -63.9%
凌尚 139 3450 1396 -90.0% -
豐田亞洲獅 1 23697 2509 -100.0% -
豐田普拉多 0 3072 0 - 643 -100.0%
豐田皇冠 0 4061 0 - 0 -
豐田品牌合計(jì) 95488 1170241 89019 7.3% 164941 -42.1%

2021年1-9月,豐田品牌累計(jì)銷售數(shù)量為1170241輛。之下是豐田近期月銷售數(shù)量:

月份 銷售數(shù)量 同比浮動(dòng)
2021年9月 95488 -42.1%
2021年8月 89019 -24.6%
2021年7月 153329 0.9%
2021年6月 147818 -0.2%
2021年5月 136552 -1.6%
2021年4月 133227 -0.9%
2021年3月 151582 70.3%
2021年2月 91181 652.0%
2021年1月 172045 20.7%
2020年12月 144907 19.5%
2020年11月 156504 11.3%
2020年10月 136122 12.7%

圖文推薦

  • 紅旗品牌年度銷量突破40萬

      一月初,一汽紅旗公布最新銷量數(shù)據(jù)顯示,2024

  • 長(zhǎng)城汽車上周獲融資凈買入

      1月20日,滬深兩融數(shù)據(jù)顯示,長(zhǎng)城汽車上周累

  • 通用汽車就出售用戶數(shù)據(jù)與

      美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)(FTC)周四表示,通用汽

  • “汽車后市場(chǎng)以舊換新”在

      “汽車后市場(chǎng)以舊換新”啟動(dòng)大會(huì)14日在廣州發(fā)

  • 去年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量

      記者13日從中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)獲悉,2024年,我