国产操逼视频免费看_丁香六月婷婷五月综合激情_三上悠亜国产精品一区_91精品久久人人妻人人做人人爱

設(shè)為首頁(yè)收藏本站 關(guān)注微博 關(guān)注微信

全球汽車(chē)資訊網(wǎng)

2021年9月大眾品牌銷(xiāo)售數(shù)量177012輛 同比下調(diào)39.3%

2021-10-19 16:33| 發(fā)布者: wdb| 查看: 232| 評(píng)論: 0|原作者: [db:作者]|來(lái)自: [db:來(lái)源]

摘要: 2021年9月大眾品牌銷(xiāo)售數(shù)量177012輛同比下調(diào)39.3%,

【車(chē)子銷(xiāo)售數(shù)量數(shù)據(jù)】依據(jù)當(dāng)前推出的全新車(chē)子銷(xiāo)售數(shù)量數(shù)據(jù)表示,2021年9月大眾品牌銷(xiāo)售數(shù)量為177012輛,同比降低39.3%,環(huán)比增長(zhǎng)0.3%。

汽車(chē)型號(hào) 9月銷(xiāo)售數(shù)量 今年銷(xiāo)售數(shù)量 上月銷(xiāo)售數(shù)量 環(huán)比 同期銷(xiāo)售數(shù)量 同比
大眾朗逸 31881 273747 38453 -17.1% 39595 -19.5%
大眾途觀L 21379 109833 18313 16.7% 17183 24.4%
大眾途岳 20836 79454 13298 56.7% 19168 8.7%
大眾寶來(lái) 17483 194220 15782 10.8% 37959 -53.9%
大眾速騰 13839 163736 7631 81.4% 33219 -58.3%
大眾帕薩特 13238 74071 13098 1.1% 16882 -21.6%
大眾桑塔納 11259 100336 9140 23.2% 20240 -44.4%
大眾T-ROC探歌 8205 43090 3554 130.9% 10187 -19.5%
大眾途昂 4397 41790 5379 -18.3% 8384 -47.6%
大眾邁騰 4216 96977 7074 -40.4% 17710 -76.2%
大眾ID.4 CROZZ 3858 12027 2993 28.9% -
大眾ID.4 X 3189 7526 1686 89.1% -
大眾探岳 2967 58497 6957 -57.4% 19045 -84.4%
大眾凌渡 2495 33228 7285 -65.8% 9163 -72.8%
大眾高爾夫 2031 43718 1984 2.4% 8495 -76.1%
大眾攬境 1677 9388 2793 -40.0% -
大眾T-Cross 1674 24738 2761 -39.4% 6918 -75.8%
大眾ID.6 CROZZ 1664 4124 1302 27.8% -
大眾ID.6 X 1579 4462 974 62.1% -
大眾POLO 1486 32192 3255 -54.3% 5828 -74.5%
大眾威然 1292 7273 1441 -10.3% 3815 -66.1%
大眾CC 1262 13898 2564 -50.8% 3127 -59.6%
大眾途安 943 2041 409 130.6% 2035 -53.7%
大眾輝昂 836 5999 893 -6.4% 679 23.1%
大眾途觀L新動(dòng)力 778 3970 296 162.8% 1112 -30.0%
大眾朗逸純電 716 1807 747 -4.1% 43 1,565.1%
大眾探影 472 27614 1677 -71.9% 2830 -83.3%
大眾探岳X 447 9275 1660 -73.1% 1764 -74.7%
大眾帕薩特新動(dòng)力 441 7488 1189 -62.9% 3555 -87.6%
大眾邁騰GTE 258 7560 775 -66.7% 355 -27.3%
大眾探岳GTE 200 6805 828 -75.8% 959 -79.1%
大眾寶來(lái)·純電 14 1531 270 -94.8% 410 -96.6%
ID.4 X 0 3494 0 - -
大眾途岳新動(dòng)力 0 588 0 - 0 -
大眾高爾夫·純電 0 640 0 - 1013 -100.0%
大眾品牌合計(jì) 177012 1507137 176461 0.3% 291675 -39.3%

2021年1-9月,大眾品牌累計(jì)銷(xiāo)售數(shù)量為1507137輛。之下是大眾近期月銷(xiāo)售數(shù)量:

月份 銷(xiāo)售數(shù)量 同比浮動(dòng)
2021年9月 177012 -39.3%
2021年8月 176461 -27.3%
2021年7月 106491 -50.3%
2021年6月 116788 -50.2%
2021年5月 202704 -9.7%
2021年4月 167002 -17.8%
2021年3月 237371 90.5%
2021年2月 117160 579.6%
2021年1月 206148 -5.6%
2020年12月 266862 -16.4%
2020年11月 296690 -7.3%
2020年10月 274750 -0.9%

圖文推薦

  • 紅旗品牌年度銷(xiāo)量突破40萬(wàn)

      一月初,一汽紅旗公布最新銷(xiāo)量數(shù)據(jù)顯示,2024

  • 長(zhǎng)城汽車(chē)上周獲融資凈買(mǎi)入

      1月20日,滬深兩融數(shù)據(jù)顯示,長(zhǎng)城汽車(chē)上周累

  • 通用汽車(chē)就出售用戶(hù)數(shù)據(jù)與

      美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)(FTC)周四表示,通用汽

  • “汽車(chē)后市場(chǎng)以舊換新”在

      “汽車(chē)后市場(chǎng)以舊換新”啟動(dòng)大會(huì)14日在廣州發(fā)

  • 去年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量

      記者13日從中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)獲悉,2024年,我