国产操逼视频免费看_丁香六月婷婷五月综合激情_三上悠亜国产精品一区_91精品久久人人妻人人做人人爱

設(shè)為首頁(yè)收藏本站 關(guān)注微博 關(guān)注微信

全球汽車(chē)資訊網(wǎng)

2021年9月自助車(chē)子品牌銷(xiāo)售數(shù)量排行榜

2021-10-19 16:32| 發(fā)布者: wdb| 查看: 207| 評(píng)論: 0|原作者: [db:作者]|來(lái)自: [db:來(lái)源]

摘要: 2021年9月自助車(chē)子品牌銷(xiāo)售數(shù)量排行榜

【自助車(chē)子品牌銷(xiāo)售數(shù)量排行榜】依據(jù)當(dāng)前推出的2021年9月車(chē)子銷(xiāo)售數(shù)量數(shù)據(jù)表示,吉利銷(xiāo)售數(shù)量為84500輛,在9月自助車(chē)子品牌銷(xiāo)售數(shù)量排行榜中位居第一,同比降低20.28%。比亞迪銷(xiāo)售數(shù)量為79037輛,在9月自助車(chē)子品牌銷(xiāo)售數(shù)量排行榜中位居第二,同比增長(zhǎng)93.22%。五菱銷(xiāo)售數(shù)量為74748輛,在9月自助車(chē)子品牌銷(xiāo)售數(shù)量排行榜中位居第三,同比增長(zhǎng)53.00%。之下是2021年9月自助車(chē)子品牌銷(xiāo)售數(shù)量排行榜:

名次 品牌 9月銷(xiāo)售數(shù)量 今年累計(jì) 上月 環(huán)比 昨年同期 同比
1 吉利 84500 759273 79904 5.75% 106000 -20.28%
2 比亞迪 79037 445963 67630 16.87% 40905 93.22%
3 五菱 74748 503323 73529 1.66% 48854 53.00%
4 長(zhǎng)安 72409 742542 66005 9.70% 85798 -15.61%
5 哈弗 54561 543858 40560 34.52% 79120 -31.04%
6 奇瑞 52831 436377 45799 15.35% 42377 24.67%
7 名爵 45714 265650 36021 26.91% 27098 68.70%
8 榮威 37259 250095 29416 26.66% 37766 -1.34%
9 寶駿 35674 159785 17341 105.72% 58060 -38.56%
10 傳祺 22930 221166 18035 27.14% 30989 -26.01%
11 東風(fēng)風(fēng)神 20912 81185 6969 200.07% 6347 229.48%
12 紅旗 20299 201003 10039 102.20% 21518 -5.67%
13 長(zhǎng)安歐尚 17147 178496 17317 -0.98% 16097 6.52%
14 領(lǐng)克 15823 147960 6039 162.01% 18745 -15.59%
15 東風(fēng)風(fēng)行 14463 91497 8608 68.02% 9075 59.37%
16 廣汽埃安 13631 83540 12172 11.99% 7558 80.35%
17 WEY 12683 88730 10514 20.63% 9037 40.35%
18 思皓 11228 87826 10846 3.52% 2828 297.03%
19 蔚來(lái) 10628 66395 5880 80.75% 4708 125.74%
20 小鵬車(chē)子 10412 56404 7214 44.33% 3426 203.91%
21 捷途 10032 103549 10282 -2.43% 10466 -4.15%
22 東風(fēng)風(fēng)光 7739 75753 6892 12.29% 10522 -26.45%
23 哪吒 7699 41427 6613 16.42% 2023 280.57%
24 歐拉 7443 37644 5150 44.52% 1478 403.59%
25 理想車(chē)子 7094 55270 9433 -24.80% 3504 102.45%
26 朋克車(chē)子 6959 17427 4622 50.56% -
27 雷丁 6056 18461 4372 38.52% 697 768.87%
28 長(zhǎng)城 5327 47087 7013 -24.04% 5292 0.66%
29 奔騰 5178 48064 4197 23.37% 5114 1.25%
30 上汽MAXUS 5049 36120 3869 30.50% 4415 14.36%
31 威馬 5005 29043 4346 15.16% 2107 137.54%
32 啟辰 4676 46101 4843 -3.45% 9018 -48.15%
33 零跑車(chē)子 4095 27817 4488 -8.76% 1050 290.00%
34 星途 3707 21808 1763 110.27% 2016 83.88%
35 幾何車(chē)子 3613 14563 2405 50.23% 1620 123.02%
36 BEIJING車(chē)子 3502 22553 2432 44.00% 6176 -43.30%
37 斯威 3193 27729 3039 5.07% 3655 -12.64%
38 北京 3076 18605 2748 11.94% 2312 33.04%
39 凌寶車(chē)子 2978 12756 2749 8.33% 102 2,819.61%
40 江淮 2826 27863 2171 30.17% 7740 -63.49%
41 北汽新動(dòng)力 1673 13891 3374 -50.41% 2216 -24.50%
42 凱翼 1536 14125 1906 -19.41% 3743 -58.96%
43 野馬 1513 12418 1494 1.27% 2956 -48.82%
44 華夏重汽VGV 1208 8911 966 25.05% 1848 -34.63%
45 福田 1040 7035 848 22.64% 645 61.24%
46 SERES賽力斯 1040 3429 715 45.45% 311 234.41%
47 嵐圖車(chē)子 908 1313 405 124.20% -
48 SRM鑫源 885 1853 652 35.74% -
49 楓葉車(chē)子 816 4834 798 2.26% -
50 創(chuàng)維車(chē)子 575 1036 461 24.73% -
51 江鈴新動(dòng)力 538 2363 323 66.56% 128 320.31%
52 海馬 513 8071 1829 -71.95% 217 136.41%
53 大運(yùn) 467 900 433 7.85% -
54 ARCFOX極狐 421 1203 178 136.52% -
55 騰勢(shì) 410 3473 350 17.14% 445 -7.87%
56 理念 405 1784 4 10,025.00% 16 2,431.25%
57 東風(fēng) 400 4772 174 129.89% 33 1,112.12%
58 ARCFOX 380 2094 522 -27.20% 29 1,210.34%
59 云度 367 4474 356 3.09% 686 -46.50%
60 福汽啟騰 361 1236 10 3,510.00% 207 74.40%
61 東南 285 5754 229 24.45% 1375 -79.27%
62 開(kāi)瑞 254 2172 64 296.88% 105 141.90%
63 思銘 222 3400 76 192.11% -
64 力帆 200 233 0 - 12 1,566.67%
65 云雀 152 1181 146 4.11% 204 -25.49%
66 國(guó)機(jī)智駿 150 1609 160 -6.25% 510 -70.59%
67 愛(ài)馳 96 2920 123 -21.95% 260 -63.08%
68 大乘 46 691 39 17.95% 457 -89.93%
69 一汽 9 356 0 - 0 -
70 HYCAN合創(chuàng) 9 168 6 50.00% 0 -
71 紳寶 4 2583 79 -94.94% 951 -99.58%
72 英致 0 1 0 - 1 -100.00%
73 獵豹 0 40 0 - 66 -100.00%
74 金杯 0 7042 142 -100.00% 1614 -100.00%
75 幻速 0 23 0 - 0 -
76 昌河 0 1075 11 -100.00% 862 -100.00%
77 北汽生產(chǎn) 0 200 0 - 196 -100.00%
78 觀致 0 4883 0 - 1500 -100.00%
79 漢騰 0 748 0 - 518 -100.00%
80 瑞馳新動(dòng)力 0 815 0 - 250 -100.00%
81 長(zhǎng)安凱程 0 86 0 - -

圖文推薦

  • 紅旗品牌年度銷(xiāo)量突破40萬(wàn)

      一月初,一汽紅旗公布最新銷(xiāo)量數(shù)據(jù)顯示,2024

  • 長(zhǎng)城汽車(chē)上周獲融資凈買(mǎi)入

      1月20日,滬深兩融數(shù)據(jù)顯示,長(zhǎng)城汽車(chē)上周累

  • 通用汽車(chē)就出售用戶(hù)數(shù)據(jù)與

      美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)(FTC)周四表示,通用汽

  • “汽車(chē)后市場(chǎng)以舊換新”在

      “汽車(chē)后市場(chǎng)以舊換新”啟動(dòng)大會(huì)14日在廣州發(fā)

  • 去年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量

      記者13日從中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)獲悉,2024年,我