国产操逼视频免费看_丁香六月婷婷五月综合激情_三上悠亜国产精品一区_91精品久久人人妻人人做人人爱

設(shè)為首頁(yè)收藏本站 關(guān)注微博 關(guān)注微信

全球汽車(chē)資訊網(wǎng)

2021年8月大眾品牌銷(xiāo)售數(shù)量176461輛 同比下調(diào)27.3%

2021-9-15 12:43| 發(fā)布者: wdb| 查看: 162| 評(píng)論: 0|原作者: [db:作者]|來(lái)自: [db:來(lái)源]

摘要: 2021年8月大眾品牌銷(xiāo)售數(shù)量176461輛同比下調(diào)27.3%,

【車(chē)子銷(xiāo)售數(shù)量數(shù)據(jù)】依據(jù)當(dāng)前推出的全新車(chē)子銷(xiāo)售數(shù)量數(shù)據(jù)表示,2021年8月大眾品牌銷(xiāo)售數(shù)量為176461輛,同比降低27.3%,環(huán)比增長(zhǎng)65.7%。

汽車(chē)型號(hào) 8月銷(xiāo)售數(shù)量 今年銷(xiāo)售數(shù)量 上月銷(xiāo)售數(shù)量 環(huán)比 同期銷(xiāo)售數(shù)量 同比
大眾朗逸 38453 241866 22433 71.4% 45549 -15.6%
大眾途觀L 18313 88454 5884 211.2% 13410 36.6%
大眾寶來(lái) 15782 176737 3509 349.8% 26678 -40.8%
大眾途岳 13298 58618 2041 551.5% 12737 4.4%
大眾帕薩特 13098 60833 5848 124.0% 10163 28.9%
大眾桑塔納 9140 89077 6666 37.1% 17138 -46.7%
大眾速騰 7631 149897 11452 -33.4% 29446 -74.1%
大眾凌渡 7285 30733 851 756.1% 5304 37.3%
大眾邁騰 7074 92761 7769 -8.9% 17932 -60.6%
大眾探岳 6957 55530 375 1,755.2% 14672 -52.6%
大眾途昂 5379 37393 7067 -23.9% 7740 -30.5%
大眾T-ROC探歌 3554 34885 576 517.0% 9480 -62.5%
大眾POLO 3255 30706 5992 -45.7% 5180 -37.2%
大眾ID.4 CROZZ 2993 8169 1216 146.1% -
大眾攬境 2793 7711 1821 53.4% -
大眾T-Cross 2761 23064 5520 -50.0% 4699 -41.2%
大眾CC 2564 12636 1962 30.7% 1975 29.8%
大眾高爾夫 1984 41687 5002 -60.3% 6877 -71.2%
大眾ID.4 X 1686 4337 2651 -36.4% -
大眾探影 1677 27142 3606 -53.5% 1982 -15.4%
大眾探岳X 1660 8828 224 641.1% 2376 -30.1%
大眾威然 1441 5981 283 409.2% 2769 -48.0%
大眾ID.6 CROZZ 1302 2460 620 110.0% -
大眾帕薩特新動(dòng)力 1189 7047 265 348.7% 992 19.9%
大眾ID.6 X 974 2883 762 27.8% -
大眾輝昂 893 5163 808 10.5% 1054 -15.3%
大眾探岳GTE 828 6605 559 48.1% 852 -2.8%
大眾邁騰GTE 775 7302 667 16.2% 294 163.6%
大眾朗逸純電 747 1091 11 6,690.9% 0 -
大眾途安 409 1098 18 2,172.2% 1434 -71.5%
大眾途觀L新動(dòng)力 296 3192 1 29,500.0% 877 -66.2%
大眾寶來(lái)·純電 270 1517 32 743.8% 135 100.0%
大眾高爾夫·純電 0 640 0 - 923 -100.0%
大眾途岳新動(dòng)力 0 588 0 - 0 -
ID.4 X 0 3494 0 - -
大眾品牌合計(jì) 176461 1330125 106491 65.7% 242668 -27.3%

2021年1-8月,大眾品牌累計(jì)銷(xiāo)售數(shù)量為1330125輛。之下是大眾近期月銷(xiāo)售數(shù)量:

月份 銷(xiāo)售數(shù)量 同比浮動(dòng)
2021年8月 176461 -27.3%
2021年7月 106491 -50.3%
2021年6月 116788 -50.2%
2021年5月 202704 -9.7%
2021年4月 167002 -17.8%
2021年3月 237371 90.5%
2021年2月 117160 579.6%
2021年1月 206148 -5.6%
2020年12月 266862 -16.4%
2020年11月 296690 -7.3%
2020年10月 274750 -0.9%
2020年9月 291675 -1.1%

圖文推薦

  • 紅旗品牌年度銷(xiāo)量突破40萬(wàn)

      一月初,一汽紅旗公布最新銷(xiāo)量數(shù)據(jù)顯示,2024

  • 長(zhǎng)城汽車(chē)上周獲融資凈買(mǎi)入

      1月20日,滬深兩融數(shù)據(jù)顯示,長(zhǎng)城汽車(chē)上周累

  • 通用汽車(chē)就出售用戶(hù)數(shù)據(jù)與

      美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)(FTC)周四表示,通用汽

  • “汽車(chē)后市場(chǎng)以舊換新”在

      “汽車(chē)后市場(chǎng)以舊換新”啟動(dòng)大會(huì)14日在廣州發(fā)

  • 去年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量

      記者13日從中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)獲悉,2024年,我