国产操逼视频免费看_丁香六月婷婷五月综合激情_三上悠亜国产精品一区_91精品久久人人妻人人做人人爱

設(shè)為首頁(yè)收藏本站 關(guān)注微博 關(guān)注微信

全球汽車(chē)資訊網(wǎng)

2021年8月車(chē)子廠家銷(xiāo)售數(shù)量排行榜

2021-9-15 12:42| 發(fā)布者: wdb| 查看: 152| 評(píng)論: 0|原作者: [db:作者]|來(lái)自: [db:來(lái)源]

摘要: 2021年8月車(chē)子廠家銷(xiāo)售數(shù)量排行榜

【車(chē)子廠家銷(xiāo)售數(shù)量排行榜】依據(jù)當(dāng)前推出的2021年8月車(chē)子銷(xiāo)售數(shù)量數(shù)據(jù)表示,上汽大眾銷(xiāo)售數(shù)量為118617輛,在8月車(chē)子廠家銷(xiāo)售數(shù)量排行榜中位居第一,同比降低8.08%。上汽通用五菱銷(xiāo)售數(shù)量為90870輛,在8月車(chē)子廠家銷(xiāo)售數(shù)量排行榜中位居第二,同比增長(zhǎng)15.57%。吉利車(chē)子銷(xiāo)售數(shù)量為88348輛,在8月車(chē)子廠家銷(xiāo)售數(shù)量排行榜中位居第三,同比降低22.12%。之下是2021年8月車(chē)子廠家銷(xiāo)售數(shù)量排行榜:

名次 廠家 8月銷(xiāo)售數(shù)量 今年累計(jì) 上月 環(huán)比 昨年同期 同比
1 上汽大眾 118617 695618 67101 76.77% 129046 -8.08%
2 上汽通用五菱 90870 552686 59422 52.92% 78630 15.57%
3 吉利車(chē)子 88348 817860 99275 -11.01% 113443 -22.12%
4 長(zhǎng)安車(chē)子 83322 831482 93626 -11.01% 85928 -3.03%
5 東風(fēng)日產(chǎn) 80661 652144 78405 2.88% 101998 -20.92%
6 比亞迪 67630 366926 56975 18.70% 35508 90.46%
7 上汽乘用車(chē) 65437 432772 50898 28.56% 53413 22.51%
8 上汽通用別克 64358 490312 58316 10.36% 86249 -25.38%
9 長(zhǎng)城車(chē)子 63237 637305 73923 -14.46% 68491 -7.67%
10 一汽大眾 57844 634507 39390 46.85% 113622 -49.09%
11 奇瑞車(chē)子 57844 495164 73934 -21.76% 51465 12.39%
12 華晨寶馬 56391 452778 41758 35.04% 63587 -11.32%
13 一汽豐田 46466 543056 78451 -40.77% 51697 -10.12%
14 廣汽本田 44305 472556 60060 -26.23% 71783 -38.28%
15 特斯拉華夏 44264 239000 32968 34.26% 11811 274.77%
16 廣汽豐田 42819 535177 75130 -43.01% 67000 -36.09%
17 東風(fēng)本田 40170 470612 41710 -3.69% 74604 -46.16%
18 一汽大眾奧迪 38993 457109 51008 -23.56% 66396 -41.27%
19 北京奔馳 30217 377870 31653 -4.54% 56459 -46.48%
20 北京現(xiàn)代 23754 241785 23946 -0.80% 40153 -40.84%
21 長(zhǎng)安福特 22736 126951 18412 23.48% 15740 44.45%
22 上汽通用雪佛蘭 21852 139643 15502 40.96% 20513 6.53%
23 上汽通用凱迪拉克 19807 147916 16200 22.27% 22500 -11.97%
24 廣汽乘用車(chē) 18035 198236 29227 -38.29% 26251 -31.30%
25 一汽大眾捷達(dá) 14284 108999 9202 55.23% 13088 9.14%
26 東風(fēng)悅達(dá)起亞 11725 102621 13639 -14.03% 20390 -42.50%
27 廣汽埃安 11613 64984 10506 10.54% 6245 85.96%
28 江汽團(tuán)體 10846 76572 11729 -7.53% -
29 一汽紅旗 10039 180704 25453 -60.56% 21020 -52.24%
30 理想車(chē)子 9433 48176 8589 9.83% 2711 247.95%
31 沃爾沃亞太 9319 97985 9269 0.54% 14860 -37.29%
32 東風(fēng)風(fēng)行 8608 77034 10487 -17.92% 7103 21.19%
33 長(zhǎng)安林肯 7351 51860 7610 -3.40% 4489 63.76%
34 小鵬車(chē)子 7214 45992 8040 -10.27% 2619 175.45%
35 東風(fēng)乘用車(chē) 6969 60273 9193 -24.19% 4391 58.71%
36 東風(fēng)小康 6892 68014 5000 37.84% 8918 -22.72%
37 合眾新動(dòng)力 6613 33728 6011 10.01% 1205 448.80%
38 蔚來(lái)車(chē)子 5880 55767 7931 -25.86% 3965 48.30%
39 長(zhǎng)安馬自達(dá) 5456 75791 10005 -45.47% 11475 -52.45%
40 BEIJING車(chē)子 5109 36323 4709 8.49% 9500 -46.22%
41 東風(fēng)啟辰 4843 41425 6568 -26.26% 3624 33.64%
42 御捷新動(dòng)力 4622 10468 2188 111.24% -
43 零跑車(chē)子 4488 23722 4404 1.91% 928 383.62%
44 奇瑞捷豹路虎 4453 36439 5515 -19.26% 6024 -26.08%
45 上汽斯柯達(dá) 4400 29800 2900 51.72% 16000 -72.50%
46 雷丁 4372 12405 3243 34.81% 514 750.58%
47 廣汽三菱 4366 38972 4600 -5.09% 5002 -12.71%
48 威馬車(chē)子 4346 24038 4027 7.92% 2057 111.28%
49 一汽奔騰 4197 42886 3857 8.82% 4384 -4.27%
50 北汽新動(dòng)力 4074 14714 3491 16.70% 2132 91.09%
51 上汽大通 3869 31071 4753 -18.60% 5518 -29.88%
52 斯威車(chē)子 3039 24536 2994 1.50% 3712 -18.13%
53 東風(fēng)標(biāo)致 2980 33224 3982 -25.16% 1475 102.03%
54 東風(fēng)雪鐵龍 2848 16161 2838 0.35% 924 208.23%
55 吉麥新動(dòng)力 2749 9778 2561 7.34% -
56 江鈴福特 2429 19417 3362 -27.75% 4177 -41.85%
57 一汽馬自達(dá) 2423 38885 3467 -30.11% 5013 -51.67%
58 江淮車(chē)子 2171 25037 2401 -9.58% 9268 -76.58%
59 凱翼車(chē)子 1906 12589 1832 4.04% 3523 -45.90%
60 海馬車(chē)子 1829 7558 956 91.32% 241 658.92%
61 福建戴姆勒 1518 22353 1985 -23.53% 1014 49.70%
62 野馬車(chē)子 1494 10905 1508 -0.93% 3001 -50.22%
63 鄭州日產(chǎn) 1157 10920 1731 -33.16% 1249 -7.37%
64 東風(fēng)英菲尼迪 984 4268 975 0.92% 2604 -62.21%
65 濰柴車(chē)子 966 7704 891 8.42% 1739 -44.45%
66 福田車(chē)子 848 5995 774 9.56% 558 51.97%
67 長(zhǎng)安鈴木 807 6222 912 -11.51% 657 22.83%
68 楓葉車(chē)子 798 4018 1055 -24.36% -
69 廣汽菲克 723 13308 528 36.93% 3200 -77.41%
70 金康賽力斯 715 2389 94 660.64% 59 1,111.86%
71 華晨鑫源 652 968 316 106.33% 3 21,633.33%
72 創(chuàng)維車(chē)子 461 461 - -
73 大運(yùn)車(chē)子 433 433 - -
74 嵐圖車(chē)子 405 405 - -
75 云度新動(dòng)力 356 4107 363 -1.93% 465 -23.44%
76 騰勢(shì)車(chē)子 350 3063 330 6.06% 243 44.03%
77 廣汽謳歌 337 4261 408 -17.40% 804 -58.08%
78 江鈴車(chē)子 323 1825 320 0.94% 220 46.82%
79 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 236 886 204 15.69% 20 1,080.00%
80 東南車(chē)子 229 5469 315 -27.30% 1194 -80.82%
81 東風(fēng)車(chē)子 174 4372 410 -57.56% 32 443.75%
82 國(guó)機(jī)智駿 160 1459 150 6.67% 450 -64.44%
83 北京越野 152 838 95 60.00% -
84 云雀車(chē)子 146 1029 139 5.04% 167 -12.57%
85 華晨金杯 142 7025 133 6.77% 1127 -87.40%
86 愛(ài)馳車(chē)子 123 2824 155 -20.65% 411 -70.07%
87 寶沃車(chē)子 104 3530 394 -73.60% 537 -80.63%
88 開(kāi)瑞車(chē)子 64 1918 41 56.10% 66 -3.03%
89 大乘車(chē)子 39 645 46 -15.22% 496 -92.14%
90 北汽昌河 11 1075 50 -78.00% 687 -98.40%
91 福汽新龍馬 10 875 16 -37.50% 34 -70.59%
92 廣汽蔚來(lái) 6 159 22 -72.73% 206 -97.09%
93 瑞馳新動(dòng)力 0 815 0 - 91 -100.00%
94 華晨雷諾 0 17 17 -100.00% 68 -100.00%
95 江淮大眾 0 26 0 - -
96 長(zhǎng)安凱程 0 86 0 - -
97 觀致車(chē)子 0 4883 0 - 1062 -100.00%
98 漢騰車(chē)子 0 748 0 - 558 -100.00%
99 北汽銀翔 0 23 0 - 2 -100.00%
100 北汽生產(chǎn) 0 200 0 - 396 -100.00%
101 力帆車(chē)子 0 33 0 - 0 -
102 獵豹車(chē)子 0 40 0 - 41 -100.00%
103 一汽吉林 0 347 76 -100.00% 9 -100.00%

圖文推薦

  • 紅旗品牌年度銷(xiāo)量突破40萬(wàn)

      一月初,一汽紅旗公布最新銷(xiāo)量數(shù)據(jù)顯示,2024

  • 長(zhǎng)城汽車(chē)上周獲融資凈買(mǎi)入

      1月20日,滬深兩融數(shù)據(jù)顯示,長(zhǎng)城汽車(chē)上周累

  • 通用汽車(chē)就出售用戶數(shù)據(jù)與

      美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)(FTC)周四表示,通用汽

  • “汽車(chē)后市場(chǎng)以舊換新”在

      “汽車(chē)后市場(chǎng)以舊換新”啟動(dòng)大會(huì)14日在廣州發(fā)

  • 去年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量

      記者13日從中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)獲悉,2024年,我