国产操逼视频免费看_丁香六月婷婷五月综合激情_三上悠亜国产精品一区_91精品久久人人妻人人做人人爱

全球汽車資訊網(wǎng)

2021年7月大眾品牌銷售數(shù)量106491輛 同比下調(diào)50.3%

2021-8-19 17:09| 發(fā)布者: wdb| 查看: 178| 評論: 0|原作者: [db:作者]|來自: [db:來源]

摘要: 2021年7月大眾品牌銷售數(shù)量106491輛同比下調(diào)50.3%,

【車子銷售數(shù)量數(shù)據(jù)】依據(jù)當(dāng)前推出的全新車子銷售數(shù)量數(shù)據(jù)表示,2021年7月大眾品牌銷售數(shù)量為106491輛,同比降低50.3%,環(huán)比降低8.8%。

汽車型號 7月銷售數(shù)量 今年銷售數(shù)量 上月銷售數(shù)量 環(huán)比 同期銷售數(shù)量 同比
大眾朗逸 22433 203413 18446 21.6% 35925 -37.6%
大眾速騰 11452 142266 7225 58.5% 21393 -46.5%
大眾邁騰 7769 85687 3912 98.6% 11375 -31.7%
大眾途昂 7067 32014 6409 10.3% 8523 -17.1%
大眾桑塔納 6666 79937 15431 -56.8% 15426 -56.8%
大眾POLO 5992 27451 7546 -20.6% 3459 73.2%
大眾途觀L 5884 70141 431 1,265.2% 17967 -67.3%
大眾帕薩特 5848 47735 2347 149.2% 12457 -53.1%
大眾T-Cross 5520 20303 4867 13.4% 2193 151.7%
大眾高爾夫 5002 39703 8014 -37.6% 9282 -46.1%
大眾探影 3606 25465 5710 -36.8% 1755 105.5%
大眾寶來 3509 160955 18310 -80.8% 20678 -83.0%
大眾ID.4 X 2651 2651 - -
大眾途岳 2041 45320 2372 -14.0% 13715 -85.1%
大眾CC 1962 10072 390 403.1% 2797 -29.9%
大眾攬境 1821 4918 1766 3.1% -
大眾ID.4 CROZZ 1216 5176 2191 -44.5% -
大眾凌渡 851 23448 1416 -39.9% 6249 -86.4%
大眾輝昂 808 4270 216 274.1% 724 11.6%
大眾ID.6 X 762 1909 1147 -33.6% -
大眾邁騰GTE 667 6527 279 139.1% 191 249.2%
大眾ID.6 CROZZ 620 1158 538 15.2% -
大眾T-ROC探歌 576 31331 1579 -63.5% 9082 -93.7%
大眾探岳GTE 559 5777 468 19.4% 567 -1.4%
大眾探岳 375 48573 3210 -88.3% 12256 -96.9%
大眾威然 283 4540 589 -52.0% 2744 -89.7%
大眾帕薩特新動力 265 5858 709 -62.6% 991 -73.3%
大眾探岳X 224 7168 32 600.0% 1691 -86.8%
大眾寶來·純電 32 1247 63 -49.2% 1269 -97.5%
大眾途安 18 689 6 200.0% 572 -96.9%
大眾朗逸純電 11 344 43 -74.4% 26 -57.7%
大眾途觀L新動力 1 2896 21 -95.2% 983 -99.9%
大眾高爾夫·純電 0 640 1 -100.0% 36 -100.0%
ID.4 X 0 3494 1100 -100.0% -
大眾途岳新動力 0 588 4 -100.0% 0 -
大眾品牌合計 106491 1153664 116788 -8.8% 214327 -50.3%

2021年1-7月,大眾品牌累計銷售數(shù)量為1153664輛。之下是大眾近期月銷售數(shù)量:

月份 銷售數(shù)量 同比浮動
2021年7月 106491 -50.3%
2021年6月 116788 -50.2%
2021年5月 202704 -9.7%
2021年4月 167002 -17.8%
2021年3月 237371 90.5%
2021年2月 117160 579.6%
2021年1月 206148 -5.6%
2020年12月 266862 -16.4%
2020年11月 296690 -7.3%
2020年10月 274750 -0.9%
2020年9月 291675 -1.1%
2020年8月 242668 -2.2%