国产操逼视频免费看_丁香六月婷婷五月综合激情_三上悠亜国产精品一区_91精品久久人人妻人人做人人爱

全球汽車資訊網(wǎng)

2021年7月小汽車銷售數(shù)量排行榜

2021-8-19 17:05| 發(fā)布者: wdb| 查看: 191| 評論: 0|原作者: [db:作者]|來自: [db:來源]

摘要: 2021年7月小汽車銷售數(shù)量排行榜

【小汽車銷售數(shù)量排行榜】依據(jù)當前推出的2021年7月車子銷售數(shù)量數(shù)據(jù)表示,日產(chǎn)軒逸銷售數(shù)量為37067輛,在7月小汽車銷售數(shù)量排行榜中位居第一,同比降低16.21%。豐田卡羅拉銷售數(shù)量為31950輛,在7月小汽車銷售數(shù)量排行榜中位居第二,同比增長1.37%。五菱宏光MINI EV銷售數(shù)量為26907輛,在7月小汽車銷售數(shù)量排行榜中位居第三。之下是2021年7月小汽車汽車型號銷售數(shù)量排行榜:

名次 廠家 汽車型號 7月銷售數(shù)量 今年累計 上月 環(huán)比 昨年同期 同比
1 東風日產(chǎn) 日產(chǎn)軒逸 37067 293230 47283 -21.61% 44236 -16.21%
2 一汽豐田 豐田卡羅拉 31950 212752 33253 -3.92% 31517 1.37%
3 上汽通用五菱 五菱宏光MINI EV 26907 209674 30100 -10.61% -
4 特斯拉華夏 特斯拉 Model 3 22614 138202 21532 5.03% 11014 105.32%
5 上汽大眾 大眾朗逸 22433 203413 18446 21.61% 35925 -37.56%
6 廣汽豐田 豐田凱美瑞 22042 113152 19067 15.60% 17789 23.91%
7 廣汽豐田 豐田雷凌 21054 151718 23944 -12.07% 19537 7.76%
8 東風日產(chǎn) 日產(chǎn)天籟 18858 79723 9664 95.14% 10810 74.45%
9 比亞迪 比亞迪秦 16753 18839 0 - 827 1,925.76%
10 一汽大眾奧迪 奧迪A6L 16364 108743 17253 -5.15% 16586 -1.34%
11 長安車子 長安逸動 13049 112124 15016 -13.10% 18189 -28.26%
12 廣汽本田 本田飛度 12031 45547 11370 5.81% 2 601,450.00%
13 華晨寶馬 寶馬5系 11979 88193 9473 26.45% 15655 -23.48%
14 一汽大眾 大眾速騰 11452 142266 7225 58.51% 21393 -46.47%
15 吉利車子 吉利帝豪 11095 99654 9994 11.02% 17015 -34.79%
16 上汽通用別克 別克英朗 10974 132464 12095 -9.27% 17305 -36.58%
17 廣汽本田 本田雅閣 10154 99311 3138 223.58% 20093 -49.46%
18 吉利車子 吉利星瑞 10116 76427 10073 0.43% -
19 一汽豐田 豐田亞洲龍 9943 60519 2726 264.75% 12898 -22.91%
20 一汽紅旗 紅旗H5 9523 52003 5825 63.48% 6462 47.37%
21 北京奔馳 奔馳A級 9159 47089 6000 52.65% 6620 38.35%
22 上汽通用別克 別克君威 8823 55096 7866 12.17% 13309 -33.71%
23 長安車子 長安奔奔EV 8726 37877 6358 37.24% 489 1,684.46%
24 比亞迪 比亞迪漢 8522 60753 8386 1.62% 1205 607.22%
25 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代伊蘭特 8381 70761 10290 -18.55% -
26 奇瑞車子 奇瑞艾瑞澤5 8188 56510 9035 -9.37% -
27 華晨寶馬 寶馬3系 8042 109067 18019 -55.37% 14781 -45.59%
28 東風本田 本田思域 7836 75008 8816 -11.12% 26240 -70.14%
29 一汽大眾 大眾邁騰 7769 85687 3912 98.59% 11375 -31.70%
30 廣汽本田 本田凌派 7482 24979 6619 13.04% 13568 -44.86%
31 上汽乘用車 名爵5 7317 58665 7000 4.53% 1606 355.60%
32 長安馬自達 馬自達昂克賽拉 6705 47894 6501 3.14% 6624 1.22%
33 一汽大眾奧迪 奧迪A4L 6674 78925 3771 76.98% 14214 -53.05%
34 上汽大眾 大眾桑塔納 6666 79937 15431 -56.80% 15426 -56.79%
35 上汽乘用車 科萊威CLEVER 6183 25377 2958 109.03% 546 1,032.42%
36 一汽大眾奧迪 奧迪A3 6128 39900 3597 70.36% 10172 -39.76%
37 小鵬車子 小鵬車子P7 6054 25550 4730 27.99% 1725 250.96%
38 上汽大眾 大眾POLO 5992 27451 7546 -20.59% 3459 73.23%
39 上汽大眾 大眾帕薩特 5848 47735 2347 149.17% 12457 -53.05%
40 吉利車子 領(lǐng)克03 5695 40213 3957 43.92% 5973 -4.65%
41 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭科魯澤 5586 25721 6041 -7.53% 4775 16.98%
42 奇瑞車子 奇瑞eQ1小螞蟻 5565 36348 6317 -11.90% 3056 82.10%
43 廣汽豐田 豐田致炫 5443 52709 6273 -13.23% 9617 -43.40%
44 廣汽乘用車 廣汽傳祺影豹 5354 6536 1182 352.96% -
45 吉利車子 吉利繽瑞 5149 37425 2191 135.01% 5379 -4.28%
46 廣汽埃安 廣汽埃安Aion S 5072 34609 5001 1.42% 3685 37.64%
47 一汽大眾 大眾高爾夫 5002 39703 8014 -37.58% 9282 -46.11%
48 東風乘用車 奕炫 5001 29855 5575 -10.30% 3163 58.11%
49 一汽豐田 豐田威馳 4757 29156 4666 1.95% 5243 -9.27%
50 北京奔馳 奔馳E級 4500 75260 7013 -35.83% 13940 -67.72%
51 上汽乘用車 榮威i5 4369 62954 8129 -46.25% 12480 -64.99%
52 零跑車子 零跑T03 4283 18739 3745 14.37% 739 479.57%
53 一汽豐田 豐田亞洲獅 4221 21187 6807 -37.99% -
54 長安福特 福特?怂 4166 11918 141 2,854.61% 2366 76.08%
55 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克CT5 4158 32427 5350 -22.28% 4223 -1.54%
56 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭賽歐 4144 24095 4390 -5.60% 0 -
57 長安福特 福特福睿斯 4104 18312 3436 19.44% 1740 135.86%
58 上汽通用別克 別克君越 3977 27020 1822 118.28% 5739 -30.70%
59 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代悅動 3861 22208 3366 14.71% 5475 -29.48%
60 東風本田 本田享域 3828 16450 3167 20.87% 4807 -20.37%
61 上汽乘用車 名爵3 3626 21358 4014 -9.67% 1044 247.32%
62 東風日產(chǎn) 日產(chǎn)騏達 3592 33979 6812 -47.27% 5352 -32.88%
63 一汽大眾 大眾寶來 3509 160955 18310 -80.84% 20678 -83.03%
64 北京奔馳 奔馳C級 3340 81512 8667 -61.46% 14925 -77.62%
65 雷丁 雷丁芒果 3243 7338 2023 60.31% -
66 東風本田 本田LIFE 3170 15321 2555 24.07% -
67 一汽大眾捷達 捷達VA3 3146 31326 5510 -42.90% 3851 -18.31%
68 東風乘用車 東風風神E70 3120 10603 3500 -10.86% 506 516.60%
69 吉利車子 吉利帝豪新動力 3068 9948 2851 7.61% 792 287.37%
70 東風悅達起亞 起亞煥馳 3043 19276 3166 -3.89% 1451 109.72%
71 一汽紅旗 紅旗H9 2981 19593 2323 28.33% -
72 比亞迪 比亞迪e2 2939 15624 3972 -26.01% 1534 91.59%
73 北汽新動力 北汽新動力EU 2861 8490 1100 160.09% 1251 128.70%
74 江汽團體 思皓E10X 2788 12272 2801 -0.46% -
75 長城車子 歐拉好貓 2779 14456 3405 -18.38% -
76 長城車子 歐拉黑貓 2753 34747 6508 -57.70% 2771 -0.65%
77 上汽乘用車 名爵6 2664 10542 706 277.34% 8987 -70.36%
78 東風啟辰 啟辰D60 2581 15358 2300 12.22% 1740 48.33%
79 吉麥新動力 凌寶BOX 2561 7029 1036 147.20% -
80 上汽乘用車 榮威Ei5 2458 13477 3591 -31.55% 410 499.51%
81 長安車子 長安悅翔 2440 21185 1913 27.55% 2511 -2.83%
82 江汽團體 思皓A5 2348 14201 544 331.62% -
83 比亞迪 比亞迪秦EV 2279 10970 1968 15.80% 3400 -32.97%
84 御捷新動力 朋克美美 2188 5846 3658 -40.19% -
85 東風悅達起亞 起亞福瑞迪 2076 11430 1781 16.56% 3046 -31.85%
86 一汽豐田 豐田威馳FS 2004 12029 1947 2.93% 1777 12.77%
87 一汽大眾 大眾CC 1962 10072 390 403.08% 2797 -29.85%
88 廣汽豐田 凌尚 1915 1915 - -
89 長安福特 福特蒙迪歐 1896 15645 3097 -38.78% 2315 -18.10%
90 比亞迪 比亞迪F3 1875 22216 2019 -7.13% 338 454.73%
91 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭邁銳寶 1865 30547 4288 -56.51% 3398 -45.11%
92 華晨寶馬 寶馬1系 1809 21339 3962 -54.34% 3890 -53.50%
93 華晨寶馬 寶馬5系新動力 1777 12968 1129 57.40% 2400 -25.96%
94 長城車子 歐拉白貓 1719 10595 878 95.79% 277 520.58%
95 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代悅納 1687 13707 2449 -31.11% 2092 -19.36%
96 上汽通用別克 別克VELITE 6 1620 11468 2019 -19.76% 1062 52.54%
97 一汽馬自達 馬自達阿特茲 1558 18723 3182 -51.04% 1991 -21.75%
98 沃爾沃亞太 沃爾沃S90 1526 22187 3557 -57.10% 3048 -49.93%
99 東風標致 標致408 1367 8084 689 98.40% 400 241.75%
100 沃爾沃亞太 沃爾沃S60 1353 13716 1860 -27.26% 2259 -40.11%
101 上汽斯柯達 斯柯達明銳 1349 4834 569 137.08% 1934 -30.25%
102 東風悅達起亞 起亞K3 1311 11017 1961 -33.15% 1703 -23.02%
103 吉利車子 幾何A 1291 3389 942 37.05% 874 47.71%
104 東風風行 東風風行景逸S50新動力 1272 2486 572 122.38% 5 25,340.00%
105 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克CT6 1182 10328 1517 -22.08% 1723 -31.40%
106 吉利車子 吉利博瑞 1147 9900 711 61.32% 1008 13.79%
107 奇瑞捷豹路虎 捷豹XEL 1142 7816 1431 -20.20% 1215 -6.01%
108 一汽奔騰 奔騰B70 1136 12876 2385 -52.37% -
109 長安車子 長安銳程CC 1125 15071 677 66.17% 1519 -25.94%
110 廣汽豐田 豐田致享 1122 8431 1115 0.63% 2701 -58.46%
111 長安福特 福特金牛座 1114 8181 1716 -35.08% 1741 -36.01%
112 上汽通用五菱 寶駿RC-5 1114 8554 2447 -54.47% -
113 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭科沃茲 1095 10979 1217 -10.02% 3456 -68.32%
114 一汽紅旗 紅旗E-QM5 928 4839 2881 -67.79% -
115 東風雪鐵龍 雪鐵龍C6 913 4133 705 29.50% 183 398.91%
116 長安鈴木 鈴木啟悅 912 5415 1434 -36.40% 1403 -35.00%
117 東風悅達起亞 起亞K5 865 5699 542 59.59% 515 67.96%
118 奇瑞捷豹路虎 捷豹XFL 860 3940 598 43.81% 598 43.81%
119 上汽大眾 大眾凌渡 851 23448 1416 -39.90% 6249 -86.38%
120 奇瑞車子 奇瑞艾瑞澤5e 827 2137 719 15.02% 214 286.45%
121 上汽大眾 大眾輝昂 808 4270 216 274.07% 724 11.60%
122 上汽乘用車 R車子 ER6 776 3179 432 79.63% -
123 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克CT4 714 10343 1694 -57.85% 1100 -35.09%
124 上汽斯柯達 斯柯達昕銳 683 5231 926 -26.24% 2155 -68.31%
125 一汽大眾 大眾邁騰GTE 667 6527 279 139.07% 191 249.21%
126 北京奔馳 奔馳E級新動力 553 940 387 42.89% -
127 東風啟辰 啟辰D60新動力 551 3338 494 11.54% 278 98.20%
128 一汽紅旗 紅旗H7 544 3869 777 -29.99% 804 -32.34%
129 一汽豐田 豐田卡羅拉雙擎E+ 540 3013 734 -26.43% 667 -19.04%
130 比亞迪 比亞迪e3 526 996 0 - 292 80.14%
131 東風英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 398 1015 285 39.65% 884 -54.98%
132 一汽大眾奧迪 奧迪A6L新動力 392 3197 496 -20.97% 847 -53.72%
133 江汽團體 思皓E50A 352 1640 339 3.83% -
134 上汽通用五菱 寶駿630 336 4152 600 -44.00% 0 -
135 廣汽乘用車 廣汽傳祺GA4 336 2499 150 124.00% 36 833.33%
136 上汽乘用車 榮威ei6 334 7784 611 -45.34% 534 -37.45%
137 上汽通用五菱 寶駿E100 330 2198 230 43.48% 266 24.06%
138 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代索納塔 310 4173 252 23.02% 3304 -90.62%
139 江鈴車子 江鈴易至EV3 295 1382 251 17.53% 352 -16.19%
140 東風日產(chǎn) 日產(chǎn)藍鳥 284 3014 470 -39.57% 822 -65.45%
141 北京奔馳 奔馳A級AMG 266 580 115 131.30% -
142 上汽大眾 大眾帕薩特新動力 265 5858 709 -62.62% 991 -73.26%
143 沃爾沃亞太 沃爾沃S90新動力 263 1682 307 -14.33% 172 52.91%
144 BEIJING車子 BEIJING-U5 261 739 200 30.50% -
145 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭暢巡 260 1316 219 18.72% 169 53.85%
146 上汽乘用車 榮威i6 259 4349 1319 -80.36% 1438 -81.99%
147 廣汽豐田 廣汽豐田iA5 252 3214 179 40.78% 609 -58.62%
148 東風標致 標致508 243 4247 484 -49.79% 490 -50.41%
149 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代瑞納 240 7121 1548 -84.50% 3876 -93.81%
150 吉利車子 吉利博瑞GE 239 1324 148 61.49% 161 48.45%
151 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代菲斯塔 230 6700 614 -62.54% 2970 -92.26%
152 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代名圖 228 4654 256 -10.94% 2045 -88.85%
153 東風車子 東風富康e愛麗舍 210 1516 1129 -81.40% -
154 廣汽豐田 豐田雷凌雙擎E+ 205 1764 293 -30.03% 649 -68.41%
155 長安標致雪鐵龍 DS 9 204 640 200 2.00% -
156 東風車子 東風富康ES500 200 2682 316 -36.71% 12 1,566.67%
157 廣汽本田 廣汽本田繹樂 186 1152 206 -9.71% -
158 廣汽乘用車 廣汽傳祺GA6 173 2917 274 -36.86% 459 -62.31%
159 云雀車子 全界Q1 139 883 145 -4.14% 414 -66.43%
160 國機智駿 國機智駿GC 125 1078 72 73.61% 230 -45.65%
161 零跑車子 零跑S01 121 495 196 -38.27% 145 -16.55%
162 上汽通用五菱 寶駿E300 106 1803 30 253.33% 1220 -91.31%
163 沃爾沃亞太 沃爾沃S60 PHEV 82 438 65 26.15% 27 203.70%
164 廣汽乘用車 廣汽傳祺GA8 82 491 70 17.14% 66 24.24%
165 東南車子 東南A5翼舞 60 1005 93 -35.48% 118 -49.15%
166 東風悅達起亞 起亞K3新動力 44 391 85 -48.24% 582 -92.44%
167 一汽大眾 大眾寶來·純電 32 1247 63 -49.21% 1269 -97.48%
168 吉利車子 領(lǐng)克03新動力 29 257 40 -27.50% 11 163.64%
169 東風標致 標致508L新動力 27 261 43 -37.21% -
170 奇瑞車子 奇瑞QQ 20 831 40 -50.00% 0 -
171 北汽昌河 昌河北斗星 17 713 108 -84.26% 274 -93.80%
172 上汽斯柯達 斯柯達昕動 14 249 7 100.00% 470 -97.02%
173 上汽大眾 大眾朗逸純電 11 344 43 -74.42% 26 -57.69%
174 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代菲斯塔純電動 10 495 346 -97.11% 16 -37.50%
175 凱翼車子 凱翼E5 EV 10 72 4 150.00% -
176 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代名圖新動力 8 56 8 0.00% -
177 上汽斯柯達 斯柯達速派 5 321 11 -54.55% 785 -99.36%
    <abbr id="w6oqw"><strong id="w6oqw"></strong></abbr>
  • <samp id="w6oqw"><strong id="w6oqw"></strong></samp>