[汽車資訊·貴陽(yáng)行情·原創(chuàng)]依據(jù)汽車資訊價(jià)值監(jiān)測(cè)體系顯現(xiàn),熱門車型依維柯歐勝日前在末端價(jià)值顯露必定晃動(dòng),全系最高降3.30萬(wàn)元,低配車型起售價(jià)僅為15.39萬(wàn)元,更多優(yōu)惠消息可撥打文章下面手機(jī)征詢,詳情如是:
車型 | 廠家指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠價(jià)(萬(wàn)元) | 最高優(yōu)惠(萬(wàn)元) |
2021款 依維柯歐勝 3.0T手動(dòng)不業(yè)余底盤4.5噸短軸單排底盤F1C | 16.79 | 16.49 | 0.30 |
2021款 依維柯歐勝 3.0T手動(dòng)不業(yè)余底盤4.5噸長(zhǎng)軸單排底盤F1C | 17.29 | 16.99 | 0.30 |
2021款 依維柯歐勝 3.0T手動(dòng)不業(yè)余底盤4.5噸長(zhǎng)軸雙排底盤F1C | 17.79 | 17.49 | 0.30 |
2021款 依維柯歐勝 3.0T手動(dòng)不業(yè)余底盤6噸加長(zhǎng)軸單排底盤F1C | 18.29 | 17.99 | 0.30 |
2021款 依維柯歐勝 3.0T手動(dòng)不業(yè)余底盤6噸加長(zhǎng)軸雙排底盤F1C | 18.79 | 18.49 | 0.30 |
2021款 依維柯歐勝 3.0T手動(dòng)不業(yè)余底盤7噸長(zhǎng)軸單排底盤F1C | 19.29 | 18.99 | 0.30 |
2021款 依維柯歐勝 3.0T自動(dòng)運(yùn)瑞短軸低頂手動(dòng)門F1C | 19.39 | 19.09 | 0.30 |
2021款 依維柯歐勝 3.0T自動(dòng)運(yùn)瑞短軸高頂手動(dòng)門F1C | 19.48 | 19.19 | 0.29 |
2021款 依維柯歐勝 3.0T自動(dòng)超瑞短軸低頂側(cè)拉門F1C | 19.69 | 19.39 | 0.30 |
2021款 依維柯歐勝 3.0T自動(dòng)運(yùn)瑞短軸低頂側(cè)拉門F1C | 19.69 | 19.39 | 0.30 |
2021款 依維柯歐勝 3.0T自動(dòng)超瑞短軸高頂側(cè)拉門F1C | 19.79 | 19.49 | 0.30 |
2021款 依維柯歐勝 3.0T自動(dòng)運(yùn)瑞短軸高頂側(cè)拉門F1C | 19.79 | 19.49 | 0.30 |
2021款 依維柯歐勝 3.0T自動(dòng)超瑞短軸低頂手動(dòng)門F1C | 19.85 | 19.55 | 0.30 |
2021款 依維柯歐勝 3.0T自動(dòng)超瑞短軸高頂手動(dòng)門F1C | 19.95 | 19.65 | 0.30 |
2021款 依維柯歐勝 3.0T手動(dòng)不業(yè)余底盤7噸超長(zhǎng)軸單排底盤F1C | 20.29 | 19.99 | 0.30 |
2021款 依維柯歐勝 3.0T自動(dòng)不業(yè)余底盤4.5噸短軸單排底盤F1C | 20.59 | 20.29 | 0.30 |
2021款 依維柯歐勝 3.0T自動(dòng)不業(yè)余底盤4.5噸長(zhǎng)軸單排底盤F1C | 21.09 | 20.79 | 0.30 |
2021款 依維柯歐勝 3.0T自動(dòng)運(yùn)瑞長(zhǎng)軸短懸高頂手動(dòng)門F1C | 21.49 | 21.19 | 0.30 |
2021款 依維柯歐勝 3.0T自動(dòng)不業(yè)余底盤4.5噸長(zhǎng)軸雙排底盤F1C | 21.59 | 21.29 | 0.30 |
2021款 依維柯歐勝 3.0T自動(dòng)商瑞短軸高頂手動(dòng)門F1C | 21.69 | 21.39 | 0.30 |
2021款 依維柯歐勝 3.0T自動(dòng)超瑞長(zhǎng)軸短懸高頂側(cè)拉門F1C | 21.79 | 21.49 | 0.30 |
2021款 依維柯歐勝 3.0T自動(dòng)運(yùn)瑞長(zhǎng)軸短懸高頂側(cè)拉門F1C | 21.79 | 21.49 | 0.30 |
2021款 依維柯歐勝 3.0T自動(dòng)超瑞長(zhǎng)軸短懸高頂手動(dòng)門F1C | 21.95 | 21.65 | 0.30 |
2021款 依維柯歐勝 3.0T自動(dòng)不業(yè)余底盤6噸加長(zhǎng)軸單排底盤F1C | 22.09 | 21.79 | 0.30 |
2021款 依維柯歐勝 3.0T自動(dòng)不業(yè)余底盤6噸加長(zhǎng)軸雙排底盤F1C | 22.59 | 22.29 | 0.30 |
2021款 依維柯歐勝 3.0T手動(dòng)運(yùn)瑞長(zhǎng)軸高頂手動(dòng)門F1C | 22.79 | 22.49 | 0.30 |
2021款 依維柯歐勝 3.0T手動(dòng)運(yùn)瑞長(zhǎng)軸高頂側(cè)拉門F1C | 23.09 | 22.79 | 0.30 |
2021款 依維柯歐勝 3.0T自動(dòng)不業(yè)余底盤7噸長(zhǎng)軸單排底盤F1C | 23.09 | 22.79 | 0.30 |
2021款 依維柯歐勝 3.0T自動(dòng)商瑞長(zhǎng)軸短懸高頂手動(dòng)門F1C | 23.69 | 23.39 | 0.30 |
2021款 依維柯歐勝 3.0T手動(dòng)商瑞長(zhǎng)軸高頂手動(dòng)門F1C | 23.79 | 23.49 | 0.30 |
2021款 依維柯歐勝 3.0T手動(dòng)商瑞長(zhǎng)軸高頂電動(dòng)門F1C | 24.19 | 23.89 | 0.30 |
2021款 依維柯歐勝 3.0T自動(dòng)不業(yè)余底盤7噸超長(zhǎng)軸單排底盤F1C | 24.69 | 24.39 | 0.30 |
2021款 依維柯歐勝 3.0T手動(dòng)運(yùn)瑞加長(zhǎng)軸單排高頂手動(dòng)門F1C | 25.39 | 25.09 | 0.30 |
2021款 依維柯歐勝 3.0T手動(dòng)運(yùn)瑞加長(zhǎng)軸雙排高頂手動(dòng)門F1C | 25.59 | 25.29 | 0.30 |
2021款 依維柯歐勝 3.0T手動(dòng)運(yùn)瑞加長(zhǎng)軸單排高頂側(cè)拉門F1C | 25.69 | 25.39 | 0.30 |
2021款 依維柯歐勝 3.0T自動(dòng)運(yùn)瑞長(zhǎng)軸高頂手動(dòng)門F1C | 26.19 | 25.89 | 0.30 |
2021款 依維柯歐勝 3.0T自動(dòng)運(yùn)瑞長(zhǎng)軸高頂側(cè)拉門F1C | 26.49 | 26.19 | 0.30 |
2021款 依維柯歐勝 3.0T手動(dòng)商瑞加長(zhǎng)軸高頂手動(dòng)門F1C | 27.09 | 26.79 | 0.30 |
2021款 依維柯歐勝 3.0T手動(dòng)商瑞加長(zhǎng)軸高頂電動(dòng)門F1C | 27.49 | 27.19 | 0.30 |
2021款 依維柯歐勝 3.0T自動(dòng)商瑞長(zhǎng)軸高頂手動(dòng)門F1C | 27.59 | 27.29 | 0.30 |
2021款 依維柯歐勝 3.0T自動(dòng)商瑞長(zhǎng)軸高頂電動(dòng)門F1C | 27.99 | 27.69 | 0.30 |
2021款 依維柯歐勝 3.0T自動(dòng)運(yùn)瑞加長(zhǎng)軸單排高頂手動(dòng)門F1C | 28.79 | 28.49 | 0.30 |
2021款 依維柯歐勝 3.0T自動(dòng)運(yùn)瑞加長(zhǎng)軸雙排高頂手動(dòng)門F1C | 28.99 | 28.69 | 0.30 |
2021款 依維柯歐勝 3.0T自動(dòng)運(yùn)瑞加長(zhǎng)軸單排高頂側(cè)拉門F1C | 29.09 | 28.79 | 0.30 |
2021款 依維柯歐勝 3.0T自動(dòng)商瑞加長(zhǎng)軸高頂手動(dòng)門F1C | 32.19 | 31.89 | 0.30 |
2021款 依維柯歐勝 3.0T自動(dòng)商瑞加長(zhǎng)軸高頂電動(dòng)門F1C | 32.59 | 32.29 | 0.30 |
2020款 依維柯歐勝 3.0T手動(dòng)4.5噸底盤長(zhǎng)軸雙排F1C | 20.29 | 16.99 | 3.30 |
2020款 依維柯歐勝 3.0T手動(dòng)運(yùn)瑞手動(dòng)門短軸低頂F1C | 15.39 | 15.39 | - |
2020款 依維柯歐勝 3.0T手動(dòng)運(yùn)瑞手動(dòng)門短軸高頂F1C | 15.49 | 15.49 | - |
2020款 依維柯歐勝 3.0T手動(dòng)4.5噸底盤短軸單排F1C | 15.99 | 15.99 | - |
2020款 依維柯歐勝 3.0T手動(dòng)超瑞短軸低頂F1C | 16.09 | 16.09 | - |
2020款 依維柯歐勝 3.0T手動(dòng)超瑞短軸高頂F1C | 16.19 | 16.19 | - |
2020款 依維柯歐勝 3.0T手動(dòng)4.5噸底盤長(zhǎng)軸單排F1C | 16.48 | 16.48 | - |
2020款 依維柯歐勝 3.0T 30周年紀(jì)念 手動(dòng)快運(yùn)版F1C | 16.88 | 16.88 | - |
2020款 依維柯歐勝 3.0T 30周年紀(jì)念 手動(dòng)都能版F1C | 16.99 | 16.99 | - |
2020款 依維柯歐勝 3.0T手動(dòng)商瑞手動(dòng)門短軸高頂11座F1C | 17.48 | 17.48 | - |
2020款 依維柯歐勝 3.0T手動(dòng)運(yùn)瑞手動(dòng)門長(zhǎng)軸短懸高頂F1C | 17.48 | 17.48 | - |
2020款 依維柯歐勝 3.0T手動(dòng)6噸底盤加長(zhǎng)軸單排F1C | 17.48 | 17.48 | - |
2020款 依維柯歐勝 3.0T手動(dòng)7噸底盤長(zhǎng)軸單排F1C | 17.48 | 17.48 | - |
2020款 依維柯歐勝 3.0T手動(dòng)超瑞長(zhǎng)軸短懸高頂F1C | 17.98 | 17.98 | - |
2020款 依維柯歐勝 3.0T手動(dòng)6噸底盤加長(zhǎng)軸雙排F1C | 17.98 | 17.98 | - |
2020款 依維柯歐勝 3.0T手動(dòng)7噸底盤超長(zhǎng)軸單排F1C | 18.48 | 18.48 | - |
2020款 依維柯歐勝 3.0T自動(dòng)超瑞短軸低頂F1C | 18.89 | 18.89 | - |
2020款 依維柯歐勝 3.0T自動(dòng)超瑞短軸高頂F1C | 18.98 | 18.98 | - |
2020款 依維柯歐勝 3.0T手動(dòng)商瑞手動(dòng)門長(zhǎng)軸短懸高頂14座F1C | 19.48 | 19.48 | - |
2020款 依維柯歐勝 3.0T自動(dòng)4.5噸底盤短軸單排F1C | 19.79 | 19.79 | - |
2020款 依維柯歐勝 3.0T自動(dòng)4.5噸底盤長(zhǎng)軸單排F1C | 20.29 | 20.29 | - |
2020款 依維柯歐勝 3.0T自動(dòng)4.5噸底盤長(zhǎng)軸雙排F1C | 20.79 | 20.79 | - |
2020款 依維柯歐勝 3.0T自動(dòng)超瑞長(zhǎng)軸短懸高頂F1C | 20.99 | 20.99 | - |
2020款 依維柯歐勝 3.0T自動(dòng)6噸底盤加長(zhǎng)軸單排F1C | 21.29 | 21.29 | - |
2020款 依維柯歐勝 3.0T自動(dòng)7噸底盤長(zhǎng)軸單排F1C | 21.29 | 21.29 | - |
2020款 依維柯歐勝 3.0T自動(dòng)6噸底盤加長(zhǎng)軸雙排F1C | 21.79 | 21.79 | - |
2020款 依維柯歐勝 3.0T手動(dòng)運(yùn)瑞手動(dòng)門長(zhǎng)軸高頂F1C | 21.99 | 21.99 | - |
2020款 依維柯歐勝 3.0T自動(dòng)7噸底盤超長(zhǎng)軸單排F1C | 22.89 | 22.89 | - |
2020款 依維柯歐勝 3.0T手動(dòng)商瑞手動(dòng)門長(zhǎng)軸高頂14座F1C | 22.99 | 22.99 | - |
2020款 依維柯歐勝 3.0T手動(dòng)商瑞電動(dòng)門長(zhǎng)軸高頂13座F1C | 23.39 | 23.39 | - |
2020款 依維柯歐勝 3.0T手動(dòng)運(yùn)瑞手動(dòng)門加長(zhǎng)軸單排高頂F1C | 24.59 | 24.59 | - |
2020款 依維柯歐勝 3.0T手動(dòng)運(yùn)瑞手動(dòng)門加長(zhǎng)軸雙排高頂F1C | 24.79 | 24.79 | - |
2020款 依維柯歐勝 3.0T自動(dòng)運(yùn)瑞手動(dòng)門長(zhǎng)軸高頂F1C | 25.39 | 25.39 | - |
2020款 依維柯歐勝 3.0T手動(dòng)商瑞手動(dòng)門加長(zhǎng)軸高頂20座F1C | 26.29 | 26.29 | - |
2020款 依維柯歐勝 3.0T手動(dòng)商瑞電動(dòng)門加長(zhǎng)軸高頂19座F1C | 26.69 | 26.69 | - |
2020款 依維柯歐勝 3.0T自動(dòng)商瑞手動(dòng)門長(zhǎng)軸高頂14座F1C | 26.79 | 26.79 | - |
2020款 依維柯歐勝 3.0T自動(dòng)商瑞電動(dòng)門長(zhǎng)軸高頂13座F1C | 27.19 | 27.19 | - |
2020款 依維柯歐勝 3.0T自動(dòng)運(yùn)瑞手動(dòng)門加長(zhǎng)軸單排高頂F1C | 27.99 | 27.99 | - |
2020款 依維柯歐勝 3.0T自動(dòng)運(yùn)瑞手動(dòng)門加長(zhǎng)軸雙排高頂F1C | 28.19 | 28.19 | - |
2020款 依維柯歐勝 3.0T手動(dòng)商瑞手動(dòng)門加長(zhǎng)軸高頂20座F1C | 31.39 | 31.39 | - |
2020款 依維柯歐勝 3.0T自動(dòng)商瑞電動(dòng)門加長(zhǎng)軸高頂19座F1C | 31.79 | 31.79 | - |
2018款 依維柯歐勝 3.0T 短軸低頂廂式車F1C | 15.40 | 15.40 | - |
2018款 依維柯歐勝 3.0T 短軸高頂廂式車F1C | 15.50 | 15.50 | - |
2018款 依維柯歐勝 3.0T 4.5噸短軸單排底盤F1C | 15.99 | 15.99 | - |
2018款 依維柯歐勝 3.0T 短軸低頂多功效車側(cè)拉門F1C | 16.48 | 16.48 | - |
2018款 依維柯歐勝 3.0T 短軸高頂多功效車側(cè)拉門F1C | 16.48 | 16.48 | - |
2018款 依維柯歐勝 3.0T 4.5噸長(zhǎng)軸單排底盤F1C | 16.48 | 16.48 | - |
2018款 依維柯歐勝 3.0T 4.5噸長(zhǎng)軸雙排底盤F1C | 16.98 | 16.98 | - |
2018款 依維柯歐勝 3.0T 6噸加長(zhǎng)軸單排底盤F1C | 17.48 | 17.48 | - |
2018款 依維柯歐勝 3.0T 長(zhǎng)軸短懸高頂廂式車F1C | 17.59 | 17.59 | - |
2018款 依維柯歐勝 3.0T 大巴車11座手動(dòng)門短軸高頂F1C | 17.79 | 17.79 | - |
2018款 依維柯歐勝 3.0T 6噸加長(zhǎng)軸雙排底盤F1C | 17.98 | 17.98 | - |
2018款 依維柯歐勝 3.0T 長(zhǎng)軸短懸多功效車側(cè)拉門F1C | 18.19 | 18.19 | - |
2018款 依維柯歐勝 3.0T 4.5噸加長(zhǎng)軸單排加寬底盤F1C | 18.48 | 18.48 | - |
2018款 依維柯歐勝 3.0T 7噸超長(zhǎng)軸單排底盤F1C | 18.48 | 18.48 | - |
2018款 依維柯歐勝 3.0T 自動(dòng)4.5噸短軸單排底盤F1C | 19.79 | 19.79 | - |
2018款 依維柯歐勝 3.0T 自動(dòng)4.5噸長(zhǎng)軸單排底盤F1C | 20.29 | 20.29 | - |
2018款 依維柯歐勝 3.0T 大巴車14座手動(dòng)門長(zhǎng)軸短懸高頂F1C | 20.49 | 20.49 | - |
2018款 依維柯歐勝 3.0T 自動(dòng)4.5噸長(zhǎng)軸雙排底盤F1C | 20.79 | 20.79 | - |
2018款 依維柯歐勝 3.0T 自動(dòng)6噸加長(zhǎng)軸單排底盤F1C | 21.29 | 21.29 | - |
2018款 依維柯歐勝 3.0T 自動(dòng)6噸加長(zhǎng)軸雙排底盤F1C | 21.79 | 21.79 | - |
2018款 依維柯歐勝 3.0T 長(zhǎng)軸高頂單排廂式車F1C | 21.99 | 21.99 | - |
2018款 依維柯歐勝 3.0T 自動(dòng)7噸超長(zhǎng)軸單排底盤F1C | 22.89 | 22.89 | - |
2018款 依維柯歐勝 3.0T 大巴車14座手動(dòng)門長(zhǎng)軸高頂F1C | 22.99 | 22.99 | - |
2018款 依維柯歐勝 3.0T 大巴車13座電動(dòng)門長(zhǎng)軸高頂F1C | 23.39 | 23.39 | - |
2018款 依維柯歐勝 3.0T 加長(zhǎng)軸高頂單排廂式車F1C | 24.59 | 24.59 | - |
2018款 依維柯歐勝 3.0T 加長(zhǎng)軸高頂雙排廂式車F1C | 24.79 | 24.79 | - |
2018款 依維柯歐勝 3.0T 自動(dòng)長(zhǎng)軸高頂單排廂式車F1C | 25.39 | 25.39 | - |
2018款 依維柯歐勝 3.0T 超長(zhǎng)軸高頂商旅大巴車F1C | 26.29 | 26.29 | - |
2018款 依維柯歐勝 3.0T 大巴車20座手動(dòng)門加長(zhǎng)軸高頂F1C | 26.29 | 26.29 | - |
2018款 依維柯歐勝 3.0T 大巴車19座電動(dòng)門加長(zhǎng)軸高頂F1C | 26.69 | 26.69 | - |
2018款 依維柯歐勝 3.0T 自動(dòng)大巴車14座手動(dòng)門長(zhǎng)軸高頂F1C | 26.79 | 26.79 | - |
2018款 依維柯歐勝 3.0T 自動(dòng)大巴車13座電動(dòng)門長(zhǎng)軸高頂F1C | 27.19 | 27.19 | - |
2018款 依維柯歐勝 3.0T 自動(dòng)加長(zhǎng)軸高頂單排廂式車F1C | 27.99 | 27.99 | - |
2018款 依維柯歐勝 3.0T 自動(dòng)加長(zhǎng)軸高頂雙排廂式車F1C | 28.19 | 28.19 | - |
2018款 依維柯歐勝 3.0T 自動(dòng)大巴車20座手動(dòng)門加長(zhǎng)軸高頂F1C | 31.39 | 31.39 | - |
2018款 依維柯歐勝 3.0T 自動(dòng)大巴車19座電動(dòng)門加長(zhǎng)軸高頂F1C | 31.79 | 31.79 | - |
敲擊加載悉數(shù)行情
|
貴陽(yáng)地域4S銷售商2021年07月22日行情 汽車資訊 wingsoftheeagle.org |
依維柯歐勝車型車身大小區(qū)別是:長(zhǎng)度為7080毫米,寬度為2011毫米,高度為2735毫米,軸距為3950毫米。依維柯歐勝頂配車型裝備了日間駕車燈等功效。
依維柯歐勝頂配車型裝備的區(qū)別為6擋手動(dòng)或8擋自動(dòng)變速箱,3.0T啟動(dòng)機(jī)第一大功率區(qū)別為95千瓦,107千瓦,125千瓦,峰值扭矩區(qū)別為370牛米或400牛米,平均油耗為11.3升。前吊掛為橫置板簧,后吊掛為扭桿彈簧獨(dú)立吊掛。