[汽車資訊·內(nèi)江行情·原創(chuàng)]咱們從內(nèi)江捷途4s店理解到,捷途X70日前在末端有必定優(yōu)惠措施,全系最高優(yōu)惠1.20萬元,最低起售價僅為6.19萬元,詳細消息如是:
車型 | 廠家指導價(萬元) | 優(yōu)惠價(萬元) | 最高優(yōu)惠(萬元) |
2021款 捷途X70 1.5T 手動特供I版 5座 | 8.59 | 7.39 | 1.20 |
2021款 捷途X70 1.5T 手動特供I版 6座 | 8.78 | 7.59 | 1.19 |
2021款 捷途X70 1.5T 手動特供I版 7座 | 8.78 | 7.59 | 1.19 |
2021款 捷途X70 1.5T DCT特供I版 5座 | 9.59 | 8.39 | 1.20 |
2021款 捷途X70 1.5T DCT特供I版 7座 | 9.78 | 8.59 | 1.19 |
2021款 捷途X70 1.5T DCT特供I版 6座 | 9.78 | 8.59 | 1.19 |
2021款 捷途X70 1.5T 手動特供II版 5座 | 9.78 | 8.59 | 1.19 |
2021款 捷途X70 1.5T 手動特供II版 7座 | 9.99 | 8.79 | 1.20 |
2021款 捷途X70 1.5T 手動特供II版 6座 | 9.99 | 8.79 | 1.20 |
2021款 捷途X70 1.5T DCT特供II版 5座 | 10.79 | 9.59 | 1.20 |
2021款 捷途X70 1.5T DCT特供II版 7座 | 10.99 | 9.79 | 1.20 |
2021款 捷途X70 1.5T DCT特供II版 6座 | 10.99 | 9.79 | 1.20 |
2020款 捷途X70 1.5T 手動勁行版 5座 | 6.99 | 6.19 | 0.80 |
2020款 捷途X70 1.5T 手動勁行版 6座 | 7.19 | 6.39 | 0.80 |
2020款 捷途X70 1.5T 手動勁行版 7座 | 7.19 | 6.39 | 0.80 |
2020款 捷途X70 1.5T 手動暢行版 5座 | 7.99 | 7.19 | 0.80 |
2020款 捷途X70 1.5T 手動暢行版 7座 | 8.19 | 7.39 | 0.80 |
2020款 捷途X70 1.5T 手動暢行版 6座 | 8.19 | 7.39 | 0.80 |
2020款 捷途X70 1.5T 手動悅行版 5座 | 9.19 | 8.39 | 0.80 |
2020款 捷途X70 1.5T DCT暢行版 7座 | 9.19 | 8.39 | 0.80 |
2020款 捷途X70 1.5T DCT暢行版 6座 | 9.19 | 8.39 | 0.80 |
2020款 捷途X70 1.5T 手動悅行版 6座 | 9.39 | 8.59 | 0.80 |
2020款 捷途X70 1.5T 手動悅行版 7座 | 9.39 | 8.59 | 0.80 |
2020款 捷途X70 1.5T 手動智行版 5座 | 9.99 | 9.19 | 0.80 |
2020款 捷途X70 1.5T DCT悅行版 5座 | 10.19 | 9.39 | 0.80 |
2020款 捷途X70 1.5T 手動智行版 6座 | 10.19 | 9.39 | 0.80 |
2020款 捷途X70 1.5T 手動智行版 7座 | 10.19 | 9.39 | 0.80 |
2020款 捷途X70 1.5T 手動尊行版 5座 | 10.29 | 9.49 | 0.80 |
2020款 捷途X70 1.5T DCT悅行版 6座 | 10.39 | 9.59 | 0.80 |
2020款 捷途X70 1.5T DCT悅行版 7座 | 10.39 | 9.59 | 0.80 |
2020款 捷途X70 1.5T 手動尊行版 6座 | 10.49 | 9.69 | 0.80 |
2020款 捷途X70 1.5T 手動尊行版 7座 | 10.49 | 9.69 | 0.80 |
2020款 捷途X70 1.5T DCT智行版 5座 | 10.79 | 9.99 | 0.80 |
2020款 捷途X70 1.5T DCT智行版 6座 | 10.99 | 10.19 | 0.80 |
2020款 捷途X70 1.5T DCT智行版 7座 | 10.99 | 10.19 | 0.80 |
2020款 捷途X70 1.5T DCT尊行版 6座 | 12.29 | 11.49 | 0.80 |
2020款 捷途X70 1.5T DCT尊行版 7座 | 12.29 | 11.49 | 0.80 |
2020款 捷途X70 1.5T DCT暢行版 5座 | 8.99 | 8.99 | - |
2020款 捷途X70 1.5T DCT尊行版 5座 | 12.09 | 12.09 | - |
2019款 捷途X70 1.5T DCT勁行版 | 8.78 | 8.78 | - |
2019款 捷途X70 1.5T DCT悅行版 | 10.19 | 10.19 | - |
敲擊加載悉數(shù)行情
|
內(nèi)江地域4S銷售商2021年07月21日行情 汽車資訊 wingsoftheeagle.org |
捷途X70頂配車型裝備的區(qū)別為6擋手動,6擋干式雙離合,6擋雙離合變速箱,1.5T啟動機第一大功率115千瓦,峰值扭矩230牛米,平均油耗為7.6升。前吊掛為麥弗遜式獨立吊掛,后吊掛為多連桿式獨立吊掛。