【新款汽車減價消息訊】近日,新款汽車減價消息編輯編輯從斯柯達車子蘇州廣達4S店據(jù)悉,明銳日前蘇州優(yōu)惠1.85萬,明銳旅游版優(yōu)惠1萬起。出售人士顯示,明銳店內(nèi)有部分現(xiàn)車,到店征詢試駕還能享受更多優(yōu)惠。
明銳車型全新價值浮動報價 | |||||
車型 | 指導價(萬元) | 現(xiàn)價(萬元) | 優(yōu)惠金額(元) | 現(xiàn)車概況 | |
2019款1.5L 手動 準則版 國Ⅵ | 9.99 | 8.14 | 18500 | 部分現(xiàn)車 | |
2019款1.5L 手動 智行舒適版 國Ⅵ | 10.99 | 9.14 | 18500 | 部分現(xiàn)車 | |
2019款1.5L 手自一體 智行舒適版 國Ⅵ | 11.69 | 9.84 | 18500 | 部分現(xiàn)車 | |
2019款TSI230 雙離合 智行舒適版 國VI | 11.99 | 10.14 | 18500 | 部分現(xiàn)車 | |
2019款1.5L 手動 智行奢華版 國Ⅵ | 11.99 | 10.14 | 18500 | 部分現(xiàn)車 | |
2019款1.5L 手自一體 智行奢華版 國Ⅵ | 12.69 | 10.84 | 18500 | 部分現(xiàn)車 | |
2019款TSI230 雙離合 智行奢華版 國VI | 12.99 | 11.14 | 18500 | 部分現(xiàn)車 | |
2019款旅游車 TSI230 雙離合 舒適版 國VI | 13.14 | 12.14 | 10000 | 部分現(xiàn)車 | |
2019款TSI280 雙離合 智行奢華版 國VI | 13.99 | 12.14 | 18500 | 部分現(xiàn)車 | |
2019款旅游車 TSI230 雙離合 奢華版 國VI | 14.14 | 13.14 | 10000 | 部分現(xiàn)車 | |
2019款TSI280 雙離合 智行旗艦版 國VI | 14.99 | 13.14 | 18500 | 部分現(xiàn)車 | |
2019款旅游車 TSI280 雙離合 奢華版 國VI | 15.14 | 14.14 | 10000 | 部分現(xiàn)車 | |
2019款旅游車 TSI280 雙離合 旗艦版 國VI | 16.14 | 15.14 | 10000 | 部分現(xiàn)車 | |
蘇州2020-08-12行情 機動車價值隨時變動,敬請關心新款汽車減價消息 |
調(diào)養(yǎng)方面,新明銳享受3年/10萬千米的全車質(zhì)保,調(diào)養(yǎng)周期為7500千米,首保無償。小調(diào)養(yǎng)(更換機油,機濾)的費率不到400元,大調(diào)養(yǎng)(更換機油、機濾、空濾、汽濾)費率約為600元左右。
編輯評論:明銳鑒于德國大眾全世界優(yōu)先的PQ35平臺研發(fā)設置的,內(nèi)部裝飾大批采納了仿牛皮紋理的硬質(zhì)塑料,銀色的裝扮條營制出一個科技感氣氛,符合家族代步車運用。