国产操逼视频免费看_丁香六月婷婷五月综合激情_三上悠亜国产精品一区_91精品久久人人妻人人做人人爱

全球汽車資訊網(wǎng)

2021年6月大眾品牌銷售數(shù)量116788輛 同比下調(diào)50.2%

2021-7-15 15:08| 發(fā)布者: wdb| 查看: 130| 評論: 0|原作者: [db:作者]|來自: [db:來源]

摘要: 2021年6月大眾品牌銷售數(shù)量116788輛同比下調(diào)50.2%,

【車子銷售數(shù)量數(shù)據(jù)】依據(jù)當(dāng)前推出的全新車子銷售數(shù)量數(shù)據(jù)表示,2021年6月大眾品牌銷售數(shù)量為116788輛,同比降低50.2%,環(huán)比降低42.4%。

汽車型號 6月銷售數(shù)量 今年銷售數(shù)量 上月銷售數(shù)量 環(huán)比 同期銷售數(shù)量 同比
大眾朗逸 18446 180980 34800 -47.0% 34908 -47.2%
大眾寶來 18310 157446 31303 -41.5% 26682 -31.4%
大眾桑塔納 15431 73271 13701 12.6% 15967 -3.4%
大眾高爾夫 8014 34701 6807 17.7% 10290 -22.1%
大眾POLO 7546 21459 5800 30.1% 4346 73.6%
大眾速騰 7225 130814 25730 -71.9% 22580 -68.0%
大眾途昂 6409 24947 5528 15.9% 8674 -26.1%
大眾探影 5710 21859 3897 46.5% 1191 379.4%
大眾T-Cross 4867 14783 2223 118.9% 5309 -8.3%
大眾邁騰 3912 77918 9698 -59.7% 12417 -68.5%
大眾探岳 3210 48198 10260 -68.7% 14831 -78.4%
大眾途岳 2372 43279 9972 -76.2% 17331 -86.3%
大眾帕薩特 2347 41887 10036 -76.6% 10581 -77.8%
大眾ID.4 CROZZ 2191 3960 502 336.5% -
大眾攬境 1766 3097 1328 33.0% -
大眾T-ROC探歌 1579 30755 3643 -56.7% 10452 -84.9%
大眾凌渡 1416 22597 6338 -77.7% 5658 -75.0%
大眾ID.6 X 1147 1147 - -
ID.4 X 1100 3494 847 29.9% -
大眾帕薩特新動力 709 5593 1222 -42.0% 1357 -47.8%
大眾威然 589 4257 808 -27.1% 3289 -82.1%
大眾ID.6 CROZZ 538 538 - -
大眾探岳GTE 468 5218 804 -41.8% 1036 -54.8%
大眾途觀L 431 64257 13343 -96.8% 15898 -97.3%
大眾CC 390 8110 1215 -67.9% 2874 -86.4%
大眾邁騰GTE 279 5860 680 -59.0% 810 -65.6%
大眾輝昂 216 3462 499 -56.7% 703 -69.3%
大眾寶來·純電 63 1215 139 -54.7% 1187 -94.7%
大眾朗逸純電 43 333 210 -79.5% 1365 -96.8%
大眾探岳X 32 6944 698 -95.4% 812 -96.1%
大眾途觀L新動力 21 2895 625 -96.6% 1446 -98.5%
大眾途安 6 671 48 -87.5% 962 -99.4%
大眾途岳新動力 4 588 0 - 6 -33.3%
大眾高爾夫·純電 1 640 0 - 39 -97.4%
大眾品牌合計 116788 1047173 202704 -42.4% 234356 -50.2%

2021年1-6月,大眾品牌累計銷售數(shù)量為1047173輛。之下是大眾近期月銷售數(shù)量:

月份 銷售數(shù)量 同比浮動
2021年6月 116788 -50.2%
2021年5月 202704 -9.7%
2021年4月 167002 -17.8%
2021年3月 237371 90.5%
2021年2月 117160 579.6%
2021年1月 206148 -5.6%
2020年12月 266862 -16.4%
2020年11月 296690 -7.3%
2020年10月 274750 -0.9%
2020年9月 291675 -1.1%
2020年8月 242668 -2.2%
2020年7月 214327 -6.2%