国产操逼视频免费看_丁香六月婷婷五月综合激情_三上悠亜国产精品一区_91精品久久人人妻人人做人人爱

設(shè)為首頁(yè)收藏本站 關(guān)注微博 關(guān)注微信

全球汽車資訊網(wǎng)

2021年6月小汽車銷售數(shù)量排行榜

2021-7-15 15:03| 發(fā)布者: wdb| 查看: 156| 評(píng)論: 0|原作者: [db:作者]|來(lái)自: [db:來(lái)源]

摘要: 2021年6月小汽車銷售數(shù)量排行榜

<tr id="dbf0v"><nobr id="dbf0v"><object id="dbf0v"></object></nobr></tr>

    【小汽車銷售數(shù)量排行榜】依據(jù)當(dāng)前推出的2021年6月車子銷售數(shù)量數(shù)據(jù)表示,日產(chǎn)軒逸銷售數(shù)量為47283輛,在6月小汽車銷售數(shù)量排行榜中位居第一,同比降低12.05%。豐田卡羅拉銷售數(shù)量為33253輛,在6月小汽車銷售數(shù)量排行榜中位居第二,同比降低6.04%。五菱宏光MINI EV銷售數(shù)量為30100輛,在6月小汽車銷售數(shù)量排行榜中位居第三。之下是2021年6月小汽車汽車型號(hào)銷售數(shù)量排行榜:

    名次 廠家 汽車型號(hào) 6月銷售數(shù)量 今年累計(jì) 上月 環(huán)比 昨年同期 同比
    1 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn)軒逸 47283 256163 42062 12.41% 53761 -12.05%
    2 一汽豐田 豐田卡羅拉 33253 180802 28465 16.82% 35389 -6.04%
    3 上汽通用五菱 五菱宏光MINI EV 30100 182767 26742 12.56% -
    4 廣汽豐田 豐田雷凌 23944 130664 23916 0.12% 14454 65.66%
    5 特斯拉華夏 特斯拉 Model 3 21532 115588 20735 3.84% 14954 43.99%
    6 廣汽豐田 豐田凱美瑞 19067 91110 15057 26.63% 16700 14.17%
    7 上汽大眾 大眾朗逸 18446 180980 34800 -46.99% 34908 -47.16%
    8 一汽大眾 大眾寶來(lái) 18310 157446 31303 -41.51% 26682 -31.38%
    9 華晨寶馬 寶馬3系 18019 101025 17643 2.13% 15910 13.26%
    10 一汽大眾奧迪 奧迪A6L 17253 92379 15983 7.95% 16005 7.80%
    11 上汽大眾 大眾桑塔納 15431 73271 13701 12.63% 15967 -3.36%
    12 長(zhǎng)安車子 長(zhǎng)安逸動(dòng) 15016 99075 13172 14.00% 16702 -10.09%
    13 比亞迪 比亞迪秦PLUS 13541 30472 8805 53.79% -
    14 上汽通用別克 別克英朗 12095 121490 7258 66.64% 22661 -46.63%
    15 廣汽本田 本田飛度 11370 33516 8045 41.33% 5 227,300.00%
    16 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代伊蘭特 10290 62380 10587 -2.81% -
    17 吉利車子 吉利星瑞 10073 66311 10056 0.17% -
    18 吉利車子 吉利帝豪 9994 88559 14015 -28.69% 21100 -52.64%
    19 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn)天籟 9664 60865 9894 -2.32% 10797 -10.49%
    20 華晨寶馬 寶馬5系 9473 76214 14431 -34.36% 12700 -25.41%
    21 奇瑞車子 奇瑞艾瑞澤5 9035 48322 7585 19.12% -
    22 東風(fēng)本田 本田思域 8816 67172 4015 119.58% 26696 -66.98%
    23 北京奔馳 奔馳C級(jí) 8667 78172 13100 -33.84% 13548 -36.03%
    24 比亞迪 比亞迪漢 8386 52231 8214 2.09% -
    25 上汽乘用車 榮威i5 8129 58585 11506 -29.35% 11591 -29.87%
    26 一汽大眾 大眾高爾夫 8014 34701 6807 17.73% 10290 -22.12%
    27 上汽通用別克 別克君威 7866 46273 7982 -1.45% 11958 -34.22%
    28 上汽大眾 大眾POLO 7546 21459 5800 30.10% 4346 73.63%
    29 一汽大眾 大眾速騰 7225 130814 25730 -71.92% 22580 -68.00%
    30 北京奔馳 奔馳E級(jí) 7013 70760 11400 -38.48% 13801 -49.18%
    31 上汽乘用車 名爵5 7000 51348 7740 -9.56% 1366 412.45%
    32 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn)騏達(dá) 6812 30387 5413 25.85% 5570 22.30%
    33 一汽豐田 豐田亞洲獅 6807 16966 6164 10.43% -
    34 廣汽本田 本田凌派 6619 17497 5356 23.58% 12021 -44.94%
    35 長(zhǎng)城車子 歐拉黑貓 6508 31994 1695 283.95% 2601 150.21%
    36 長(zhǎng)安馬自達(dá) 馬自達(dá)昂克賽拉 6501 41189 6748 -3.66% 7035 -7.59%
    37 長(zhǎng)安車子 長(zhǎng)安奔奔EV 6358 29151 8371 -24.05% 897 608.81%
    38 奇瑞車子 奇瑞eQ1 6317 30783 5632 12.16% 2632 140.01%
    39 廣汽豐田 豐田致炫 6273 47266 6448 -2.71% 8656 -27.53%
    40 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭科魯澤 6041 20135 1714 252.45% 15386 -60.74%
    41 北京奔馳 奔馳A級(jí) 6000 37930 5006 19.86% 6815 -11.96%
    42 一汽紅旗 紅旗H5 5825 42480 7030 -17.14% 4728 23.20%
    43 東風(fēng)乘用車 奕炫 5575 24854 4938 12.90% 4879 14.27%
    44 一汽大眾捷達(dá) 捷達(dá)VA3 5510 28180 5619 -1.94% 4628 19.06%
    45 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克CT5 5350 28269 3922 36.41% 3296 62.32%
    46 廣汽埃安 廣汽埃安Aion S 5001 29537 4905 1.96% 3695 35.35%
    47 小鵬車子 小鵬車子P7 4730 19496 3797 24.57% 302 1,466.23%
    48 一汽豐田 豐田威馳 4666 24399 3999 16.68% 5259 -11.28%
    49 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭賽歐 4390 19951 3795 15.68% 2696 62.83%
    50 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭邁銳寶 4288 28682 3071 39.63% 4658 -7.94%
    51 東風(fēng)本田 本田INSPIRE 4067 26300 6248 -34.91% 5127 -20.67%
    52 上汽乘用車 名爵3 4014 17732 3121 28.61% 1293 210.44%
    53 比亞迪 比亞迪e2 3972 12685 3195 24.32% 1517 161.83%
    54 華晨寶馬 寶馬1系 3962 19530 3176 24.75% 4138 -4.25%
    55 吉利車子 領(lǐng)克03 3957 34518 5017 -21.13% 4520 -12.46%
    56 一汽大眾 大眾邁騰 3912 77918 9698 -59.66% 12417 -68.49%
    57 一汽大眾奧迪 奧迪A4L 3771 72251 11838 -68.14% 10013 -62.34%
    58 零跑車子 零跑T03 3745 14456 3147 19.00% 698 436.53%
    59 御捷新動(dòng)力 朋克美美 3658 3658 - -
    60 一汽大眾奧迪 奧迪A3 3597 33772 3048 18.01% 7229 -50.24%
    61 上汽乘用車 榮威Ei5 3591 11019 1795 100.06% 168 2,037.50%
    62 沃爾沃亞太 沃爾沃S90 3557 20661 4203 -15.37% 2709 31.30%
    63 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神E70 3500 7483 2067 69.33% 403 768.49%
    64 長(zhǎng)安福特 福特福睿斯 3436 14208 4453 -22.84% 3066 12.07%
    65 長(zhǎng)城車子 歐拉好貓 3405 11677 1277 166.64% -
    66 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代悅動(dòng) 3366 18347 3398 -0.94% 8760 -61.58%
    67 一汽馬自達(dá) 馬自達(dá)阿特茲 3182 17165 2490 27.79% 3106 2.45%
    68 東風(fēng)本田 本田享域 3167 12622 4837 -34.53% 3336 -5.07%
    69 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞煥馳 3166 16233 2223 42.42% 1119 182.93%
    70 廣汽本田 本田雅閣 3138 89157 15651 -79.95% 21100 -85.13%
    71 長(zhǎng)安福特 福特蒙迪歐 3097 13749 2668 16.08% 2312 33.95%
    72 上汽乘用車 科萊威CLEVER 2958 19194 4431 -33.24% 2316 27.72%
    73 一汽紅旗 紅旗E-QM5 2881 3911 1000 188.10% -
    74 吉利車子 吉利帝豪新動(dòng)力 2851 6880 1445 97.30% 615 363.58%
    75 江汽團(tuán)體 思皓E10X 2801 9484 2257 24.10% -
    76 一汽豐田 豐田亞洲龍 2726 50576 5885 -53.68% 13245 -79.42%
    77 東風(fēng)本田 本田L(fēng)IFE 2555 12151 962 165.59% -
    78 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代悅納 2449 12020 2736 -10.49% 2608 -6.10%
    79 上汽通用五菱 寶駿RC-5 2447 7440 2233 9.58% -
    80 一汽奔騰 奔騰B70 2385 11740 1949 22.37% -
    81 上汽大眾 大眾帕薩特 2347 41887 10036 -76.61% 10581 -77.82%
    82 一汽紅旗 紅旗H9 2323 16612 2387 -2.68% -
    83 東風(fēng)啟辰 啟辰D60 2300 12777 2487 -7.52% 2716 -15.32%
    84 吉利車子 吉利繽瑞 2191 32276 4168 -47.43% 6883 -68.17%
    85 雷丁 雷丁芒果 2023 4095 1736 16.53% -
    86 上汽通用別克 別克VELITE 6 2019 9848 1763 14.52% 792 154.92%
    87 比亞迪 比亞迪F3 2019 20341 3029 -33.34% 324 523.15%
    88 比亞迪 比亞迪秦EV 1968 8691 1470 33.88% 4303 -54.26%
    89 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞K3 1961 9706 1957 0.20% 1882 4.20%
    90 一汽豐田 豐田威馳FS 1947 10025 1730 12.54% 1881 3.51%
    91 長(zhǎng)安車子 長(zhǎng)安悅翔 1913 18745 2647 -27.73% 1659 15.31%
    92 沃爾沃亞太 沃爾沃S60 1860 12363 2535 -26.63% 2108 -11.76%
    93 上汽通用別克 別克君越 1822 23043 4719 -61.39% 6018 -69.72%
    94 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞福瑞迪 1781 9354 2907 -38.73% 2442 -27.07%
    95 長(zhǎng)安福特 福特金牛座 1716 7067 855 100.70% 1588 8.06%
    96 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克CT4 1694 9629 1614 4.96% 1707 -0.76%
    97 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代瑞納 1548 6881 993 55.89% 4082 -62.08%
    98 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克CT6 1517 9146 1493 1.61% 2311 -34.36%
    99 長(zhǎng)安鈴木 鈴木啟悅 1434 4503 1309 9.55% 1304 9.97%
    100 奇瑞捷豹路虎 捷豹XEL 1431 6674 1118 28.00% 978 46.32%
    101 上汽大眾 大眾凌渡 1416 22597 6338 -77.66% 5658 -74.97%
    102 上汽乘用車 榮威i6 1319 4090 550 139.82% 874 50.92%
    103 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭科沃茲 1217 9884 1711 -28.87% 5485 -77.81%
    104 廣汽乘用車 廣汽傳祺影豹 1182 1182 - -
    105 華晨寶馬 寶馬5系新動(dòng)力 1129 11191 2333 -51.61% 2853 -60.43%
    106 東風(fēng)車子 東風(fēng)富康e愛(ài)麗舍 1129 1306 38 2,871.05% -
    107 廣汽豐田 豐田致享 1115 7309 840 32.74% 2969 -62.45%
    108 北汽新動(dòng)力 北汽新動(dòng)力EU 1100 5629 846 30.02% 2339 -52.97%
    109 吉麥新動(dòng)力 凌寶BOX 1036 4468 1021 1.47% -
    110 吉利車子 幾何A 942 2098 772 22.02% 63 1,395.24%
    111 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá)昕銳 926 4548 54 1,614.81% 3563 -74.01%
    112 長(zhǎng)城車子 歐拉白貓 878 8876 625 40.48% -
    113 一汽紅旗 紅旗H7 777 3325 574 35.37% 881 -11.80%
    114 一汽豐田 豐田卡羅拉雙擎E+ 734 2473 770 -4.68% 714 2.80%
    115 奇瑞車子 奇瑞艾瑞澤5e 719 1310 146 392.47% 76 846.05%
    116 吉利車子 吉利博瑞 711 8753 904 -21.35% 580 22.59%
    117 上汽大眾 大眾帕薩特新動(dòng)力 709 5593 1222 -41.98% 1357 -47.75%
    118 上汽乘用車 名爵6 706 7878 0 - 4680 -84.91%
    119 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍C6 705 3220 669 5.38% 191 269.11%
    120 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致408 689 6717 1352 -49.04% 670 2.84%
    121 長(zhǎng)安車子 長(zhǎng)安銳程CC 677 13946 2309 -70.68% 1157 -41.49%
    122 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代菲斯塔 614 6470 506 21.34% 3689 -83.36%
    123 上汽乘用車 榮威ei6 611 7450 579 5.53% 1137 -46.26%
    124 上汽通用五菱 寶駿630 600 3816 744 -19.35% 360 66.67%
    125 奇瑞捷豹路虎 捷豹XFL 598 3080 400 49.50% 742 -19.41%
    126 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50新動(dòng)力 572 1214 429 33.33% 5 11,340.00%
    127 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá)明銳 569 3485 1370 -58.47% 2541 -77.61%
    128 江汽團(tuán)體 思皓A5 544 11853 952 -42.86% -
    129 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞K5 542 4834 563 -3.73% 67 708.96%
    130 一汽大眾奧迪 奧迪A6L新動(dòng)力 496 2805 546 -9.16% 295 68.14%
    131 東風(fēng)啟辰 啟辰D60新動(dòng)力 494 2787 894 -44.74% 186 165.59%
    132 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致508 484 4004 692 -30.06% 752 -35.64%
    133 上汽通用五菱 寶駿310 474 2375 678 -30.09% 1692 -71.99%
    134 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn)藍(lán)鳥(niǎo) 470 2730 702 -33.05% 2214 -78.77%
    135 上汽乘用車 R車子 ER6 432 2403 450 -4.00% -
    136 奇瑞車子 奇瑞E3 420 2623 745 -43.62% 30 1,300.00%
    137 一汽大眾 大眾CC 390 8110 1215 -67.90% 2874 -86.43%
    138 北京奔馳 奔馳E級(jí)新動(dòng)力 387 387 - -
    139 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代菲斯塔純電動(dòng) 346 485 84 311.90% 178 94.38%
    140 江汽團(tuán)體 思皓E50A 339 1288 627 -45.93% -
    141 東風(fēng)車子 東風(fēng)富康ES500 316 2482 711 -55.56% -
    142 沃爾沃亞太 沃爾沃S90新動(dòng)力 307 1419 334 -8.08% 180 70.56%
    143 廣汽豐田 豐田雷凌雙擎E+ 293 1559 97 202.06% 642 -54.36%
    144 東風(fēng)英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 285 617 248 14.92% 709 -59.80%
    145 一汽大眾 大眾邁騰GTE 279 5860 680 -58.97% 810 -65.56%
    146 廣汽乘用車 廣汽傳祺GA6 274 2744 352 -22.16% 652 -57.98%
    147 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代名圖 256 4426 465 -44.95% 2523 -89.85%
    148 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代索納塔 252 3863 955 -73.61% 896 -71.88%
    149 江鈴車子 江鈴易至EV3 251 1087 106 136.79% 657 -61.80%
    150 上汽通用五菱 寶駿E100 230 1868 152 51.32% 1872 -87.71%
    151 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭暢巡 219 1056 181 20.99% 89 146.07%
    152 上汽大眾 大眾輝昂 216 3462 499 -56.71% 703 -69.27%
    153 廣汽本田 廣汽本田繹樂(lè) 206 966 275 -25.09% -
    154 BEIJING車子 BEIJING-U5 200 478 105 90.48% -
    155 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 DS 9 200 436 175 14.29% -
    156 零跑車子 零跑S01 196 374 48 308.33% 181 8.29%
    157 廣汽豐田 廣汽豐田iA5 179 2962 493 -63.69% 293 -38.91%
    158 廣汽乘用車 廣汽傳祺GA4 150 2163 475 -68.42% 470 -68.09%
    159 吉利車子 吉利博瑞GE 148 1085 227 -34.80% 339 -56.34%
    160 云雀車子 全界Q1 145 744 147 -1.36% 400 -63.75%
    161 長(zhǎng)安福特 福特?怂 141 7752 170 -17.06% 3567 -96.05%
    162 上汽通用五菱 寶駿E200 119 3312 772 -84.59% 1387 -91.42%
    163 北京奔馳 奔馳A級(jí)AMG 115 314 199 -42.21% -
    164 北汽昌河 昌河北斗星 108 696 38 184.21% 1733 -93.77%
    165 東南車子 東南A5翼舞 93 945 164 -43.29% 165 -43.64%
    166 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞K3新動(dòng)力 85 347 114 -25.44% 143 -40.56%
    167 國(guó)機(jī)智駿 國(guó)機(jī)智駿GC 72 953 219 -67.12% 170 -57.65%
    168 廣汽乘用車 廣汽傳祺GA8 70 409 113 -38.05% 229 -69.43%
    169 沃爾沃亞太 沃爾沃S60 PHEV 65 356 52 25.00% 34 91.18%
    170 一汽大眾 大眾寶來(lái)·純電 63 1215 139 -54.68% 1187 -94.69%
    171 一汽奔騰 奔騰B30EV 54 1979 678 -92.04% 0 -
    172 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng)插電混動(dòng) 47 583 161 -70.81% 17 176.47%
    173 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致508L新動(dòng)力 43 234 61 -29.51% -
    174 上汽大眾 大眾朗逸純電 43 333 210 -79.52% 1365 -96.85%
    175 吉利車子 領(lǐng)克03新動(dòng)力 40 228 35 14.29% 36 11.11%
    176 奇瑞車子 奇瑞QQ 40 811 215 -81.40% 0 -
    177 上汽通用五菱 寶駿E300 30 1697 91 -67.03% 1568 -98.09%

    圖文推薦

  • 紅旗品牌年度銷量突破40萬(wàn)

      一月初,一汽紅旗公布最新銷量數(shù)據(jù)顯示,2024

  • 長(zhǎng)城汽車上周獲融資凈買入

      1月20日,滬深兩融數(shù)據(jù)顯示,長(zhǎng)城汽車上周累

  • 通用汽車就出售用戶數(shù)據(jù)與

      美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)(FTC)周四表示,通用汽

  • “汽車后市場(chǎng)以舊換新”在

      “汽車后市場(chǎng)以舊換新”啟動(dòng)大會(huì)14日在廣州發(fā)

  • 去年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量

      記者13日從中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)獲悉,2024年,我

        <label id="dbf0v"></label>

        <rt id="dbf0v"></rt>