業(yè)務(wù)大巴車(chē) 11 業(yè)務(wù)出租租借6座之下 1,800 1,800
12 業(yè)務(wù)出租租借6-10座 2,360 2,360
13 業(yè)務(wù)出租租借10-20座 2,400 2,580
14 業(yè)務(wù)出租租借20-36座 2,560 3,730
15 業(yè)務(wù)出租租借36座以上 3,530 3,880
16 業(yè)務(wù)都市公交6-10座 2,250 2,250
17 業(yè)務(wù)都市公交10-20座 2,520 2,520
18 業(yè)務(wù)都市公交20-36座 3,020 3,270
19 業(yè)務(wù)都市公交36座以上 3,140 4,250
20 業(yè)務(wù)道路客運(yùn)6-10座 2,350 2,350
21 業(yè)務(wù)道路客運(yùn)10-20座 2,620 2,620
22 業(yè)務(wù)道路客運(yùn)20-36座 3,420 3,420
23 業(yè)務(wù)道路客運(yùn)36座以上 4,690 4,690 更多車(chē)子保障關(guān)心咱們。 |