国产操逼视频免费看_丁香六月婷婷五月综合激情_三上悠亜国产精品一区_91精品久久人人妻人人做人人爱

設(shè)為首頁(yè)收藏本站 關(guān)注微博 關(guān)注微信

全球汽車(chē)資訊網(wǎng)

2021年5月大眾品牌銷(xiāo)售數(shù)量202704輛 同比下調(diào)9.7%

2021-6-17 08:54| 發(fā)布者: wdb| 查看: 131| 評(píng)論: 0|原作者: [db:作者]|來(lái)自: [db:來(lái)源]

摘要: 2021年5月大眾品牌銷(xiāo)售數(shù)量202704輛同比下調(diào)9.7%,

【車(chē)子銷(xiāo)售數(shù)量數(shù)據(jù)】依據(jù)當(dāng)前推出的全新車(chē)子銷(xiāo)售數(shù)量數(shù)據(jù)表示,2021年5月大眾品牌銷(xiāo)售數(shù)量為202704輛,同比降低9.7%,環(huán)比增長(zhǎng)21.4%。

汽車(chē)型號(hào) 5月銷(xiāo)售數(shù)量 今年銷(xiāo)售數(shù)量 上月銷(xiāo)售數(shù)量 環(huán)比 同期銷(xiāo)售數(shù)量 同比
大眾朗逸 34800 162534 31031 12.1% 36318 -4.2%
大眾寶來(lái) 31303 139136 17918 74.7% 21531 45.4%
大眾速騰 25730 123589 9368 174.7% 27028 -4.8%
大眾桑塔納 13701 57840 13899 -1.4% 16446 -16.7%
大眾途觀L 13343 63826 14265 -6.5% 14906 -10.5%
大眾探岳 10260 44988 4515 127.2% 16474 -37.7%
大眾帕薩特 10036 39540 10032 0.0% 5785 73.5%
大眾途岳 9972 40907 11807 -15.5% 15615 -36.1%
大眾邁騰 9698 74006 12790 -24.2% 11441 -15.2%
大眾高爾夫 6807 26687 5889 15.6% 9112 -25.3%
大眾凌渡 6338 21181 4932 28.5% 7022 -9.7%
大眾POLO 5800 13913 4313 34.5% 4720 22.9%
大眾途昂 5528 18538 1988 178.1% 9313 -40.6%
大眾探影 3897 16149 6169 -36.8% 2690 44.9%
大眾T-ROC探歌 3643 29176 4092 -11.0% 10796 -66.3%
大眾T-Cross 2223 9916 2850 -22.0% 3542 -37.2%
大眾攬境 1328 1331 3 44,166.7% -
大眾帕薩特新動(dòng)力 1222 4884 1012 20.8% 1023 19.5%
大眾CC 1215 7720 1809 -32.8% 3450 -64.8%
ID.4 X 847 2394 922 -8.1% -
大眾威然 808 3668 834 -3.1% 1714 -52.9%
大眾探岳GTE 804 4750 1435 -44.0% 965 -16.7%
大眾探岳X 698 6912 765 -8.8% -
大眾邁騰GTE 680 5581 1374 -50.5% 658 3.3%
大眾途觀L新動(dòng)力 625 2874 786 -20.5% 1004 -37.7%
大眾ID.4 CROZZ 502 1769 722 -30.5% -
大眾輝昂 499 3246 953 -47.6% 781 -36.1%
大眾朗逸純電 210 290 2 10,400.0% 28 650.0%
大眾寶來(lái)·純電 139 1152 153 -9.2% 121 14.9%
大眾途安 48 665 374 -87.2% 783 -93.9%
大眾高爾夫·純電 0 639 0 - 65 -100.0%
大眾途岳新動(dòng)力 0 584 0 - -
大眾品牌合計(jì) 202704 930385 167002 21.4% 224421 -9.7%

2021年1-5月,大眾品牌累計(jì)銷(xiāo)售數(shù)量為930385輛。之下是大眾近期月銷(xiāo)售數(shù)量:

月份 銷(xiāo)售數(shù)量 同比浮動(dòng)
2021年5月 202704 -9.7%
2021年4月 167002 -17.8%
2021年3月 237371 90.5%
2021年2月 117160 579.6%
2021年1月 206148 -5.6%
2020年12月 266862 -16.4%
2020年11月 296690 -7.3%
2020年10月 274750 -0.9%
2020年9月 291675 -1.1%
2020年8月 242668 -2.2%
2020年7月 214327 -6.2%
2020年6月 234356 0.5%

圖文推薦

  • 紅旗品牌年度銷(xiāo)量突破40萬(wàn)

      一月初,一汽紅旗公布最新銷(xiāo)量數(shù)據(jù)顯示,2024

  • 長(zhǎng)城汽車(chē)上周獲融資凈買(mǎi)入

      1月20日,滬深兩融數(shù)據(jù)顯示,長(zhǎng)城汽車(chē)上周累

  • 通用汽車(chē)就出售用戶(hù)數(shù)據(jù)與

      美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)(FTC)周四表示,通用汽

  • “汽車(chē)后市場(chǎng)以舊換新”在

      “汽車(chē)后市場(chǎng)以舊換新”啟動(dòng)大會(huì)14日在廣州發(fā)

  • 去年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量

      記者13日從中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)獲悉,2024年,我