国产操逼视频免费看_丁香六月婷婷五月综合激情_三上悠亜国产精品一区_91精品久久人人妻人人做人人爱

設(shè)為首頁收藏本站 關(guān)注微博 關(guān)注微信

全球汽車資訊網(wǎng)

2021年5月SUV銷售數(shù)量排行榜

2021-6-17 08:53| 發(fā)布者: wdb| 查看: 139| 評(píng)論: 0|原作者: [db:作者]|來自: [db:來源]

摘要: 2021年5月SUV銷售數(shù)量排行榜

【SUV銷售數(shù)量排行榜】依據(jù)當(dāng)前推出的2021年5月車子銷售數(shù)量數(shù)據(jù)表示,哈弗H6銷售數(shù)量為26059輛,在5月SUV銷售數(shù)量排行榜中位居第一,同比增長14.84%。長安CS75銷售數(shù)量為23047輛,在5月SUV銷售數(shù)量排行榜中位居第二,同比增長13.49%。吉利博越銷售數(shù)量為18047輛,在5月SUV銷售數(shù)量排行榜中位居第三,同比降低9.99%。之下是2021年5月SUV汽車型號(hào)銷售數(shù)量排行榜:

名次 廠家 汽車型號(hào) 5月銷售數(shù)量 今年累計(jì) 上月 環(huán)比 昨年同期 同比
1 長城車子 哈弗H6 26059 167021 28019 -7.00% 22691 14.84%
2 長安車子 長安CS75 23047 153126 23750 -2.96% 20307 13.49%
3 吉利車子 吉利博越 18047 99724 22007 -17.99% 20051 -9.99%
4 東風(fēng)本田 本田XR-V 16805 83218 20892 -19.56% 17639 -4.73%
5 一汽豐田 豐田RAV4 16353 80884 14183 15.30% 17898 -8.63%
6 廣汽本田 本田繽智 15568 75737 12137 28.27% 13785 12.93%
7 一汽紅旗 紅旗HS5 13426 55556 9622 39.53% 9117 47.26%
8 上汽大眾 大眾途觀L 13343 63826 14265 -6.46% 14906 -10.49%
9 特斯拉華夏 特斯拉Model Y 12728 34557 5407 135.40% -
10 廣汽本田 本田皓影 12675 72542 14983 -15.40% 11471 10.50%
11 華晨寶馬 寶馬X3 12247 61311 13905 -11.92% 11714 4.55%
12 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn)逍客 11907 61189 10599 12.34% 18212 -34.62%
13 北京奔馳 奔馳GLC 10997 64956 14200 -22.56% 15275 -28.01%
14 上汽通用別克 別克昂科威 10947 53040 8710 25.68% 13583 -19.41%
15 廣汽豐田 豐田威蘭達(dá) 10861 50024 10777 0.78% 7928 37.00%
16 一汽大眾 大眾探岳 10260 44988 4515 127.24% 16474 -37.72%
17 吉利車子 吉利繽越 10126 56652 9766 3.69% 9854 2.76%
18 上汽大眾 大眾途岳 9972 40907 11807 -15.54% 15615 -36.14%
19 奇瑞車子 奇瑞瑞虎8 9360 59648 14329 -34.68% 8279 13.06%
20 比亞迪 比亞迪宋 9291 52912 12876 -27.84% 2347 295.87%
21 一汽大眾奧迪 奧迪Q5L 9124 65541 12060 -24.34% 13822 -33.99%
22 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代ix35 9037 39294 8183 10.44% 5064 78.46%
23 上汽乘用車 名爵ZS 8981 36542 9067 -0.95% 6163 45.72%
24 東風(fēng)本田 本田CR-V 8351 105190 23866 -65.01% 17052 -51.03%
25 長安車子 長安歐尚X5 8340 53942 11179 -25.40% -
26 華晨寶馬 寶馬X1 8254 44032 9870 -16.37% 8486 -2.73%
27 廣汽乘用車 廣汽傳祺GS4 8247 44126 7831 5.31% 10892 -24.28%
28 長安車子 長安CS55 8239 53607 11502 -28.37% 6757 21.93%
29 長城車子 哈弗M6 8237 55618 10182 -19.10% 12670 -34.99%
30 奇瑞車子 捷途X70 8091 46023 8903 -9.12% 3793 113.31%
31 廣汽豐田 豐田漢蘭達(dá) 8013 39145 7964 0.62% 8530 -6.06%
32 一汽大眾奧迪 奧迪Q3 7457 34599 7853 -5.04% 8430 -11.54%
33 上汽通用五菱 寶駿530 7428 36191 7977 -6.88% 4845 53.31%
34 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn)奇駿 7094 49972 13068 -45.71% 17365 -59.15%
35 奇瑞車子 奇瑞瑞虎7 7052 33215 7832 -9.96% 4546 55.13%
36 長城車子 哈弗大狗 7051 35804 6103 15.53% -
37 長安車子 長安CS35 6730 42564 8437 -20.23% 8541 -21.20%
38 長安車子 長安UNI-T 6408 40113 7749 -17.31% 3760 70.43%
39 一汽大眾捷達(dá) 捷達(dá)VS5 6228 31048 7249 -14.08% 7455 -16.46%
40 奇瑞車子 奇瑞瑞虎5X 6202 36845 7532 -17.66% 1656 274.52%
41 長城車子 WEY坦克300 6090 25913 5500 10.73% -
42 奇瑞車子 奇瑞瑞虎3 5599 33887 8960 -37.51% 2093 167.51%
43 上汽大眾 大眾途昂 5528 18538 1988 178.07% 9313 -40.64%
44 上汽乘用車 榮威RX5 5521 25334 9200 -39.99% 15352 -64.04%
45 沃爾沃亞太 沃爾沃XC60 5493 26891 6132 -10.42% 5787 -5.08%
46 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克XT5 5314 19978 2349 126.22% 7047 -24.59%
47 長城車子 哈弗初戀 5150 24950 5126 0.47% -
48 北京奔馳 奔馳GLB 5101 25915 5200 -1.90% 5585 -8.67%
49 長安車子 長安UNI-K 5093 15145 6608 -22.93% -
50 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克XT4 4981 23611 4068 22.44% 5460 -8.77%
51 比亞迪 比亞迪宋新動(dòng)力 4628 9287 2864 61.59% 0 -
52 長安車子 長安歐尚X7 4569 29876 5200 -12.13% 5330 -14.28%
53 吉利車子 領(lǐng)克06 4561 20239 4408 3.47% -
54 廣汽乘用車 廣汽傳祺GS3 4462 22766 5451 -18.14% 1733 157.47%
55 理想車子 理想ONE 4323 22441 5539 -21.95% 2148 101.26%
56 廣汽豐田 豐田C-HR 4273 24523 5485 -22.10% 3176 34.54%
57 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行T5 EVO 4216 14530 4316 -2.32% -
58 江汽團(tuán)體 思皓X8 4185 21408 4121 1.55% -
59 廣汽三菱 三菱歐藍(lán)德 4014 18909 4177 -3.90% 5411 -25.82%
60 一汽大眾奧迪 奧迪Q2L 3957 23498 6112 -35.26% 3729 6.11%
61 一汽大眾 大眾探影 3897 16149 6169 -36.83% 2690 44.87%
62 上汽通用五菱 寶駿510 3895 14963 5170 -24.66% 4925 -20.91%
63 長安林肯 林肯冒險(xiǎn)家 3841 19421 2760 39.17% 2530 51.82%
64 吉利車子 領(lǐng)克01 3690 19720 4443 -16.95% 2542 45.16%
65 東風(fēng)小康 東風(fēng)風(fēng)光500 3651 18808 3640 0.30% -
66 一汽大眾 大眾T-ROC探歌 3643 29176 4092 -10.97% 10796 -66.26%
67 吉利車子 吉利豪越 3605 18631 3001 20.13% -
68 吉利車子 吉利遠(yuǎn)景X3 3596 23166 3793 -5.19% 5651 -36.37%
69 吉利車子 吉利帝豪S 3503 3503 - -
70 北京奔馳 奔馳GLA 3500 16500 3400 2.94% 0 -
71 合眾新動(dòng)力 哪吒V 3409 14539 3846 -11.36% -
72 長城車子 哈弗赤兔 3258 3258 - -
73 廣汽本田 本田冠道 3180 27730 9277 -65.72% 5014 -36.58%
74 一汽大眾捷達(dá) 捷達(dá)VS7 3176 17534 2838 11.91% 5087 -37.57%
75 上汽乘用車 名爵HS 3155 18289 3837 -17.77% 4802 -34.30%
76 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克XT6 3084 14038 2272 35.74% 1499 105.74%
77 江鈴福特 福特領(lǐng)界 3057 10240 2418 26.43% 3042 0.49%
78 蔚來車子 蔚來ES6 3017 14268 3163 -4.62% 2685 12.36%
79 長安福特 福特銳際 3000 12145 1821 64.74% 5964 -49.70%
80 上汽通用別克 別克昂科旗 2972 12658 3322 -10.54% 1225 142.61%
81 長城車子 哈弗F7 2912 32108 3287 -11.41% 10241 -71.57%
82 一汽豐田 豐田奕澤 2842 18253 3305 -14.01% 2204 28.95%
83 吉利車子 領(lǐng)克05 2827 11838 2149 31.55% 2051 37.84%
84 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代ix25 2798 10075 1541 81.57% 2752 1.67%
85 長安福特 福特翼虎 2668 3506 51 5,131.37% 923 189.06%
86 吉利車子 吉利遠(yuǎn)景X6 2552 17227 1895 34.67% 5152 -50.47%
87 東風(fēng)小康 東風(fēng)風(fēng)光580 2435 13247 2844 -14.38% 3061 -20.45%
88 威馬車子 威馬EX5 2375 9915 2052 15.74% 1421 67.14%
89 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞智跑 2331 12361 1543 51.07% 8970 -74.01%
90 比亞迪 比亞迪唐新動(dòng)力 2301 8918 1508 52.59% 1366 68.45%
91 蔚來車子 蔚來EC6 2282 12154 2416 -5.55% -
92 長安馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-5 2224 10004 2170 2.49% 3813 -41.67%
93 上汽大眾 大眾T-Cross 2223 9916 2850 -22.00% 3542 -37.24%
94 廣汽埃安 廣汽埃安Aion Y 2203 4203 2000 10.15% -
95 奇瑞車子 捷途X90 2166 10141 1496 44.79% 1405 54.16%
96 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞奕跑 2135 8524 2337 -8.64% 1986 7.50%
97 奇瑞車子 星途TXL 2080 10094 2268 -8.29% -
98 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá)柯米克 1942 7814 3251 -40.26% 3353 -42.08%
99 華晨寶馬 寶馬X2 1942 9648 1661 16.92% 2682 -27.59%
100 奇瑞捷豹路虎 路虎發(fā)覺活動(dòng)版 1931 8510 1291 49.57% 2694 -28.32%
101 一汽馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-4 1895 12624 2206 -14.10% 6259 -69.72%
102 小鵬車子 小鵬車子G3 1889 9407 2152 -12.22% 954 98.01%
103 上汽乘用車 名爵HS新動(dòng)力 1860 6980 1407 32.20% -
104 東風(fēng)本田 本田UR-V 1849 17509 5050 -63.39% 0 -
105 長城車子 WEY VV6 1810 9777 2105 -14.01% 2058 -12.05%
106 長安車子 長安CS85 COUPE 1749 8051 1323 32.20% 1142 53.15%
107 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代途勝 1728 12380 3806 -54.60% 3530 -51.05%
108 長安福特 福特探險(xiǎn)者 1656 11512 2432 -31.91% -
109 上汽乘用車 榮威RX3 1636 5332 669 144.54% 3100 -47.23%
110 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神AX7 1594 9478 1360 17.21% 1691 -5.74%
111 東風(fēng)小康 東風(fēng)風(fēng)光S560 1572 10699 2595 -39.42% 1333 17.93%
112 鄭州日產(chǎn) 日產(chǎn)途達(dá) 1543 6583 1727 -10.65% 1185 30.21%
113 BEIJING車子 北京BJ40 1485 7398 1793 -17.18% 1480 0.34%
114 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致4008 1466 6311 1494 -1.87% 508 188.58%
115 長安林肯 林肯航海家 1461 4491 1390 5.11% -
116 長安車子 長安CS15 1419 6716 1273 11.47% 607 133.77%
117 凱翼車子 凱翼炫界 1412 5652 1091 29.42% 1016 38.98%
118 蔚來車子 蔚來ES8 1412 7451 1523 -7.29% 751 88.02%
119 BEIJING車子 BEIJING-X7 1406 6618 1076 30.67% -
120 一汽大眾 大眾攬境 1328 1331 3 44,166.67% -
121 一汽紅旗 紅旗HS7 1325 5734 1225 8.16% 474 179.54%
122 野馬車子 野馬T60博駿 1311 4413 1114 17.68% 1258 4.21%
123 奇瑞捷豹路虎 路虎攬勝極光 1272 5070 901 41.18% 1026 23.98%
124 廣汽埃安 廣汽埃安Aion V 1256 5318 1153 8.93% -
125 東風(fēng)啟辰 啟辰星 1249 6124 1062 17.61% 2946 -57.60%
126 一汽大眾奧迪 奧迪Q3 Sportback 1237 5772 1163 6.36% -
127 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn)勁客 1221 6939 1741 -29.87% 1178 3.65%
128 上汽乘用車 榮威RX5新動(dòng)力 1216 12947 2700 -54.96% 332 266.27%
129 東風(fēng)啟辰 啟辰T60 1209 5641 1121 7.85% 1914 -36.83%
130 濰柴車子 濰柴車子U70 1190 5065 685 73.72% 1859 -35.99%
131 一汽奔騰 奔騰T55 1185 3127 1073 10.44% -
132 長城車子 哈弗H9 1182 8562 2301 -48.63% 1296 -8.80%
133 沃爾沃亞太 沃爾沃XC40 1154 9005 1820 -36.59% 2320 -50.26%
134 吉利車子 吉利ICON 1133 6526 359 215.60% 3360 -66.28%
135 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭探界者 1122 12187 1435 -21.81% 2179 -48.51%
136 東風(fēng)本田 本田CR-V新動(dòng)力 1119 5749 1106 1.18% -
137 一汽奔騰 奔騰T77 1108 5102 445 148.99% 3221 -65.60%
138 斯威車子 SWM斯威G01 1100 3298 360 205.56% 1264 -12.97%
139 合眾新動(dòng)力 哪吒U 1099 1427 169 550.30% 151 627.81%
140 長安車子 長安歐尚科賽 1081 5021 982 10.08% 479 125.68%
141 吉利車子 領(lǐng)克02 1072 5466 1049 2.19% 2259 -52.55%
142 一汽大眾奧迪 奧迪Q5L Sportback 1055 4934 1446 -27.04% -
143 長城車子 WEY VV5 1054 6331 1368 -22.95% 1528 -31.02%
144 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍?zhí)煲? 1005 4835 1169 -14.03% 278 261.51%
145 斯威車子 SWM斯威G05 980 5410 600 63.33% 2000 -51.00%
146 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn)樓蘭 974 5162 1269 -23.25% 499 95.19%
147 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致5008 915 2873 635 44.09% 244 275.00%
148 一汽奔騰 奔騰T33 878 3744 1724 -49.07% 267 228.84%
149 海馬車子 海馬7X 873 3032 855 2.11% -
150 廣汽乘用車 廣汽傳祺GS8 870 6542 1152 -24.48% 2020 -56.93%
151 上汽大眾 ID.4 X 847 2394 922 -8.13% -
152 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞KX3 846 8060 1546 -45.28% 4818 -82.44%
153 觀致車子 觀致7 840 4100 806 4.22% -
154 長安車子 長安歐尚CX70 830 11674 941 -11.80% 3342 -75.16%
155 華晨寶馬 寶馬iX3 817 5818 1419 -42.42% -
156 吉利車子 吉利星越 812 6381 603 34.66% 1993 -59.26%
157 長安林肯 林肯飛專家 811 5267 1139 -28.80% 219 270.32%
158 一汽大眾 大眾探岳GTE 804 4750 1435 -43.97% 965 -16.68%
159 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代最新勝達(dá) 790 3664 848 -6.84% 777 1.67%
160 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭開拓者 776 3216 716 8.38% 548 41.61%
161 吉利車子 幾何C 761 3940 591 28.76% -
162 廣汽三菱 三菱勁炫 752 4203 1030 -26.99% 815 -7.73%
163 廣汽菲克 Jeep指南者 750 6535 1346 -44.28% 2117 -64.57%
164 東風(fēng)本田 本田M-NV 707 2563 331 113.60% -
165 威馬車子 威馬W6 705 1691 973 -27.54% -
166 江汽團(tuán)體 思皓X7 700 3442 984 -28.86% -
167 一汽大眾 大眾探岳X 698 6912 765 -8.76% -
168 長安馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-30 625 5439 1347 -53.60% 2701 -76.86%
169 上汽大眾 大眾途觀L新動(dòng)力 625 2874 786 -20.48% 1004 -37.75%
170 一汽奔騰 奔騰T99 609 3451 565 7.79% 1107 -44.99%
171 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá)柯珞克 599 5265 1797 -66.67% 1851 -67.64%
172 BEIJING車子 BEIJING-X3 543 5932 1836 -70.42% 3389 -83.98%
173 長安福特 福特銳界 543 10230 2129 -74.50% 2067 -73.73%
174 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致2008 528 2868 497 6.24% 204 158.82%
175 一汽大眾 大眾ID.4 CROZZ 502 1769 722 -30.47% -
176 一汽大眾奧迪 奧迪Q2L e-tron 493 2411 864 -42.94% 247 99.60%
177 云度新動(dòng)力 云度π1 491 1933 489 0.41% 35 1,302.86%
<td id="61xep"></td>