国产操逼视频免费看_丁香六月婷婷五月综合激情_三上悠亜国产精品一区_91精品久久人人妻人人做人人爱

設(shè)為首頁(yè)收藏本站 關(guān)注微博 關(guān)注微信

全球汽車(chē)資訊網(wǎng)

2021年5月日系小汽車(chē)銷(xiāo)售數(shù)量排行榜

2021-6-17 08:52| 發(fā)布者: wdb| 查看: 134| 評(píng)論: 0|原作者: [db:作者]|來(lái)自: [db:來(lái)源]

摘要: 2021年5月日系小汽車(chē)銷(xiāo)售數(shù)量排行榜

【日系小汽車(chē)銷(xiāo)售數(shù)量排行榜】依據(jù)當(dāng)前推出的2021年5月車(chē)子銷(xiāo)售數(shù)量數(shù)據(jù)表示,日產(chǎn)軒逸銷(xiāo)售數(shù)量為42062輛,在5月日系小汽車(chē)銷(xiāo)售數(shù)量排行榜中位居第一,同比降低7.11%。豐田卡羅拉銷(xiāo)售數(shù)量為28465輛,在5月日系小汽車(chē)銷(xiāo)售數(shù)量排行榜中位居第二,同比降低7.93%。豐田雷凌銷(xiāo)售數(shù)量為23916輛,在5月日系小汽車(chē)銷(xiāo)售數(shù)量排行榜中位居第三,同比增長(zhǎng)21.48%。之下是2021年5月日系小汽車(chē)汽車(chē)型號(hào)銷(xiāo)售數(shù)量排行榜:

名次 廠家 汽車(chē)型號(hào) 5月銷(xiāo)售數(shù)量 今年累計(jì) 上月 環(huán)比 昨年同期 同比
1 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn)軒逸 42062 208880 42172 -0.26% 45283 -7.11%
2 一汽豐田 豐田卡羅拉 28465 147549 24106 18.08% 30917 -7.93%
3 廣汽豐田 豐田雷凌 23916 106720 20321 17.69% 19687 21.48%
4 廣汽本田 本田雅閣 15651 86019 24621 -36.43% 12329 26.94%
5 廣汽豐田 豐田凱美瑞 15057 72043 17234 -12.63% 16385 -8.10%
6 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn)天籟 9894 51201 10403 -4.89% 11129 -11.10%
7 廣汽本田 本田飛度 8045 22146 2248 257.87% 4687 71.64%
8 長(zhǎng)安馬自達(dá) 馬自達(dá)昂克賽拉 6748 34688 7736 -12.77% 7734 -12.75%
9 廣汽豐田 豐田致炫 6448 40993 9759 -33.93% 7405 -12.92%
10 東風(fēng)本田 本田INSPIRE 6248 22233 1984 214.92% 5893 6.02%
11 一汽豐田 豐田亞洲獅 6164 10159 3995 54.29% -
12 一汽豐田 豐田亞洲龍 5885 47850 8005 -26.48% 11190 -47.41%
13 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn)騏達(dá) 5413 23575 4755 13.84% 2835 90.93%
14 廣汽本田 本田凌派 5356 10878 1911 180.27% 8719 -38.57%
15 東風(fēng)本田 本田享域 4837 9455 1034 367.79% 1279 278.19%
16 東風(fēng)本田 本田思域 4015 58356 21548 -81.37% 26521 -84.86%
17 一汽豐田 豐田威馳 3999 19733 3802 5.18% 4810 -16.86%
18 一汽馬自達(dá) 馬自達(dá)阿特茲 2490 13983 2719 -8.42% 4021 -38.08%
19 一汽豐田 豐田威馳FS 1730 8078 1604 7.86% 2190 -21.00%
20 長(zhǎng)安鈴木 鈴木啟悅 1309 3069 768 70.44% 1313 -0.30%
21 東風(fēng)本田 本田L(fēng)IFE 962 9596 315 205.40% -
22 廣汽豐田 豐田致享 840 6194 1413 -40.55% 2999 -71.99%
23 一汽豐田 豐田卡羅拉雙擎E+ 770 1739 44 1,650.00% 573 34.38%
24 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn)藍(lán)鳥(niǎo) 702 2260 492 42.68% 2078 -66.22%
25 東風(fēng)英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 248 332 28 785.71% 760 -67.37%
26 廣汽豐田 豐田雷凌雙擎E+ 97 1266 449 -78.40% 316 -69.30%
27 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn)軒逸純電 10 10 0 - 233 -95.71%
28 一汽豐田 豐田皇冠 0 4061 0 - 155 -100.00%

圖文推薦

  • 紅旗品牌年度銷(xiāo)量突破40萬(wàn)

      一月初,一汽紅旗公布最新銷(xiāo)量數(shù)據(jù)顯示,2024

  • 長(zhǎng)城汽車(chē)上周獲融資凈買(mǎi)入

      1月20日,滬深兩融數(shù)據(jù)顯示,長(zhǎng)城汽車(chē)上周累

  • 通用汽車(chē)就出售用戶數(shù)據(jù)與

      美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)(FTC)周四表示,通用汽

  • “汽車(chē)后市場(chǎng)以舊換新”在

      “汽車(chē)后市場(chǎng)以舊換新”啟動(dòng)大會(huì)14日在廣州發(fā)

  • 去年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量

      記者13日從中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)獲悉,2024年,我