国产操逼视频免费看_丁香六月婷婷五月综合激情_三上悠亜国产精品一区_91精品久久人人妻人人做人人爱

設(shè)為首頁(yè)收藏本站 關(guān)注微博 關(guān)注微信

全球汽車資訊網(wǎng)

2021年5月小汽車銷售數(shù)量排行榜

2021-6-17 08:52| 發(fā)布者: wdb| 查看: 161| 評(píng)論: 0|原作者: [db:作者]|來(lái)自: [db:來(lái)源]

摘要: 2021年5月小汽車銷售數(shù)量排行榜
<kbd id="0oy8s"></kbd><samp id="0oy8s"><option id="0oy8s"></option></samp>
  • 【小汽車銷售數(shù)量排行榜】依據(jù)當(dāng)前推出的2021年5月車子銷售數(shù)量數(shù)據(jù)表示,日產(chǎn)軒逸銷售數(shù)量為42062輛,在5月小汽車銷售數(shù)量排行榜中位居第一,同比降低7.11%。大眾朗逸銷售數(shù)量為34800輛,在5月小汽車銷售數(shù)量排行榜中位居第二,同比降低4.18%。大眾寶來(lái)銷售數(shù)量為31303輛,在5月小汽車銷售數(shù)量排行榜中位居第三,同比增長(zhǎng)45.39%。之下是2021年5月小汽車汽車型號(hào)銷售數(shù)量排行榜:

    名次 廠家 汽車型號(hào) 5月銷售數(shù)量 今年累計(jì) 上月 環(huán)比 昨年同期 同比
    1 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn)軒逸 42062 208880 42172 -0.26% 45283 -7.11%
    2 上汽大眾 大眾朗逸 34800 162534 31031 12.15% 36318 -4.18%
    3 一汽大眾 大眾寶來(lái) 31303 139136 17918 74.70% 21531 45.39%
    4 一汽豐田 豐田卡羅拉 28465 147549 24106 18.08% 30917 -7.93%
    5 上汽通用五菱 五菱宏光MINI EV 26742 152667 29251 -8.58% -
    6 一汽大眾 大眾速騰 25730 123589 9368 174.66% 27028 -4.80%
    7 廣汽豐田 豐田雷凌 23916 106720 20321 17.69% 19687 21.48%
    8 特斯拉華夏 特斯拉 Model 3 20735 94056 20438 1.45% 11095 86.89%
    9 華晨寶馬 寶馬3系 17643 83006 17600 0.24% 15334 15.06%
    10 一汽大眾奧迪 奧迪A6L 15983 75126 16410 -2.60% 15621 2.32%
    11 廣汽本田 本田雅閣 15651 86019 24621 -36.43% 12329 26.94%
    12 廣汽豐田 豐田凱美瑞 15057 72043 17234 -12.63% 16385 -8.10%
    13 華晨寶馬 寶馬5系 14431 66741 10233 41.02% 10673 35.21%
    14 吉利車子 吉利帝豪 14015 78565 16306 -14.05% 23230 -39.67%
    15 上汽大眾 大眾桑塔納 13701 57840 13899 -1.42% 16446 -16.69%
    16 長(zhǎng)安車子 長(zhǎng)安逸動(dòng) 13172 84059 16183 -18.61% 10941 20.39%
    17 北京奔馳 奔馳C級(jí) 13100 69505 15500 -15.48% 14487 -9.57%
    18 一汽大眾奧迪 奧迪A4L 11838 68480 13826 -14.38% 12070 -1.92%
    19 上汽乘用車 榮威i5 11506 50456 9513 20.95% 11802 -2.51%
    20 北京奔馳 奔馳E級(jí) 11400 63747 13500 -15.56% 13187 -13.55%
    21 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代伊蘭特 10587 52090 7614 39.05% -
    22 吉利車子 吉利星瑞 10056 56238 10387 -3.19% -
    23 上汽大眾 大眾帕薩特 10036 39540 10032 0.04% 5785 73.48%
    24 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn)天籟 9894 51201 10403 -4.89% 11129 -11.10%
    25 一汽大眾 大眾邁騰 9698 74006 12790 -24.18% 11441 -15.23%
    26 比亞迪 比亞迪秦PLUS 8805 16931 5164 70.51% -
    27 長(zhǎng)安車子 長(zhǎng)安奔奔EV 8371 22793 3828 118.68% 1838 355.44%
    28 比亞迪 比亞迪漢 8214 43845 8177 0.45% -
    29 廣汽本田 本田飛度 8045 22146 2248 257.87% 4687 71.64%
    30 上汽通用別克 別克君威 7982 38407 6257 27.57% 8203 -2.69%
    31 上汽乘用車 名爵5 7740 44348 4995 54.95% 2107 267.35%
    32 奇瑞車子 奇瑞艾瑞澤5 7585 39287 8306 -8.68% 0 -
    33 上汽通用別克 別克英朗 7258 109395 11102 -34.62% 28515 -74.55%
    34 一汽紅旗 紅旗H5 7030 36655 7508 -6.37% 4906 43.29%
    35 一汽大眾 大眾高爾夫 6807 26687 5889 15.59% 9112 -25.30%
    36 長(zhǎng)安馬自達(dá) 馬自達(dá)昂克賽拉 6748 34688 7736 -12.77% 7734 -12.75%
    37 廣汽豐田 豐田致炫 6448 40993 9759 -33.93% 7405 -12.92%
    38 上汽大眾 大眾凌渡 6338 21181 4932 28.51% 7022 -9.74%
    39 東風(fēng)本田 本田INSPIRE 6248 22233 1984 214.92% 5893 6.02%
    40 一汽豐田 豐田亞洲獅 6164 10159 3995 54.29% -
    41 一汽豐田 豐田亞洲龍 5885 47850 8005 -26.48% 11190 -47.41%
    42 上汽大眾 大眾POLO 5800 13913 4313 34.48% 4720 22.88%
    43 奇瑞車子 奇瑞eQ1 5632 24466 5617 0.27% 2563 119.74%
    44 一汽大眾捷達(dá) 捷達(dá)VA3 5619 22670 5936 -5.34% 4276 31.41%
    45 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn)騏達(dá) 5413 23575 4755 13.84% 2835 90.93%
    46 廣汽本田 本田凌派 5356 10878 1911 180.27% 8719 -38.57%
    47 吉利車子 領(lǐng)克03 5017 30561 6534 -23.22% 5951 -15.69%
    48 北京奔馳 奔馳A級(jí) 5006 31930 6700 -25.28% 6690 -25.17%
    49 東風(fēng)乘用車 奕炫 4938 19279 4937 0.02% 3317 48.87%
    50 廣汽埃安 廣汽埃安Aion S 4905 24536 5077 -3.39% 3892 26.03%
    51 東風(fēng)本田 本田享域 4837 9455 1034 367.79% 1279 278.19%
    52 上汽通用別克 別克君越 4719 21221 5615 -15.96% 4984 -5.32%
    53 長(zhǎng)安福特 福特福睿斯 4453 10772 987 351.17% 4641 -4.05%
    54 上汽乘用車 科萊威CLEVER 4431 16236 4130 7.29% 531 734.46%
    55 沃爾沃亞太 沃爾沃S90 4203 17104 2595 61.97% 2648 58.72%
    56 吉利車子 吉利繽瑞 4168 30085 6006 -30.60% 6068 -31.31%
    57 東風(fēng)本田 本田思域 4015 58356 21548 -81.37% 26521 -84.86%
    58 一汽豐田 豐田威馳 3999 19733 3802 5.18% 4810 -16.86%
    59 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克CT5 3922 22919 4860 -19.30% 2639 48.62%
    60 小鵬車子 小鵬車子P7 3797 14766 2995 26.78% 192 1,877.60%
    61 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭賽歐 3795 15561 1840 106.25% 2142 77.17%
    62 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代悅動(dòng) 3398 14981 4002 -15.09% 6348 -46.47%
    63 比亞迪 比亞迪e2 3195 8713 2973 7.47% 1461 118.69%
    64 華晨寶馬 寶馬1系 3176 15568 2590 22.63% 3359 -5.45%
    65 零跑車子 零跑T03 3147 10711 2729 15.32% -
    66 上汽乘用車 名爵3 3121 13718 4397 -29.02% 1849 68.79%
    67 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭邁銳寶 3071 24394 4232 -27.43% 4198 -26.85%
    68 一汽大眾奧迪 奧迪A3 3048 30175 7737 -60.60% 7821 -61.03%
    69 比亞迪 比亞迪F3 3029 18322 5065 -40.20% 354 755.65%
    70 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞福瑞迪 2907 7573 2044 42.22% 1317 120.73%
    71 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代悅納 2736 9571 1665 64.32% 2050 33.46%
    72 長(zhǎng)安福特 福特蒙迪歐 2668 10652 1438 85.54% 1561 70.92%
    73 長(zhǎng)安車子 長(zhǎng)安悅翔 2647 16832 2484 6.56% 1324 99.92%
    74 沃爾沃亞太 沃爾沃S60 2535 10503 2041 24.20% 2193 15.60%
    75 一汽馬自達(dá) 馬自達(dá)阿特茲 2490 13983 2719 -8.42% 4021 -38.08%
    76 東風(fēng)啟辰 啟辰D60 2487 10477 2678 -7.13% 3045 -18.33%
    77 一汽紅旗 紅旗H9 2387 14289 2006 18.99% -
    78 華晨寶馬 寶馬5系新動(dòng)力 2333 10062 1698 37.40% 2598 -10.20%
    79 長(zhǎng)安車子 長(zhǎng)安銳程CC 2309 13269 2686 -14.04% 2169 6.45%
    80 江汽團(tuán)體 思皓E10X 2257 6683 2249 0.36% -
    81 上汽通用五菱 寶駿RC-5 2233 4993 1590 40.44% -
    82 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞煥馳 2223 13067 2861 -22.30% 1737 27.98%
    83 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神E70 2067 3983 1035 99.71% 395 423.29%
    84 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞K3 1957 7745 1237 58.21% 4075 -51.98%
    85 一汽奔騰 奔騰B70 1949 9355 1374 41.85% -
    86 上汽乘用車 榮威Ei5 1795 7428 1047 71.44% 1085 65.44%
    87 上汽通用別克 別克VELITE 6 1763 7829 1666 5.82% 3526 -50.00%
    88 雷丁 雷丁芒果 1736 2072 336 416.67% -
    89 一汽豐田 豐田威馳FS 1730 8078 1604 7.86% 2190 -21.00%
    90 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭科魯澤 1714 14094 3158 -45.73% 18216 -90.59%
    91 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭科沃茲 1711 8667 1838 -6.91% 4327 -60.46%
    92 長(zhǎng)城車子 歐拉黑貓 1695 25486 4613 -63.26% 2326 -27.13%
    93 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克CT4 1614 7935 1792 -9.93% 1379 17.04%
    94 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克CT6 1493 7629 2159 -30.85% 2876 -48.09%
    95 比亞迪 比亞迪秦EV 1470 6723 943 55.89% 3201 -54.08%
    96 吉利車子 吉利帝豪新動(dòng)力 1445 4029 523 176.29% 948 52.43%
    97 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá)明銳 1370 2916 1348 1.63% 2316 -40.85%
    98 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致408 1352 6028 1407 -3.91% 9 14,922.22%
    99 長(zhǎng)安鈴木 鈴木啟悅 1309 3069 768 70.44% 1313 -0.30%
    100 長(zhǎng)城車子 歐拉好貓 1277 8272 1264 1.03% -
    101 上汽大眾 大眾帕薩特新動(dòng)力 1222 4884 1012 20.75% 1023 19.45%
    102 一汽大眾 大眾CC 1215 7720 1809 -32.84% 3450 -64.78%
    103 奇瑞捷豹路虎 捷豹XEL 1118 5243 1004 11.35% 1234 -9.40%
    104 吉麥新動(dòng)力 凌寶BOX 1021 3432 1008 1.29% -
    105 一汽紅旗 紅旗E-QM5 1000 1030 20 4,900.00% -
    106 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代瑞納 993 5333 774 28.29% 3791 -73.81%
    107 東風(fēng)本田 本田L(fēng)IFE 962 9596 315 205.40% -
    108 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代索納塔 955 3611 827 15.48% 0 -
    109 江汽團(tuán)體 思皓A5 952 11309 2437 -60.94% -
    110 吉利車子 吉利博瑞 904 8042 911 -0.77% 907 -0.33%
    111 東風(fēng)啟辰 啟辰D60新動(dòng)力 894 2293 666 34.23% 139 543.17%
    112 長(zhǎng)安福特 福特金牛座 855 5351 796 7.41% 1575 -45.71%
    113 北汽新動(dòng)力 北汽新動(dòng)力EU 846 4529 1200 -29.50% 1506 -43.82%
    114 廣汽豐田 豐田致享 840 6194 1413 -40.55% 2999 -71.99%
    115 上汽通用五菱 寶駿E200 772 3193 672 14.88% 1128 -31.56%
    116 吉利車子 幾何A 772 1156 284 171.83% 216 257.41%
    117 一汽豐田 豐田卡羅拉雙擎E+ 770 1739 44 1,650.00% 573 34.38%
    118 奇瑞車子 奇瑞E3 745 2203 485 53.61% 0 -
    119 上汽通用五菱 寶駿630 744 3216 648 14.81% 120 520.00%
    120 東風(fēng)車子 東風(fēng)富康ES500 711 2166 610 16.56% 0 -
    121 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn)藍(lán)鳥(niǎo) 702 2260 492 42.68% 2078 -66.22%
    122 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致508 692 3520 694 -0.29% 546 26.74%
    123 一汽大眾 大眾邁騰GTE 680 5581 1374 -50.51% 658 3.34%
    124 一汽奔騰 奔騰B30EV 678 1925 547 23.95% 0 -
    125 上汽通用五菱 寶駿310 678 1901 545 24.40% 1729 -60.79%
    126 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍C6 669 2515 587 13.97% 157 326.11%
    127 江汽團(tuán)體 思皓E50A 627 949 185 238.92% -
    128 長(zhǎng)城車子 歐拉白貓 625 7998 1599 -60.91% -
    129 上汽乘用車 榮威ei6 579 6839 1872 -69.07% 872 -33.60%
    130 一汽紅旗 紅旗H7 574 2548 803 -28.52% 590 -2.71%
    131 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞K5 563 4292 602 -6.48% 143 293.71%
    132 上汽乘用車 榮威i6 550 2771 304 80.92% 2263 -75.70%
    133 一汽大眾奧迪 奧迪A6L新動(dòng)力 546 2309 510 7.06% 343 59.18%
    134 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代菲斯塔 506 5856 880 -42.50% 3434 -85.26%
    135 上汽通用別克 別克凱越 500 2001 1 49,900.00% 0 -
    136 上汽大眾 大眾輝昂 499 3246 953 -47.64% 781 -36.11%
    137 廣汽豐田 廣汽豐田iA5 493 2783 476 3.57% 599 -17.70%
    138 廣汽乘用車 廣汽傳祺GA4 475 2013 294 61.56% 121 292.56%
    139 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代名圖 465 4170 992 -53.13% 3286 -85.85%
    140 上汽乘用車 R車子 ER6 450 1971 406 10.84% -
    141 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50新動(dòng)力 429 642 76 464.47% 6 7,050.00%
    142 奇瑞捷豹路虎 捷豹XFL 400 2482 311 28.62% 601 -33.44%
    143 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭沃蘭多 366 1588 294 24.49% 164 123.17%
    144 廣汽乘用車 廣汽傳祺GA6 352 2470 415 -15.18% 778 -54.76%
    145 沃爾沃亞太 沃爾沃S90新動(dòng)力 334 1112 237 40.93% 154 116.88%
    146 比亞迪 比亞迪秦 291 2086 204 42.65% 1597 -81.78%
    147 廣汽本田 廣汽本田繹樂(lè) 275 760 287 -4.18% -
    148 東風(fēng)英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 248 332 28 785.71% 760 -67.37%
    149 吉利車子 吉利博瑞GE 227 937 124 83.06% 321 -29.28%
    150 國(guó)機(jī)智駿 國(guó)機(jī)智駿GC 219 881 176 24.43% 169 29.59%
    151 奇瑞車子 奇瑞QQ 215 771 0 - 10 2,050.00%
    152 上汽大眾 大眾朗逸純電 210 290 2 10,400.00% 28 650.00%
    153 北京奔馳 奔馳A級(jí)AMG 199 199 - -
    154 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭暢巡 181 837 185 -2.16% 95 90.53%
    155 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 DS 9 175 236 0 - -
    156 長(zhǎng)安福特 福特?怂 170 7611 418 -59.33% 4480 -96.21%
    157 東南車子 東南A5翼舞 164 852 175 -6.29% 163 0.61%
    158 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng)插電混動(dòng) 161 536 136 18.38% 55 192.73%
    159 上汽通用五菱 寶駿E100 152 1638 257 -40.86% 1063 -85.70%
    160 云雀車子 全界Q1 147 599 162 -9.26% 412 -64.32%
    161 奇瑞車子 奇瑞艾瑞澤5e 146 591 162 -9.88% 32 356.25%
    162 一汽大眾 大眾寶來(lái)·純電 139 1152 153 -9.15% 121 14.88%
    163 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞K3新動(dòng)力 114 262 97 17.53% 34 235.29%
    164 廣汽乘用車 廣汽傳祺GA8 113 339 45 151.11% 0 -
    165 江鈴車子 江鈴易至EV3 106 836 329 -67.78% 524 -79.77%
    166 BEIJING車子 BEIJING-U5 105 278 173 -39.31% -
    167 廣汽豐田 豐田雷凌雙擎E+ 97 1266 449 -78.40% 316 -69.30%
    168 上汽通用五菱 寶駿E300 91 1667 422 -78.44% 256 -64.45%
    169 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代菲斯塔純電動(dòng) 84 139 29 189.66% 126 -33.33%
    170 長(zhǎng)安凱程 長(zhǎng)安睿行ES30 66 86 20 230.00% -
    171 上汽通用五菱 寶駿RC-6 63 569 75 -16.00% 700 -91.00%
    172 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致508L新動(dòng)力 61 191 64 -4.69% -
    173 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá)昕銳 54 3622 1608 -96.64% 2576 -97.90%
    174 沃爾沃亞太 沃爾沃S60 PHEV 52 291 58 -10.34% 47 10.64%
    175 上汽乘用車 名爵6新動(dòng)力 50 853 183 -72.68% 42 19.05%
    176 零跑車子 零跑S01 48 178 41 17.07% -
    177 東風(fēng)車子 東風(fēng)富康e愛(ài)麗舍 38 177 85 -55.29% -

    圖文推薦

  • 紅旗品牌年度銷量突破40萬(wàn)

      一月初,一汽紅旗公布最新銷量數(shù)據(jù)顯示,2024

  • 長(zhǎng)城汽車上周獲融資凈買入

      1月20日,滬深兩融數(shù)據(jù)顯示,長(zhǎng)城汽車上周累

  • 通用汽車就出售用戶數(shù)據(jù)與

      美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)(FTC)周四表示,通用汽

  • “汽車后市場(chǎng)以舊換新”在

      “汽車后市場(chǎng)以舊換新”啟動(dòng)大會(huì)14日在廣州發(fā)

  • 去年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量

      記者13日從中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)獲悉,2024年,我

  • <bdo id="0oy8s"><source id="0oy8s"></source></bdo>
    <button id="0oy8s"></button>
    • <center id="0oy8s"><noscript id="0oy8s"></noscript></center>