国产操逼视频免费看_丁香六月婷婷五月综合激情_三上悠亜国产精品一区_91精品久久人人妻人人做人人爱

設(shè)為首頁收藏本站 關(guān)注微博 關(guān)注微信

全球汽車資訊網(wǎng)

2021年4月吉利車子銷售數(shù)量100331輛 同比下調(diào)4.9%

2021-5-19 10:45| 發(fā)布者: wdb| 查看: 146| 評(píng)論: 0|原作者: [db:作者]|來自: [db:來源]

摘要: 2021年4月吉利車子銷售數(shù)量100331輛同比下調(diào)4.9%,

【車子銷售數(shù)量數(shù)據(jù)】依據(jù)當(dāng)前推出的全新車子銷售數(shù)量數(shù)據(jù)表示,2021年4月吉利車子銷售數(shù)量為100331輛,同比降低4.9%,環(huán)比增長0.3%。

汽車型號(hào) 4月銷售數(shù)量 今年銷售數(shù)量 上月銷售數(shù)量 環(huán)比 同期銷售數(shù)量 同比
吉利博越 22007 81677 15092 45.8% 18683 17.8%
吉利帝豪 16306 64550 12381 31.7% 20310 -19.7%
吉利星瑞 10387 46182 14356 -27.6% -
吉利繽越 9766 46526 10471 -6.7% 7649 27.7%
領(lǐng)克03 6534 25544 4665 40.1% 5915 10.5%
吉利繽瑞 6006 25917 5604 7.2% 8502 -29.4%
領(lǐng)克01 4443 16030 3466 28.2% 2073 114.3%
領(lǐng)克06 4408 15678 4738 -7.0% -
吉利遠(yuǎn)景X3 3793 19570 3759 0.9% 7305 -48.1%
吉利帝豪GS 3501 15684 3489 0.3% 9774 -64.2%
吉利豪越 3001 15026 4156 -27.8% -
領(lǐng)克05 2149 9011 1814 18.5% -
吉利遠(yuǎn)景X6 1895 14675 3136 -39.6% 8399 -77.4%
領(lǐng)克02 1049 4394 838 25.2% 2107 -50.2%
吉利博瑞 911 7138 1760 -48.2% 872 4.5%
吉利星越 603 5569 2839 -78.8% 1395 -56.8%
幾何C 591 3179 946 -37.5% -
吉利帝豪新動(dòng)力 523 2584 893 -41.4% 635 -17.6%
吉利星越新動(dòng)力 405 926 238 70.2% 639 -36.6%
吉利ICON 359 5393 2051 -82.5% 2565 -86.0%
吉利嘉際新動(dòng)力 319 4436 1916 -83.4% 1222 -73.9%
領(lǐng)克06新動(dòng)力 303 1047 453 -33.1% -
幾何A 284 384 25 1,036.0% 168 69.0%
吉利帝豪GSe 277 277 0 - 469 -40.9%
吉利繽越新動(dòng)力 252 767 274 -8.0% 71 254.9%
吉利博瑞GE 124 710 253 -51.0% 337 -63.2%
領(lǐng)克01新動(dòng)力 62 770 307 -79.8% 16 287.5%
領(lǐng)克03新動(dòng)力 40 153 64 -37.5% 11 263.6%
領(lǐng)克02新動(dòng)力 33 110 45 -26.7% 34 -2.9%
吉利遠(yuǎn)景 0 0 0 - 6317 -100.0%
吉利嘉際 0 0 0 - 0 -
吉利車子合計(jì) 100331 433907 100029 0.3% 105468 -4.9%

2021年1-4月,吉利車子累計(jì)銷售數(shù)量為433907輛。之下是吉利車子近期月銷售數(shù)量:

月份 銷售數(shù)量 同比浮動(dòng)
2021年4月 100331 -4.9%
2021年3月 100029 37.0%
2021年2月 77221 264.8%
2021年1月 156326 39.8%
2020年12月 154202 17.7%
2020年11月 150517 5.1%
2020年10月 140026 7.6%
2020年9月 126365 11.0%
2020年8月 113443 12.1%
2020年7月 105218 15.1%
2020年6月 110129 21.2%
2020年5月 108822 21.8%