国产操逼视频免费看_丁香六月婷婷五月综合激情_三上悠亜国产精品一区_91精品久久人人妻人人做人人爱

設(shè)為首頁(yè)收藏本站 關(guān)注微博 關(guān)注微信

全球汽車資訊網(wǎng)

2020年11月車子廠家銷售數(shù)量排行榜

2021-5-19 10:44| 發(fā)布者: wdb| 查看: 130| 評(píng)論: 0|原作者: [db:作者]|來(lái)自: [db:來(lái)源]

摘要: 2020年11月車子廠家銷售數(shù)量排行榜

【車子廠家銷售數(shù)量排行榜】依據(jù)當(dāng)前推出的2020年11月車子銷售數(shù)量數(shù)據(jù)表示,一汽大眾銷售數(shù)量為154390輛,在11月車子廠家銷售數(shù)量排行榜中位居第一,同比增長(zhǎng)7.97%。吉利車子銷售數(shù)量為150517輛,在11月車子廠家銷售數(shù)量排行榜中位居第二,同比增長(zhǎng)5.08%。上汽大眾銷售數(shù)量為142300輛,在11月車子廠家銷售數(shù)量排行榜中位居第三,同比降低19.56%。之下是2020年11月車子廠家銷售數(shù)量排行榜:

名次 廠家 11月銷售數(shù)量 今年累計(jì) 上月 環(huán)比 昨年同期 同比
1 一汽大眾 154390 1131919 141050 9.46% 142987 7.97%
2 吉利車子 150517 1166015 140026 7.49% 143234 5.08%
3 上汽大眾 142300 1210455 133700 6.43% 176900 -19.56%
4 東風(fēng)日產(chǎn) 122996 991075 117459 4.71% 114558 7.37%
5 長(zhǎng)城車子 122630 758123 115154 6.49% 96100 27.61%
6 上汽通用五菱 120212 685593 104992 14.50% 95644 25.69%
7 長(zhǎng)安車子 113683 886050 112074 1.44% 83031 36.92%
8 上汽通用別克 110298 797737 99057 11.35% 71344 54.60%
9 東風(fēng)本田 95512 735834 87021 9.76% 81334 17.43%
10 奇瑞車子 87641 500028 72871 20.27% 59056 48.40%
11 廣汽本田 85406 710443 86366 -1.11% 67306 26.89%
12 上汽乘用車 83628 578793 71245 17.38% 65248 28.17%
13 一汽豐田 79758 705661 64787 23.11% 73539 8.46%
14 廣汽豐田 77400 692849 72000 7.50% 68000 13.82%
15 一汽大眾奧迪 66756 605499 63998 4.31% 66469 0.43%
16 華晨寶馬 60869 558103 47170 29.04% 50958 19.45%
17 北京奔馳 58818 553210 50579 16.29% 47300 24.35%
18 比亞迪 52806 361262 46560 13.41% 40750 29.59%
19 北京現(xiàn)代 49426 394739 42596 16.03% 64159 -22.96%
20 廣汽乘用車 33307 261749 30629 8.74% 32491 2.51%
21 上汽通用雪佛蘭 31411 273370 31641 -0.73% 31160 0.81%
22 一汽紅旗 25086 174653 23018 8.98% 12480 101.01%
23 上汽通用凱迪拉克 24307 202490 25316 -3.99% 16799 44.69%
24 東風(fēng)悅達(dá)起亞 23429 229752 26484 -11.54% 23141 1.24%
25 長(zhǎng)安福特 22683 185032 20584 10.20% 18748 20.99%
26 特斯拉華夏 21604 111645 12143 77.91% -
27 上汽斯柯達(dá) 19300 137530 21300 -9.39% 30000 -35.67%
28 沃爾沃亞太 16552 131027 14946 10.75% 12844 28.87%
29 一汽大眾捷達(dá) 15668 150101 15528 0.90% 16279 -3.75%
30 東風(fēng)小康 13736 93434 11993 14.53% 20972 -34.50%
31 長(zhǎng)安馬自達(dá) 13456 123346 15558 -13.51% 12512 7.54%
32 東風(fēng)風(fēng)行 9381 81324 8395 11.75% 11212 -16.33%
33 東風(fēng)啟辰 9105 68986 9216 -1.20% 10446 -12.84%
34 廣汽三菱 9008 64020 8301 8.52% 12016 -25.03%
35 BEIJING車子 7764 68483 8115 -4.33% 8999 -13.72%
36 東風(fēng)乘用車 7688 61885 8821 -12.84% 11170 -31.17%
37 江汽團(tuán)體 7614 14670 4228 80.09% -
38 廣汽埃安 7216 53013 7106 1.55% 6263 15.22%
39 上汽大通 6120 39890 5158 18.65% 6800 -10.00%
40 長(zhǎng)安林肯 6053 33727 5720 5.82% -
41 奇瑞捷豹路虎 5915 52140 5508 7.39% 6224 -4.96%
42 一汽奔騰 5676 66353 3888 45.99% 15687 -63.82%
43 一汽馬自達(dá) 5448 71198 5076 7.33% 9021 -39.61%
44 蔚來(lái)車子 5291 36721 5055 4.67% 1500 252.73%
45 小鵬車子 4650 20586 2919 59.30% 1016 357.68%
46 理想車子 4646 26498 3692 25.84% -
47 凱翼車子 4111 25646 3987 3.11% 2787 47.51%
48 斯威車子 3926 45563 4338 -9.50% 5747 -31.69%
49 東風(fēng)標(biāo)致 3764 23921 3351 12.32% 4775 -21.17%
50 廣汽菲克 3648 35453 4001 -8.82% 6005 -39.25%
51 福建戴姆勒 3633 26904 3385 7.33% 2513 44.57%
52 江淮車子 3625 86550 5354 -32.29% 9285 -60.96%
53 東風(fēng)英菲尼迪 3232 21786 2808 15.10% 3900 -17.13%
54 威馬車子 3018 19907 3003 0.50% 1099 174.61%
55 野馬車子 2981 23494 3396 -12.22% 2585 15.32%
56 江鈴福特 2906 30295 3058 -4.97% 3867 -24.85%
57 觀致車子 2665 10958 2728 -2.31% 1605 66.04%
58 合眾新動(dòng)力 2122 13424 2056 3.21% 1108 91.52%
59 零跑車子 2032 7516 1743 16.58% -
60 鄭州日產(chǎn) 2016 12570 1357 48.56% 1762 14.42%
61 北汽昌河 1975 11576 91 2,070.33% 3432 -42.45%
62 楓葉車子 1893 1893 - -
63 北汽新動(dòng)力 1754 24877 2037 -13.89% 7005 -74.96%
64 東風(fēng)雪鐵龍 1642 18074 1385 18.56% 2501 -34.35%
65 華晨金杯 1359 13784 1241 9.51% 1713 -20.67%
66 濰柴車子 1297 16843 1350 -3.93% 1037 25.07%
67 東南車子 1264 12867 1263 0.08% 2193 -42.36%
68 廣汽謳歌 908 9986 1260 -27.94% 1691 -46.30%
69 云度新動(dòng)力 906 3458 788 14.97% 200 353.00%
70 漢騰車子 900 10059 400 125.00% 4206 -78.60%
71 長(zhǎng)安鈴木 825 13158 1061 -22.24% 2019 -59.14%
72 福田車子 816 6636 643 26.91% 823 -0.85%
73 華晨中華 708 7465 631 12.20% 939 -24.60%
74 海馬車子 661 4262 442 49.55% 1348 -50.96%
75 寶沃車子 605 8063 683 -11.42% 4082 -85.18%
76 愛(ài)馳車子 553 2017 277 99.64% -
77 瑞馳新動(dòng)力 540 1158 277 94.95% -
78 國(guó)機(jī)智駿 526 3933 520 1.15% -
79 騰勢(shì)車子 462 3694 350 32.00% 0 -
80 北汽生產(chǎn) 315 4244 301 4.65% 473 -33.40%
81 大乘車子 283 7974 421 -32.78% 4892 -94.22%
82 吉麥新動(dòng)力 274 508 132 107.58% -
83 東風(fēng)車子 248 364 51 386.27% 0 -
84 江鈴車子 212 3341 152 39.47% 212 0.00%
85 雷丁 204 3356 324 -37.04% 1141 -82.12%
86 力帆車子 174 628 60 190.00% 29 500.00%
87 開(kāi)瑞車子 141 1482 196 -28.06% 299 -52.84%
88 云雀車子 138 3051 198 -30.30% 458 -69.87%
89 華晨雷諾 129 1277 264 -51.14% 299 -56.86%
90 獵豹車子 118 705 131 -9.92% 65 81.54%
91 金康賽力斯 59 729 300 -80.33% -
92 比速車子 51 461 39 30.77% 60 -15.00%
93 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 25 380 5 400.00% 9 177.78%
94 福汽新龍馬 13 682 202 -93.56% 203 -93.60%
95 華晨鑫源 5 133 11 -54.55% 18 -72.22%
96 陸風(fēng)車子 0 258 0 - 264 -100.00%
97 東風(fēng)裕隆 0 77 0 - 112 -100.00%
98 北汽銀翔 0 2012 69 -100.00% 1202 -100.00%
99 東風(fēng)雷諾 0 1382 0 - 2048 -100.00%
100 一汽吉林 0 15 4 -100.00% 117 -100.00%
101 華晨華頌 0 300 0 - 0 -
102 眾泰車子 0 3573 0 - 3122 -100.00%
103 廣汽蔚來(lái) 0 508 0 - -
104 新特車子 0 60 0 - 10 -100.00%

圖文推薦

  • 紅旗品牌年度銷量突破40萬(wàn)

      一月初,一汽紅旗公布最新銷量數(shù)據(jù)顯示,2024

  • 長(zhǎng)城汽車上周獲融資凈買(mǎi)入

      1月20日,滬深兩融數(shù)據(jù)顯示,長(zhǎng)城汽車上周累

  • 通用汽車就出售用戶數(shù)據(jù)與

      美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)(FTC)周四表示,通用汽

  • “汽車后市場(chǎng)以舊換新”在

      “汽車后市場(chǎng)以舊換新”啟動(dòng)大會(huì)14日在廣州發(fā)

  • 去年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量

      記者13日從中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)獲悉,2024年,我