国产操逼视频免费看_丁香六月婷婷五月综合激情_三上悠亜国产精品一区_91精品久久人人妻人人做人人爱

設(shè)為首頁(yè)收藏本站 關(guān)注微博 關(guān)注微信

全球汽車(chē)資訊網(wǎng)

2020年12月自助車(chē)子廠(chǎng)家銷(xiāo)售數(shù)量排行榜

2021-5-19 10:44| 發(fā)布者: wdb| 查看: 185| 評(píng)論: 0|原作者: [db:作者]|來(lái)自: [db:來(lái)源]

摘要: 2020年12月自助車(chē)子廠(chǎng)家銷(xiāo)售數(shù)量排行榜

【自助車(chē)子廠(chǎng)家銷(xiāo)售數(shù)量排行榜】依據(jù)當(dāng)前推出的2020年12月車(chē)子銷(xiāo)售數(shù)量數(shù)據(jù)表示,吉利車(chē)子銷(xiāo)售數(shù)量為154202輛,在12月自助車(chē)子廠(chǎng)家銷(xiāo)售數(shù)量排行榜中位居第一,同比增長(zhǎng)17.69%。上汽通用五菱銷(xiāo)售數(shù)量為149623輛,在12月自助車(chē)子廠(chǎng)家銷(xiāo)售數(shù)量排行榜中位居第二,同比增長(zhǎng)8.58%。長(zhǎng)城車(chē)子銷(xiāo)售數(shù)量為128473輛,在12月自助車(chē)子廠(chǎng)家銷(xiāo)售數(shù)量排行榜中位居第三,同比增長(zhǎng)41.94%。之下是2020年12月自助車(chē)子廠(chǎng)家銷(xiāo)售數(shù)量排行榜:

名次 廠(chǎng)家 12月銷(xiāo)售數(shù)量 今年累計(jì) 上月 環(huán)比 昨年同期 同比
1 吉利車(chē)子 154202 1320217 150517 2.45% 131027 17.69%
2 上汽通用五菱 149623 835216 120212 24.47% 137800 8.58%
3 長(zhǎng)城車(chē)子 128473 886596 122630 4.76% 90510 41.94%
4 上汽乘用車(chē) 106607 685400 83628 27.48% 80118 33.06%
5 奇瑞車(chē)子 97796 597824 87641 11.59% 69714 40.28%
6 長(zhǎng)安車(chē)子 89520 975570 113683 -21.25% 94921 -5.69%
7 比亞迪 55075 416337 52806 4.30% 43259 27.31%
8 廣汽乘用車(chē) 31459 293208 33307 -5.55% 29880 5.28%
9 一汽紅旗 22031 196684 25086 -12.18% 12106 81.98%
10 東風(fēng)小康 17697 111131 13736 28.84% 24505 -27.78%
11 東風(fēng)風(fēng)行 15016 96340 9381 60.07% 10028 49.74%
12 東風(fēng)啟辰 11466 80452 9105 25.93% 15063 -23.88%
13 上汽大通 8267 48157 6120 35.08% 6876 20.23%
14 東風(fēng)乘用車(chē) 8128 70013 7688 5.72% 11092 -26.72%
15 凱翼車(chē)子 7631 33277 4111 85.62% 7552 1.05%
16 BEIJING車(chē)子 7284 75767 7764 -6.18% 9178 -20.64%
17 廣汽埃安 7020 60033 7216 -2.72% 9457 -25.77%
18 蔚來(lái)車(chē)子 7007 43728 5291 32.43% 3170 121.04%
19 一汽奔騰 6853 73206 5676 20.74% 15420 -55.56%
20 江汽團(tuán)體 6750 21420 7614 -11.35% -
21 小鵬車(chē)子 6420 27006 4650 38.06% 1485 332.32%
22 理想車(chē)子 6126 32624 4646 31.86% -
23 斯威車(chē)子 4896 50459 3926 24.71% 6449 -24.08%
24 野馬車(chē)子 3950 27444 2981 32.51% 3244 21.76%
25 零跑車(chē)子 3024 10540 2032 48.82% -
26 合眾新動(dòng)力 3015 16439 2122 42.08% 667 352.02%
27 觀致車(chē)子 2668 13626 2665 0.11% 1829 45.87%
28 江淮車(chē)子 2609 89159 3625 -28.03% 10304 -74.68%
29 威馬車(chē)子 2588 22495 3018 -14.25% 1516 70.71%
30 華晨金杯 1874 15658 1359 37.90% 2286 -18.02%
31 東南車(chē)子 1806 14673 1264 42.88% 3257 -44.55%
32 海馬車(chē)子 1735 5997 661 162.48% 1358 27.76%
33 濰柴車(chē)子 1469 18312 1297 13.26% 2203 -33.32%
34 北汽新動(dòng)力 1037 25914 1754 -40.88% 36613 -97.17%
35 云度新動(dòng)力 1012 4470 906 11.70% 192 427.08%
36 瑞馳新動(dòng)力 882 2040 540 63.33% -
37 福田車(chē)子 855 7491 816 4.78% 1032 -17.15%
38 北汽昌河 759 12335 1975 -61.57% 6352 -88.05%
39 楓葉車(chē)子 727 2620 1893 -61.60% -
40 廣汽豐田 707 6828 654 8.10% 1178 -39.98%
41 國(guó)機(jī)智駿 627 4560 526 19.20% 612 2.45%
42 廣汽本田 603 2377 557 8.26% 31 1,845.16%
43 愛(ài)馳車(chē)子 583 2600 553 5.42% -
44 東風(fēng)本田 540 540 - -
45 江鈴車(chē)子 501 3842 212 136.32% 1108 -54.78%
46 騰勢(shì)車(chē)子 481 4175 462 4.11% 0 -
47 東風(fēng)車(chē)子 448 812 248 80.65% 0 -
48 漢騰車(chē)子 416 10475 900 -53.78% 4277 -90.27%
49 吉麥新動(dòng)力 343 851 274 25.18% -
50 獵豹車(chē)子 340 1045 118 188.14% 58 486.21%
51 北汽生產(chǎn) 315 4559 315 0.00% 529 -40.45%
52 江淮大眾 314 314 - 0 -
53 福汽新龍馬 300 982 13 2,207.69% 426 -29.58%
54 雷丁 232 3588 204 13.73% 1873 -87.61%
55 華晨鑫源 136 269 5 2,620.00% 14 871.43%
56 云雀車(chē)子 125 3176 138 -9.42% 446 -71.97%
57 大乘車(chē)子 123 8097 283 -56.54% 7659 -98.39%
58 開(kāi)瑞車(chē)子 109 1591 141 -22.70% 656 -83.38%
59 一汽吉林 90 105 0 - 99 -9.09%
60 金康賽力斯 62 791 59 5.08% -
61 鄭州日產(chǎn) 49 129 6 716.67% 31 58.06%
62 比速車(chē)子 47 508 51 -7.84% 61 -22.95%
63 力帆車(chē)子 7 635 174 -95.98% 100 -93.00%
64 陸風(fēng)車(chē)子 0 258 0 - 838 -100.00%
65 華晨中華 0 7465 708 -100.00% 1415 -100.00%
66 廣汽三菱 0 199 0 - 27 -100.00%
67 北汽銀翔 0 2012 0 - 1515 -100.00%
68 東風(fēng)裕隆 0 77 0 - 228 -100.00%
69 眾泰車(chē)子 0 3573 0 - 3204 -100.00%
70 廣汽蔚來(lái) 0 508 0 - -
71 華晨華頌 0 300 0 - 8 -100.00%
72 華晨雷諾 0 1277 129 -100.00% 232 -100.00%
73 新特車(chē)子 0 60 0 - 55 -100.00%

圖文推薦

  • 紅旗品牌年度銷(xiāo)量突破40萬(wàn)

      一月初,一汽紅旗公布最新銷(xiāo)量數(shù)據(jù)顯示,2024

  • 長(zhǎng)城汽車(chē)上周獲融資凈買(mǎi)入

      1月20日,滬深兩融數(shù)據(jù)顯示,長(zhǎng)城汽車(chē)上周累

  • 通用汽車(chē)就出售用戶(hù)數(shù)據(jù)與

      美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)(FTC)周四表示,通用汽

  • “汽車(chē)后市場(chǎng)以舊換新”在

      “汽車(chē)后市場(chǎng)以舊換新”啟動(dòng)大會(huì)14日在廣州發(fā)

  • 去年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量

      記者13日從中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)獲悉,2024年,我