国产操逼视频免费看_丁香六月婷婷五月综合激情_三上悠亜国产精品一区_91精品久久人人妻人人做人人爱

設(shè)為首頁(yè)收藏本站 關(guān)注微博 關(guān)注微信

全球汽車(chē)資訊網(wǎng)

2021年1月車(chē)子廠家銷(xiāo)售數(shù)量排行榜

2021-5-19 10:43| 發(fā)布者: wdb| 查看: 199| 評(píng)論: 0|原作者: [db:作者]|來(lái)自: [db:來(lái)源]

摘要: 2021年1月車(chē)子廠家銷(xiāo)售數(shù)量排行榜

【車(chē)子廠家銷(xiāo)售數(shù)量排行榜】依據(jù)當(dāng)前推出的2021年1月車(chē)子銷(xiāo)售數(shù)量數(shù)據(jù)表示,吉利車(chē)子銷(xiāo)售數(shù)量為156326輛,在1月車(chē)子廠家銷(xiāo)售數(shù)量排行榜中位居第一,同比增長(zhǎng)39.78%。長(zhǎng)安車(chē)子銷(xiāo)售數(shù)量為152795輛,在1月車(chē)子廠家銷(xiāo)售數(shù)量排行榜中位居第二,同比增長(zhǎng)92.50%。一汽大眾銷(xiāo)售數(shù)量為120848輛,在1月車(chē)子廠家銷(xiāo)售數(shù)量排行榜中位居第三,同比增長(zhǎng)6.77%。之下是2021年1月車(chē)子廠家銷(xiāo)售數(shù)量排行榜:

名次 廠家 1月銷(xiāo)售數(shù)量 今年累計(jì) 上月 環(huán)比 昨年同期 同比
1 吉利車(chē)子 156326 156326 154202 1.38% 111838 39.78%
2 長(zhǎng)安車(chē)子 152795 152795 89520 70.68% 79374 92.50%
3 一汽大眾 120848 120848 123029 -1.77% 113186 6.77%
4 長(zhǎng)城車(chē)子 116752 116752 128473 -9.12% 66840 74.67%
5 東風(fēng)日產(chǎn) 114233 114233 127923 -10.70% 90029 26.88%
6 廣汽豐田 89800 89800 72159 24.45% 67620 32.80%
7 上汽通用別克 86905 86905 128591 -32.42% 68875 26.18%
8 上汽大眾 85300 85300 143833 -40.70% 105200 -18.92%
9 一汽豐田 82837 82837 73455 12.77% 76119 8.83%
10 一汽大眾奧迪 80008 80008 50261 59.19% 53888 48.47%
11 廣汽本田 76800 76800 80057 -4.07% 60828 26.26%
12 華晨寶馬 72930 72930 53878 35.36% 50000 45.86%
13 東風(fēng)本田 72120 72120 114473 -37.00% 67510 6.83%
14 上汽通用五菱 71710 71710 149623 -52.07% 43841 63.57%
15 奇瑞車(chē)子 67573 67573 97796 -30.90% 45266 49.28%
16 北京奔馳 64340 64340 57606 11.69% 47183 36.36%
17 上汽乘用車(chē) 62580 62580 106607 -41.30% 61767 1.32%
18 比亞迪 42094 42094 55075 -23.57% 25060 67.97%
19 北京現(xiàn)代 40191 40191 51343 -21.72% 33302 20.69%
20 廣汽乘用車(chē) 34400 34400 31459 9.35% 32686 5.24%
21 一汽紅旗 32526 32526 22031 47.64% 12626 157.61%
22 上汽通用凱迪拉克 23202 23202 27524 -15.70% 19600 18.38%
23 長(zhǎng)安福特 22331 22331 25661 -12.98% 15271 46.23%
24 上汽通用雪佛蘭 19965 19965 37764 -47.13% 36988 -46.02%
25 沃爾沃亞太 17977 17977 16647 7.99% 11369 58.12%
26 東風(fēng)悅達(dá)起亞 17857 17857 19504 -8.44% 23954 -25.45%
27 特斯拉華夏 15484 15484 23804 -34.95% -
28 一汽大眾捷達(dá) 14430 14430 10410 38.62% 17557 -17.81%
29 長(zhǎng)安馬自達(dá) 11860 11860 13954 -15.01% 8866 33.77%
30 東風(fēng)風(fēng)行 11479 11479 15016 -23.55% 11109 3.33%
31 東風(fēng)小康 11084 11084 17697 -37.37% 13719 -19.21%
32 江汽團(tuán)體 9018 9018 6750 33.60% -
33 長(zhǎng)安林肯 7513 7513 5458 37.65% -
34 廣汽埃安 7356 7356 7020 4.79% 3003 144.96%
35 一汽奔騰 7353 7353 6853 7.30% 13302 -44.72%
36 蔚來(lái)車(chē)子 7225 7225 7007 3.11% 1598 352.13%
37 東風(fēng)乘用車(chē) 7222 7222 8128 -11.15% 9294 -22.29%
38 BEIJING車(chē)子 6247 6247 7284 -14.24% 4917 27.05%
39 一汽馬自達(dá) 6239 6239 8576 -27.25% 7539 -17.24%
40 東風(fēng)啟辰 6189 6189 11466 -46.02% 9150 -32.36%
41 小鵬車(chē)子 6015 6015 6420 -6.31% 630 854.76%
42 奇瑞捷豹路虎 5595 5595 5655 -1.06% 4173 34.08%
43 江淮車(chē)子 5419 5419 2609 107.70% 10736 -49.52%
44 廣汽三菱 5400 5400 10981 -50.82% 8279 -34.77%
45 理想車(chē)子 5379 5379 6126 -12.19% 1180 355.85%
46 東風(fēng)標(biāo)致 4679 4679 4054 15.42% 2253 107.68%
47 上汽大通 4531 4531 8267 -45.19% 3698 22.53%
48 福建戴姆勒 4072 4072 3018 34.92% 1716 137.30%
49 斯威車(chē)子 3634 3634 4896 -25.78% 5400 -32.70%
50 廣汽菲克 2805 2805 5168 -45.72% 1828 53.45%
51 江鈴福特 2312 2312 3014 -23.29% 2542 -9.05%
52 合眾新動(dòng)力 2195 2195 3015 -27.20% 1001 119.28%
53 威馬車(chē)子 2040 2040 2588 -21.17% 1027 98.64%
54 東風(fēng)雪鐵龍 1846 1846 1885 -2.07% 1441 28.11%
55 零跑車(chē)子 1668 1668 3024 -44.84% -
56 凱翼車(chē)子 1521 1521 7631 -80.07% 1409 7.95%
57 觀致車(chē)子 1423 1423 2668 -46.66% 92 1,446.74%
58 東南車(chē)子 1383 1383 1806 -23.42% 1383 0.00%
59 鄭州日產(chǎn) 1319 1319 1694 -22.14% 1002 31.64%
60 華晨金杯 1215 1215 1874 -35.17% 1000 21.50%
61 野馬車(chē)子 1115 1115 3950 -71.77% 164 579.88%
62 北汽新動(dòng)力 1072 1072 1037 3.38% 2006 -46.56%
63 濰柴車(chē)子 1008 1008 1469 -31.38% 1500 -32.80%
64 廣汽謳歌 825 825 1224 -32.60% 903 -8.64%
65 上汽斯柯達(dá) 800 800 13687 -94.16% 7800 -89.74%
66 寶沃車(chē)子 721 721 640 12.66% 2105 -65.75%
67 北汽昌河 700 700 759 -7.77% 660 6.06%
68 福田車(chē)子 611 611 855 -28.54% 622 -1.77%
69 吉麥新動(dòng)力 537 537 343 56.56% -
70 云度新動(dòng)力 519 519 1012 -48.72% 108 380.56%
71 愛(ài)馳車(chē)子 506 506 583 -13.21% -
72 楓葉車(chē)子 502 502 727 -30.95% -
73 東風(fēng)車(chē)子 493 493 448 10.04% 0 -
74 騰勢(shì)車(chē)子 459 459 481 -4.57% 296 55.07%
75 長(zhǎng)安鈴木 452 452 2307 -80.41% 1625 -72.18%
76 開(kāi)瑞車(chē)子 353 353 109 223.85% 336 5.06%
77 漢騰車(chē)子 300 300 416 -27.88% 3200 -90.63%
78 國(guó)機(jī)智駿 236 236 627 -62.36% 201 17.41%
79 雷丁 222 222 232 -4.31% 9 2,366.67%
80 北汽生產(chǎn) 200 200 315 -36.51% 550 -63.64%
81 東風(fēng)英菲尼迪 193 193 3909 -95.06% 882 -78.12%
82 江鈴車(chē)子 153 153 501 -69.46% 410 -62.68%
83 海馬車(chē)子 147 147 1735 -91.53% 567 -74.07%
84 大乘車(chē)子 132 132 123 7.32% 3901 -96.62%
85 云雀車(chē)子 132 132 125 5.60% 296 -55.41%
86 瑞馳新動(dòng)力 120 120 882 -86.39% -
87 金康賽力斯 83 83 62 33.87% -
88 一汽吉林 61 61 90 -32.22% 0 -
89 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 5 5 46 -89.13% 33 -84.85%
90 福汽新龍馬 1 1 300 -99.67% 41 -97.56%
91 東風(fēng)裕隆 0 0 0 - 22 -100.00%
92 東風(fēng)雷諾 0 0 0 - 586 -100.00%
93 比速車(chē)子 0 0 47 -100.00% 30 -100.00%
94 北汽銀翔 0 0 0 - 800 -100.00%
95 華晨鑫源 0 0 136 -100.00% 18 -100.00%
96 華晨中華 0 0 0 - 2000 -100.00%
97 力帆車(chē)子 0 0 7 -100.00% 50 -100.00%
98 獵豹車(chē)子 0 0 340 -100.00% 141 -100.00%
99 陸風(fēng)車(chē)子 0 0 0 - 239 -100.00%
100 華晨華頌 0 0 0 - 300 -100.00%
101 眾泰車(chē)子 0 0 0 - 3000 -100.00%
102 廣汽蔚來(lái) 0 0 0 - -
103 江淮大眾 0 0 314 -100.00% 0 -
104 華晨雷諾 0 0 0 - 200 -100.00%
105 新特車(chē)子 0 0 0 - 20 -100.00%

圖文推薦

  • 紅旗品牌年度銷(xiāo)量突破40萬(wàn)

      一月初,一汽紅旗公布最新銷(xiāo)量數(shù)據(jù)顯示,2024

  • 長(zhǎng)城汽車(chē)上周獲融資凈買(mǎi)入

      1月20日,滬深兩融數(shù)據(jù)顯示,長(zhǎng)城汽車(chē)上周累

  • 通用汽車(chē)就出售用戶數(shù)據(jù)與

      美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)(FTC)周四表示,通用汽

  • “汽車(chē)后市場(chǎng)以舊換新”在

      “汽車(chē)后市場(chǎng)以舊換新”啟動(dòng)大會(huì)14日在廣州發(fā)

  • 去年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量

      記者13日從中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)獲悉,2024年,我