国产操逼视频免费看_丁香六月婷婷五月综合激情_三上悠亜国产精品一区_91精品久久人人妻人人做人人爱

設(shè)為首頁(yè)收藏本站 關(guān)注微博 關(guān)注微信

全球汽車(chē)資訊網(wǎng)

2020年8月車(chē)子品牌銷(xiāo)售數(shù)量排行榜

2021-5-19 10:43| 發(fā)布者: wdb| 查看: 159| 評(píng)論: 0|原作者: [db:作者]|來(lái)自: [db:來(lái)源]

摘要: 2020年8月車(chē)子品牌銷(xiāo)售數(shù)量排行榜

【車(chē)子品牌銷(xiāo)售數(shù)量排行榜】依據(jù)當(dāng)前推出的2020年8月車(chē)子銷(xiāo)售數(shù)量數(shù)據(jù)表示,大眾品牌銷(xiāo)售數(shù)量為242668輛,在8月車(chē)子品牌銷(xiāo)售數(shù)量排行榜中位居第一,同比降低2.24%。本田品牌銷(xiāo)售數(shù)量為145796輛,在8月車(chē)子品牌銷(xiāo)售數(shù)量排行榜中位居第二,同比增長(zhǎng)25.93%。豐田品牌銷(xiāo)售數(shù)量為118011輛,在8月車(chē)子品牌銷(xiāo)售數(shù)量排行榜中位居第三,同比增長(zhǎng)15.57%。之下是2020年8月車(chē)子品牌銷(xiāo)售數(shù)量排行榜:

名次 品牌 8月銷(xiāo)售數(shù)量 今年累計(jì) 上月 環(huán)比 昨年同期 同比
1 大眾 242668 1479259 214327 13.22% 248233 -2.24%
2 本田 145796 905916 150895 -3.38% 115778 25.93%
3 豐田 118011 934822 151952 -22.34% 102108 15.57%
4 日產(chǎn) 103233 640715 95237 8.40% 103165 0.07%
5 吉利 95235 658545 88792 7.26% 89065 6.93%
6 別克 86249 489660 76927 12.12% 70321 22.65%
7 長(zhǎng)安 73831 452369 70696 4.43% 44866 64.56%
8 奧迪 66396 402447 65008 2.14% 55166 20.36%
9 寶馬 63587 393735 61205 3.89% 44596 42.58%
10 奔馳 57473 400691 59544 -3.48% 50366 14.11%
11 哈弗 56128 365861 47517 18.12% 50239 11.72%
12 五菱 40780 152230 26792 52.21% 25017 63.01%
13 奇瑞 40207 219952 34212 17.52% 33194 21.13%
14 現(xiàn)代 40153 262621 38154 5.24% 58103 -30.89%
15 寶駿 37850 201245 29365 28.89% 46434 -18.49%
16 比亞迪 35508 220991 30083 18.03% 35390 0.33%
17 榮威 32135 220149 34883 -7.88% 30406 5.69%
18 傳祺 26251 166824 23107 13.61% 26115 0.52%
19 凱迪拉克 22500 126866 20003 12.48% 16399 37.20%
20 名爵 21278 138907 17924 18.71% 21046 1.10%
21 紅旗 21020 105031 16614 26.52% 10012 109.95%
22 雪佛蘭 20513 181713 15838 29.52% 47049 -56.40%
23 起亞 20390 153698 20570 -0.88% 20462 -0.35%
24 福特 19917 141498 19255 3.44% 17681 12.65%
25 領(lǐng)克 17098 87192 15331 11.53% 10982 55.69%
26 馬自達(dá) 16488 133529 19534 -15.59% 18011 -8.46%
27 斯柯達(dá) 16000 76530 12000 33.33% 23500 -31.91%
28 沃爾沃 14860 83338 13249 12.16% 12449 19.37%
29 捷達(dá) 13088 103869 11111 17.79% -
30 長(zhǎng)安歐尚 12097 106029 12026 0.59% 8559 41.34%
31 特斯拉 11811 66569 11014 7.24% -
32 捷途 9703 55639 8569 13.23% 13698 -29.16%
33 江淮 9268 69831 9002 2.95% 6374 45.40%
34 東風(fēng)風(fēng)光 8918 57183 7501 18.89% 13546 -34.17%
35 WEY 7504 41234 7091 5.82% 7004 7.14%
36 東風(fēng)風(fēng)行 7103 54473 6266 13.36% 10528 -32.53%
37 廣汽埃安 6931 35936 5618 23.37% 3816 81.63%
38 BEIJING車(chē)子 6300 26257 5036 25.10% 3181 98.05%
39 上汽MAXUS 5518 24197 4243 30.05% 5380 2.57%
40 三菱 5002 39482 6006 -16.72% 10763 -53.53%
41 林肯 4489 15612 5025 -10.67% -
42 東風(fēng)風(fēng)神 4391 39029 4545 -3.39% 4319 1.67%
43 奔騰 4384 51675 2877 52.38% 9541 -54.05%
44 路虎 4020 22363 3966 1.36% 3258 23.39%
45 蔚來(lái) 3965 21667 3533 12.23% 2796 41.81%
46 長(zhǎng)城 3813 16914 2777 37.31% 1202 217.22%
47 斯威 3712 33644 3274 13.38% 3059 21.35%
48 啟辰 3624 41647 5003 -27.56% 7861 -53.90%
49 凱翼 3523 13805 3036 16.04% 1865 88.90%
50 JEEP 3200 23992 3018 6.03% 4955 -35.42%
51 野馬 3001 14161 2772 8.26% 1745 71.98%
52 理想車(chē)子 2711 14656 2445 10.88% -
53 小鵬車(chē)子 2619 9591 2276 15.07% 306 755.88%
54 英菲尼迪 2604 13265 2237 16.41% 3280 -20.61%
55 北京 2244 10006 1624 38.18% 2100 6.86%
56 北汽新動(dòng)力 2106 18804 2008 4.88% 10696 -80.31%
57 威馬 2057 11779 2036 1.03% 847 142.86%
58 捷豹 2004 12279 1851 8.27% 1422 40.93%
59 濰柴 1712 11207 1518 12.78% -
60 星途 1555 9066 1400 11.07% 1053 47.67%
61 標(biāo)致 1475 14678 1803 -18.19% 3416 -56.82%
62 哪吒 1205 7223 1016 18.60% 802 50.25%
63 金杯 1198 10571 1632 -26.59% 2538 -52.80%
64 東南 1194 8965 1453 -17.83% 2025 -41.04%
65 幾何車(chē)子 1110 3370 1095 1.37% 1176 -5.61%
66 觀致 1062 4065 166 539.76% 3663 -71.01%
67 歐拉 1046 1403 293 257.00% 117 794.02%
68 紳寶 956 6902 345 177.10% 251 280.88%
69 零跑車(chē)子 928 2691 884 4.98% -
70 雪鐵龍 924 14051 1271 -27.30% 3228 -71.38%
71 謳歌 804 6655 1002 -19.76% 801 0.37%
72 昌河 687 8648 504 36.31% 456 50.66%
73 鈴木 657 9669 1403 -53.17% 1057 -37.84%
74 思銘 591 3779 760 -22.24% -
75 福田 558 4527 566 -1.41% 889 -37.23%
76 漢騰 558 8241 734 -23.98% 3686 -84.86%
77 寶沃 537 6126 577 -6.93% 4506 -88.08%
78 雷丁 514 2131 566 -9.19% -
79 大乘 496 6813 547 -9.32% 3108 -84.04%
80 云度 465 1078 211 120.38% 150 210.00%
81 國(guó)機(jī)智駿 450 2377 426 5.63% -
82 愛(ài)馳 411 927 309 33.01% -
83 北汽生產(chǎn) 396 3432 390 1.54% 246 60.98%
84 中華 354 5607 0 - 1811 -80.45%
85 騰勢(shì) 243 2437 271 -10.33% 0 -
86 海馬 241 2942 324 -25.62% 1254 -80.78%
87 江鈴新動(dòng)力 220 2849 352 -37.50% 510 -56.86%
88 HYCAN合創(chuàng) 206 508 178 15.73% -
89 云雀 167 2511 414 -59.66% 325 -48.62%
90 瑞馳新動(dòng)力 91 91 - -
91 開(kāi)瑞 66 1040 77 -14.29% 410 -83.90%
92 SERES賽力斯 59 59 0 - -
93 東風(fēng) 46 99 16 187.50% 12 283.33%
94 獵豹 41 390 18 127.78% 1282 -96.80%
95 福汽啟騰 34 260 15 126.67% 2 1,600.00%
96 英致 27 1140 0 - 548 -95.07%
97 ARCFOX 26 37 1 2,500.00% 9 188.89%
98 比速 22 348 35 -37.14% 320 -93.13%
99 DS 20 270 97 -79.38% 108 -81.48%
100 一汽 9 11 0 - 183 -95.08%
101 幻速 2 1943 4 -50.00% 640 -99.69%
102 納智捷 0 77 0 - 207 -100.00%
103 雷諾 0 1382 0 - 1050 -100.00%
104 力帆 0 382 45 -100.00% 839 -100.00%
105 新特 0 60 0 - 385 -100.00%
106 華晨華頌 0 300 0 - 2 -100.00%
107 理念 0 646 19 -100.00% -
108 眾泰 0 3573 0 - 7814 -100.00%
109 福田乘用車(chē) 0 5 0 - 105 -100.00%
110 祺智 0 199 0 - 37 -100.00%
111 陸風(fēng) 0 258 0 - 731 -100.00%

圖文推薦

  • 紅旗品牌年度銷(xiāo)量突破40萬(wàn)

      一月初,一汽紅旗公布最新銷(xiāo)量數(shù)據(jù)顯示,2024

  • 長(zhǎng)城汽車(chē)上周獲融資凈買(mǎi)入

      1月20日,滬深兩融數(shù)據(jù)顯示,長(zhǎng)城汽車(chē)上周累

  • 通用汽車(chē)就出售用戶數(shù)據(jù)與

      美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)(FTC)周四表示,通用汽

  • “汽車(chē)后市場(chǎng)以舊換新”在

      “汽車(chē)后市場(chǎng)以舊換新”啟動(dòng)大會(huì)14日在廣州發(fā)

  • 去年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量

      記者13日從中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)獲悉,2024年,我