国产操逼视频免费看_丁香六月婷婷五月综合激情_三上悠亜国产精品一区_91精品久久人人妻人人做人人爱

設(shè)為首頁(yè)收藏本站 關(guān)注微博 關(guān)注微信

全球汽車資訊網(wǎng)

2021年3月車子品牌銷售數(shù)量排行榜

2021-5-19 10:43| 發(fā)布者: wdb| 查看: 185| 評(píng)論: 0|原作者: [db:作者]|來(lái)自: [db:來(lái)源]

摘要: 2021年3月車子品牌銷售數(shù)量排行榜

【車子品牌銷售數(shù)量排行榜】依據(jù)當(dāng)前推出的2021年3月車子銷售數(shù)量數(shù)據(jù)表示,大眾品牌銷售數(shù)量為237371輛,在3月車子品牌銷售數(shù)量排行榜中位居第一,同比增長(zhǎng)90.48%。豐田品牌銷售數(shù)量為151582輛,在3月車子品牌銷售數(shù)量排行榜中位居第二,同比增長(zhǎng)70.27%。本田品牌銷售數(shù)量為145528輛,在3月車子品牌銷售數(shù)量排行榜中位居第三,同比增長(zhǎng)250.70%。之下是2021年3月車子品牌銷售數(shù)量排行榜:

名次 品牌 3月銷售數(shù)量 今年累計(jì) 上月 環(huán)比 昨年同期 同比
1 大眾 237371 560679 117160 102.60% 124616 90.48%
2 豐田 151582 414808 91181 66.24% 89023 70.27%
3 本田 145528 380610 87077 67.13% 41496 250.70%
4 長(zhǎng)安 88122 293426 83636 5.36% 52802 66.89%
5 別克 83036 222401 52460 58.28% 26717 210.80%
6 吉利 82668 277172 64860 27.46% 65359 26.48%
7 日產(chǎn) 78007 248725 55166 41.40% 45506 71.42%
8 奧迪 67188 190784 43588 54.14% 34753 93.33%
9 哈弗 67187 222728 61067 10.02% 40337 66.56%
10 五菱 66480 154888 33322 99.51% 10924 508.57%
11 寶馬 63354 177050 40766 55.41% 41184 53.83%
12 奔馳 63272 174836 43152 46.63% 53053 19.26%
13 奇瑞 52566 136451 33661 56.16% 23091 127.65%
14 比亞迪 39985 102774 20695 93.21% 30106 32.81%
15 現(xiàn)代 37060 96331 19080 94.23% 30838 20.18%
16 特斯拉 35503 69305 18318 93.81% 10160 249.44%
17 名爵 33489 80197 18367 82.33% 17718 89.01%
18 榮威 27829 75733 13665 103.65% 15397 80.74%
19 傳祺 26148 74259 13711 90.71% 17599 48.58%
20 紅旗 24525 70060 13009 88.52% 8619 184.55%
21 雪佛蘭 23546 55169 11658 101.97% 13689 72.01%
22 凱迪拉克 22501 58202 12499 80.02% 5704 294.48%
23 長(zhǎng)安歐尚 22289 73624 20208 10.30% 18596 19.86%
24 馬自達(dá) 19468 46615 9048 115.16% 12029 61.84%
25 寶駿 17996 43364 8744 105.81% 19644 -8.39%
26 捷達(dá) 17858 40206 7918 125.54% 10235 74.48%
27 福特 16965 50846 9238 83.64% 11991 41.48%
28 領(lǐng)克 16390 53716 11825 38.60% 7369 122.42%
29 捷途 13596 35508 7184 89.25% 5199 161.51%
30 沃爾沃 13502 38976 7497 80.10% 4619 192.31%
31 東風(fēng)風(fēng)行 12295 31655 7881 56.01% 6422 91.45%
32 東風(fēng)風(fēng)光 11555 29532 6893 67.63% 8018 44.11%
33 思皓 10306 25714 6390 61.28% 0 -
34 起亞 9456 37185 9872 -4.21% 17626 -46.35%
35 長(zhǎng)城 8527 19178 4561 86.95% 1293 559.47%
36 WEY 8499 25999 5482 55.03% 3055 178.20%
37 林肯 8179 17777 2085 292.28% -
38 廣汽埃安 8018 19620 3654 119.43% 3724 115.31%
39 蔚來(lái) 7257 20060 5578 30.10% 1533 373.39%
40 東風(fēng)風(fēng)神 6569 17612 3821 71.92% 3034 116.51%
41 三菱 6002 14404 3002 99.93% 2038 194.50%
42 奔騰 5279 14577 1945 171.41% 4716 11.94%
43 標(biāo)致 5188 12093 2226 133.06% 1403 269.78%
44 小鵬車子 5102 13340 2223 129.51% 789 546.64%
45 斯柯達(dá) 5000 8300 2500 100.00% 3210 55.76%
46 理想車子 4900 12579 2300 113.04% 1447 238.63%
47 啟辰 4793 13279 2297 108.66% 2076 130.88%
48 歐拉 4522 11505 2813 60.75% 9 50,144.44%
49 江淮 3843 11343 2081 84.67% 7953 -51.68%
50 上汽MAXUS 3374 9767 1862 81.20% 1501 124.78%
51 斯威 3289 10040 3117 5.52% 4149 -20.73%
52 哪吒 3246 7443 2002 62.14% 616 426.95%
53 零跑車子 2863 4924 393 628.50% -
54 路虎 2832 8185 2070 36.81% 1373 106.26%
55 BEIJING車子 2792 7707 887 214.77% 1926 44.96%
56 JEEP 2523 7828 2500 0.92% 5000 -49.54%
57 威馬 2503 5549 1006 148.81% 1173 113.38%
58 星途 2207 5746 918 140.41% 877 151.65%
59 北京 1956 4372 659 196.81% 459 326.14%
60 雪鐵龍 1951 4525 728 167.99% 553 252.80%
61 捷豹 1941 5587 1334 45.50% 710 173.38%
62 凱翼 1901 4455 1033 84.03% 743 155.85%
63 海馬 1711 2321 463 269.55% 521 228.41%
64 東南 1209 3053 461 162.26% 1379 -12.33%
65 野馬 1028 2851 708 45.20% 1263 -18.61%
66 北汽新動(dòng)力 985 2836 842 16.98% 5992 -83.56%
67 幾何車子 971 2688 536 81.16% 293 231.40%
68 濰柴 970 3190 1212 -19.97% 1318 -26.40%
69 福田 920 1867 336 173.81% 795 15.72%
70 謳歌 756 1943 362 108.84% 655 15.42%
71 紳寶 702 1275 111 532.43% 1051 -33.21%
72 愛(ài)馳 597 1478 375 59.20% -
73 云度 568 1368 281 102.14% 18 3,055.56%
74 寶沃 566 1568 281 101.42% 734 -22.89%
75 凌寶車子 566 1403 300 88.67% -
76 思銘 526 1525 407 29.24% 1 52,500.00%
77 開(kāi)瑞 525 1141 263 99.62% 197 166.50%
78 騰勢(shì) 520 1101 122 326.23% 436 19.27%
79 鈴木 420 992 120 250.00% 1446 -70.95%
80 英菲尼迪 364 589 32 1,037.50% 884 -58.82%
81 東風(fēng) 358 899 48 645.83% 14 2,457.14%
82 理念 358 767 86 316.28% 6 5,866.67%
83 福汽啟騰 312 523 210 48.57% 2 15,500.00%
84 楓葉車子 256 856 98 161.22% -
85 國(guó)機(jī)智駿 212 565 117 81.20% 211 0.47%
86 江鈴新動(dòng)力 193 420 74 160.81% 130 48.46%
87 瑞馳新動(dòng)力 189 373 64 195.31% -
88 云雀 158 290 0 - 374 -57.75%
89 漢騰 136 563 127 7.09% 970 -85.98%
90 ARCFOX極狐 80 80 - -
91 大乘 68 356 156 -56.41% 403 -83.13%
92 昌河 68 768 0 - 1735 -96.08%
93 一汽 60 162 41 46.34% 0 -
94 雷丁 56 357 79 -29.11% 203 -72.41%
95 SERES賽力斯 54 150 13 315.38% -
96 獵豹 40 40 0 - 0 -
97 力帆 31 33 2 1,450.00% 191 -83.77%
98 觀致 30 2955 1502 -98.00% 324 -90.74%
99 HYCAN合創(chuàng) 19 24 5 280.00% -
100 ARCFOX 0 233 170 -100.00% 0 -
101 新特 0 0 0 - 0 -
102 華晨華頌 0 0 0 - 0 -
103 金杯 0 2158 943 -100.00% 1258 -100.00%
104 DS 0 66 61 -100.00% 20 -100.00%
105 比速 0 0 0 - 85 -100.00%
106 北汽生產(chǎn) 0 200 0 - 514 -100.00%
107 納智捷 0 0 0 - 10 -100.00%
108 英致 0 1 1 -100.00% 32 -100.00%
109 中華 0 0 0 - 737 -100.00%

圖文推薦

  • 紅旗品牌年度銷量突破40萬(wàn)

      一月初,一汽紅旗公布最新銷量數(shù)據(jù)顯示,2024

  • 長(zhǎng)城汽車上周獲融資凈買入

      1月20日,滬深兩融數(shù)據(jù)顯示,長(zhǎng)城汽車上周累

  • 通用汽車就出售用戶數(shù)據(jù)與

      美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)(FTC)周四表示,通用汽

  • “汽車后市場(chǎng)以舊換新”在

      “汽車后市場(chǎng)以舊換新”啟動(dòng)大會(huì)14日在廣州發(fā)

  • 去年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量

      記者13日從中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)獲悉,2024年,我