国产操逼视频免费看_丁香六月婷婷五月综合激情_三上悠亜国产精品一区_91精品久久人人妻人人做人人爱

全球汽車資訊網(wǎng)

2021年4月SUV銷售數(shù)量排行榜

2021-5-19 10:41| 發(fā)布者: wdb| 查看: 179| 評論: 0|原作者: [db:作者]|來自: [db:來源]

摘要: 2021年4月SUV銷售數(shù)量排行榜

【SUV銷售數(shù)量排行榜】依據(jù)當(dāng)前推出的2021年4月車子銷售數(shù)量數(shù)據(jù)表示,哈弗H6銷售數(shù)量為28019輛,在4月SUV銷售數(shù)量排行榜中位居第一,同比增長16.66%。本田CR-V銷售數(shù)量為23866輛,在4月SUV銷售數(shù)量排行榜中位居第二,同比增長11.87%。長安CS75銷售數(shù)量為23750輛,在4月SUV銷售數(shù)量排行榜中位居第三,同比增長18.08%。之下是2021年4月SUV汽車型號銷售數(shù)量排行榜:

名次 廠家 汽車型號 4月銷售數(shù)量 今年累計 上月 環(huán)比 昨年同期 同比
1 長城車子 哈弗H6 28019 140962 34865 -19.64% 24018 16.66%
2 東風(fēng)本田 本田CR-V 23866 96839 32313 -26.14% 21333 11.87%
3 長安車子 長安CS75 23750 130079 31461 -24.51% 20113 18.08%
4 吉利車子 吉利博越 22007 81677 15092 45.82% 18683 17.79%
5 東風(fēng)本田 本田XR-V 20892 66413 18884 10.63% 15480 34.96%
6 廣汽本田 本田皓影 14983 59867 17714 -15.42% 11012 36.06%
7 奇瑞車子 奇瑞瑞虎8 14329 50288 11652 22.97% 5278 171.49%
8 上汽大眾 大眾途觀L 14265 50483 20350 -29.90% 14953 -4.60%
9 北京奔馳 奔馳GLC 14200 53959 15339 -7.43% 13148 8.00%
10 一汽豐田 豐田RAV4 14183 64531 21989 -35.50% 16871 -15.93%
11 華晨寶馬 寶馬X3 13905 49064 12584 10.50% 12049 15.40%
12 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn)奇駿 13068 42878 9033 44.67% 11666 12.02%
13 比亞迪 比亞迪宋 12876 43621 10125 27.17% 2176 491.73%
14 廣汽本田 本田繽智 12137 60169 16401 -26.00% 12379 -1.95%
15 一汽大眾奧迪 奧迪Q5L 12060 56417 15815 -23.74% 11777 2.40%
16 上汽大眾 大眾途岳 11807 30935 10510 12.34% 12808 -7.82%
17 長安車子 長安CS55 11502 45368 10762 6.88% 7096 62.09%
18 長安車子 長安歐尚X5 11179 45602 10891 2.64% -
19 廣汽豐田 豐田威蘭達(dá) 10777 39163 10307 4.56% 4289 151.27%
20 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn)逍客 10599 49282 12434 -14.76% 14328 -26.03%
21 長城車子 哈弗M6 10182 47381 12335 -17.45% 15096 -32.55%
22 華晨寶馬 寶馬X1 9870 35778 9169 7.65% 9242 6.80%
23 吉利車子 吉利繽越 9766 46526 10471 -6.73% 7649 27.68%
24 一汽紅旗 紅旗HS5 9622 42130 11664 -17.51% 8903 8.08%
25 廣汽本田 本田冠道 9277 24550 4278 116.85% 5340 73.73%
26 上汽乘用車 榮威RX5 9200 19813 4617 99.26% 11450 -19.65%
27 上汽乘用車 名爵ZS 9067 27561 7431 22.02% 8798 3.06%
28 奇瑞車子 奇瑞瑞虎3 8960 28288 8601 4.17% 2589 246.08%
29 奇瑞車子 捷途X70 8903 37932 11138 -20.07% 4811 85.06%
30 上汽通用別克 別克昂科威 8710 42093 9567 -8.96% 12827 -32.10%
31 長安車子 長安CS35 8437 35834 8145 3.59% 10330 -18.33%
32 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代ix35 8183 30257 8211 -0.34% 5736 42.66%
33 上汽通用五菱 寶駿530 7977 28763 7295 9.35% 4583 74.06%
34 廣汽豐田 豐田漢蘭達(dá) 7964 31132 7027 13.33% 7333 8.60%
35 一汽大眾奧迪 奧迪Q3 7853 27142 6065 29.48% 5756 36.43%
36 奇瑞車子 奇瑞瑞虎7 7832 26163 6697 16.95% 5290 48.05%
37 廣汽乘用車 廣汽傳祺GS4 7831 35879 8734 -10.34% 8806 -11.07%
38 長安車子 長安UNI-T 7749 33705 7050 9.91% 82 9,350.00%
39 奇瑞車子 奇瑞瑞虎5X 7532 30643 9795 -23.10% 3275 129.98%
40 一汽大眾捷達(dá) 捷達(dá)VS5 7249 24820 8687 -16.55% 6171 17.47%
41 長安車子 長安UNI-K 6608 10052 1392 374.71% -
42 一汽大眾 大眾探影 6169 12252 4341 42.11% 3656 68.74%
43 沃爾沃亞太 沃爾沃XC60 6132 21398 5069 20.97% 5006 22.49%
44 一汽大眾奧迪 奧迪Q2L 6112 19541 4535 34.77% 3830 59.58%
45 長城車子 哈弗大狗 6103 28753 6027 1.26% -
46 理想車子 理想ONE 5539 18118 4900 13.04% 2622 111.25%
47 長城車子 WEY坦克300 5500 19823 5005 9.89% -
48 廣汽豐田 豐田C-HR 5485 20250 5212 5.24% 4590 19.50%
49 廣汽乘用車 廣汽傳祺GS3 5451 18304 5046 8.03% 2660 104.92%
50 特斯拉華夏 特斯拉Model Y 5407 21829 10151 -46.73% -
51 北京奔馳 奔馳GLB 5200 20814 5300 -1.89% 4300 20.93%
52 長安車子 長安歐尚X7 5200 25307 5100 1.96% 10084 -48.43%
53 上汽通用五菱 寶駿510 5170 11068 3291 57.10% 4064 27.21%
54 長城車子 哈弗初戀 5126 19800 5058 1.34% -
55 東風(fēng)本田 本田UR-V 5050 15660 4761 6.07% 857 489.26%
56 一汽大眾 大眾探岳 4515 34728 16159 -72.06% 7871 -42.64%
57 吉利車子 領(lǐng)克01 4443 16030 3466 28.19% 2073 114.33%
58 吉利車子 領(lǐng)克06 4408 15678 4738 -6.96% -
59 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行T5 EVO 4316 10314 5998 -28.04% -
60 廣汽三菱 三菱歐藍(lán)德 4177 14895 4489 -6.95% 3684 13.38%
61 江汽團(tuán)體 思皓X8 4121 17223 4644 -11.26% -
62 一汽大眾 大眾T-ROC探歌 4092 25533 12440 -67.11% 7163 -42.87%
63 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克XT4 4068 18630 5164 -21.22% 3327 22.27%
64 合眾新動力 哪吒V 3846 11130 3206 19.96% -
65 上汽乘用車 名爵HS 3837 15134 5127 -25.16% 3999 -4.05%
66 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代途勝 3806 10652 4062 -6.30% 1999 90.40%
67 吉利車子 吉利遠(yuǎn)景X3 3793 19570 3759 0.90% 7305 -48.08%
68 東風(fēng)小康 東風(fēng)風(fēng)光500 3640 15157 3914 -7.00% -
69 吉利車子 吉利帝豪GS 3501 15684 3489 0.34% 9774 -64.18%
70 北京奔馳 奔馳GLA 3400 13000 3400 0.00% 1 339,900.00%
71 上汽通用別克 別克昂科旗 3322 9686 2436 36.37% 895 271.17%
72 一汽豐田 豐田奕澤 3305 15411 5044 -34.48% 4075 -18.90%
73 長城車子 哈弗F7 3287 29196 7729 -57.47% 10911 -69.87%
74 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá)柯米克 3251 5872 1403 131.72% 1921 69.23%
75 蔚來車子 蔚來ES6 3163 11251 3152 0.35% 2907 8.81%
76 吉利車子 吉利豪越 3001 15026 4156 -27.79% -
77 比亞迪 比亞迪宋新動力 2864 4659 906 216.11% 0 -
78 上汽大眾 大眾T-Cross 2850 7693 1910 49.21% 1354 110.49%
79 東風(fēng)小康 東風(fēng)風(fēng)光580 2844 10812 3452 -17.61% 2627 8.26%
80 一汽大眾捷達(dá) 捷達(dá)VS7 2838 14358 4089 -30.59% 4191 -32.28%
81 長安林肯 林肯冒險家 2760 15580 5396 -48.85% -
82 上汽乘用車 榮威RX5新動力 2700 11731 2973 -9.18% 41 6,485.37%
83 東風(fēng)小康 東風(fēng)風(fēng)光S560 2595 9127 2301 12.78% 1645 57.75%
84 長安福特 福特探險者 2432 9856 2762 -11.95% -
85 江鈴福特 福特領(lǐng)界 2418 7183 1634 47.98% 1226 97.23%
86 蔚來車子 蔚來EC6 2416 9872 2576 -6.21% -
87 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克XT5 2349 14664 4890 -51.96% 6413 -63.37%
88 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞奕跑 2337 6389 1003 133.00% 1679 39.19%
89 長城車子 哈弗H9 2301 7380 980 134.80% 1593 44.44%
90 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克XT6 2272 10954 3658 -37.89% 770 195.06%
91 奇瑞車子 星途TXL 2268 8014 2207 2.76% -
92 一汽馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-4 2206 10729 3664 -39.79% 3976 -44.52%
93 長安馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-5 2170 7780 1851 17.23% 3600 -39.72%
94 小鵬車子 小鵬車子G3 2152 7518 2247 -4.23% 1008 113.49%
95 吉利車子 領(lǐng)克05 2149 9011 1814 18.47% -
96 長安福特 福特銳界 2129 9687 3547 -39.98% 1920 10.89%
97 長城車子 WEY VV6 2105 7967 1788 17.73% 3001 -29.86%
98 威馬車子 威馬EX5 2052 7540 2482 -17.32% 1388 47.84%
99 廣汽埃安 廣汽埃安Aion Y 2000 2000 - -
100 比亞迪 比亞迪元新動力 1997 3777 926 115.66% 1591 25.52%
101 上汽大眾 大眾途昂 1988 13010 6143 -67.64% 5137 -61.30%
102 吉利車子 吉利遠(yuǎn)景X6 1895 14675 3136 -39.57% 8399 -77.44%
103 BEIJING車子 BEIJING-X3 1836 5389 1142 60.77% 2138 -14.13%
104 長安福特 福特銳際 1821 9145 1495 21.81% 5072 -64.10%
105 沃爾沃亞太 沃爾沃XC40 1820 7851 1823 -0.16% 1838 -0.98%
106 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá)柯珞克 1797 4666 2401 -25.16% 592 203.55%
107 BEIJING車子 北京BJ40 1793 5913 1833 -2.18% 1089 64.65%
108 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn)勁客 1741 5718 763 128.18% 1275 36.55%
109 鄭州日產(chǎn) 日產(chǎn)途達(dá) 1727 5040 1052 64.16% 982 75.87%
110 一汽奔騰 奔騰T33 1724 2866 795 116.86% 725 137.79%
111 華晨寶馬 寶馬X2 1661 7706 1522 9.13% 2242 -25.91%
112 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞KX3 1546 7214 1478 4.60% 7629 -79.74%
113 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞智跑 1543 10030 1916 -19.47% 4083 -62.21%
114 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代ix25 1541 7277 2116 -27.17% 3986 -61.34%
115 蔚來車子 蔚來ES8 1523 6039 1529 -0.39% 248 514.11%
116 比亞迪 比亞迪唐新動力 1508 6617 1891 -20.25% 1343 12.29%
117 奇瑞車子 捷途X90 1496 7975 2458 -39.14% 389 284.58%
118 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致4008 1494 4845 1815 -17.69% 687 117.47%
119 一汽大眾奧迪 奧迪Q5L Sportback 1446 3879 1057 36.80% -
120 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭探界者 1435 11065 3865 -62.87% 2754 -47.89%
121 一汽大眾 大眾探岳GTE 1435 3946 1422 0.91% -
122 華晨寶馬 寶馬iX3 1419 5001 1313 8.07% -
123 上汽乘用車 名爵HS新動力 1407 5120 1992 -29.37% -
124 長安林肯 林肯航海家 1390 3030 1640 -15.24% -
125 長城車子 WEY VV5 1368 5277 1579 -13.36% 1867 -26.73%
126 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神AX7 1360 7884 2066 -34.17% 1306 4.13%
127 長安馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-30 1347 4814 1585 -15.02% -
128 廣汽菲克 Jeep指南者 1346 5785 1587 -15.19% 2020 -33.37%
129 長安車子 長安CS85 COUPE 1323 6302 1837 -27.98% 1166 13.46%
130 奇瑞捷豹路虎 路虎發(fā)覺神行 1291 6579 1724 -25.12% 2199 -41.29%
131 長安車子 長安CS15 1273 5297 1424 -10.60% 268 375.00%
132 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn)樓蘭 1269 4188 892 42.26% 734 72.89%
133 廣汽乘用車 廣汽傳祺GS5 1267 5650 1421 -10.84% 389 225.71%
134 一汽紅旗 紅旗HS7 1225 4409 1324 -7.48% 467 162.31%
135 長安車子 長安CS95 1180 3338 308 283.12% 240 391.67%
136 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍?zhí)煲? 1169 3830 1299 -10.01% 351 233.05%
137 一汽大眾奧迪 奧迪Q3 Sportback 1163 4535 1096 6.11% -
138 廣汽埃安 廣汽埃安Aion V(埃安V) 1153 4062 1205 -4.32% -
139 廣汽乘用車 廣汽傳祺GS8 1152 5672 1482 -22.27% 1592 -27.64%
140 長安林肯 林肯飛專家 1139 4456 1143 -0.35% -
141 東風(fēng)啟辰 啟辰T60 1121 4432 884 26.81% 1688 -33.59%
142 野馬車子 野馬T60博駿 1114 3102 724 53.87% 1565 -28.82%
143 東風(fēng)本田 本田CR-V新動力 1106 4630 1399 -20.94% -
144 凱翼車子 凱翼炫界 1091 4240 1455 -25.02% -
145 BEIJING車子 BEIJING-X7 1076 5212 1646 -34.63% -
146 一汽奔騰 奔騰T55 1073 1942 869 23.48% -
147 東風(fēng)啟辰 啟辰星 1062 4875 753 41.04% 493 115.42%
148 吉利車子 領(lǐng)克02 1049 4394 838 25.18% 2107 -50.21%
149 廣汽三菱 三菱勁炫 1030 3451 1044 -1.34% 695 48.20%
150 斯威車子 SWM斯威X3 991 2191 519 90.94% 1100 -9.91%
151 江汽團(tuán)體 思皓X7 984 2742 1023 -3.81% -
152 長安車子 長安歐尚科賽 982 3940 945 3.92% 501 96.01%
153 威馬車子 威馬W6 973 986 13 7,384.62% -
154 長安車子 長安歐尚CX70 941 10844 3315 -71.61% 765 23.01%
155 上汽大眾 ID.4 X 922 1547 625 47.52% -
156 奇瑞捷豹路虎 路虎攬勝極光 901 3798 1108 -18.68% 804 12.06%
157 一汽大眾奧迪 奧迪Q2L e-tron 864 1918 449 92.43% 179 382.68%
158 海馬車子 海馬7X 855 2159 941 -9.14% -
159 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代最新勝達(dá) 848 2874 992 -14.52% 870 -2.53%
160 觀致車子 觀致7 806 3260 30 2,586.67% -
161 上汽大眾 大眾途觀L新動力 786 2249 780 0.77% 1035 -24.06%
162 一汽大眾 大眾探岳X 765 6214 1743 -56.11% -
163 一汽大眾 大眾ID.4 CROZZ 722 1267 365 97.81% -
164 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭開拓者 716 2440 750 -4.53% 1493 -52.04%
165 一汽豐田 豐田RAV4榮放雙擎E+ 697 697 - -
166 長安車子 長安歐尚科賽5 694 2678 560 23.93% 20 3,370.00%
167 濰柴車子 濰柴車子U70 685 3875 970 -29.38% 1521 -54.96%
168 上汽乘用車 榮威RX3 669 3696 1023 -34.60% 824 -18.81%
169 上汽乘用車 名爵EZS純電動 660 2642 852 -22.54% 24 2,650.00%
170 上汽大通 上汽MAXUS D90 653 1401 281 132.38% 58 1,025.86%
171 北京奔馳 奔馳EQC 639 2305 605 5.62% 32 1,896.88%
172 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致5008 635 1958 661 -3.93% 247 157.09%
173 吉利車子 吉利星越 603 5569 2839 -78.76% 1395 -56.77%
174 斯威車子 SWM斯威G05 600 4430 1297 -53.74% 1976 -69.64%
175 上汽乘用車 MARVEL R 597 597 - -
176 吉利車子 幾何C 591 3179 946 -37.53% -
177 江汽團(tuán)體 思皓X4 580 1124 544 6.62% -
178

      <noscript id="ba0h5"></noscript>
        <style id="ba0h5"><tbody id="ba0h5"></tbody></style>

      1. <td id="ba0h5"></td>