12月29日,工信部發(fā)表《新燃料車子推廣利用介紹車型目錄(2017年第12批)》,共包括49戶公司的120個(gè)車型,此中純電動(dòng)產(chǎn)物共44戶公司106個(gè)型號(hào)、插電式混合能源產(chǎn)物共7戶公司12個(gè)型號(hào)、能源電池產(chǎn)物共2戶公司2個(gè)型號(hào)。2017年以來(lái),工信部已累計(jì)發(fā)表12批介紹車型目錄,共包括224戶公司的3233個(gè)車型。 新燃料車子推廣利用介紹車型目錄 (2017年第12批) 一、新發(fā)表車型 序號(hào) | 公司名稱 | 《目錄》 序號(hào) | 商標(biāo) | 產(chǎn)物型號(hào) | 產(chǎn)物名稱 | 備注 | 1 | 東風(fēng)車子企業(yè) | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5028XXYTBEV3 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
| 2 | 東風(fēng)車子企業(yè) | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ6100CACBEV1 | 純電動(dòng)都市大巴車 |
| 3 | 東風(fēng)車子企業(yè) | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ6800CACBEV9 | 純電動(dòng)都市大巴車 |
| 4 | 東風(fēng)車子股份局限企業(yè) | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA5040XXYDBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
| 5 | 北京寶沃車子局限企業(yè) | 9 | 寶沃牌 | BW6471N2BEV | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
| 6 | 北汽福田車子股份局限企業(yè) | 9 | 福田牌 | BJ6105CHEVCA-11 | 插電式混合能源都市大巴車 |
| 7 | 北汽福田車子股份局限企業(yè) | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-26 | 純電動(dòng)都市大巴車 |
| 8 | 北汽福田車子股份局限企業(yè) | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-27 | 純電動(dòng)都市大巴車 |
| 9 | 北汽福田車子股份局限企業(yè) | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-28 | 純電動(dòng)都市大巴車 |
| 10 | 北汽福田車子股份局限企業(yè) | 9 | 福田牌 | BJ6105PHEVCA-19 | 插電式混合能源都市大巴車 |
| 11 | 北汽福田車子股份局限企業(yè) | 9 | 福田牌 | BJ6117EVUA-5 | 純電動(dòng)大巴車 |
| 12 | 北汽福田車子股份局限企業(yè) | 9 | 福田牌 | BJ6123CHEVCA-7 | 插電式混合能源都市大巴車 |
| 13 | 北汽福田車子股份局限企業(yè) | 9 | 福田牌 | BJ6123EVCA-42 | 純電動(dòng)都市大巴車 |
| 14 | 北汽福田車子股份局限企業(yè) | 9 | 福田牌 | BJ6123EVCA-43 | 純電動(dòng)都市大巴車 |
| 15 | 北汽福田車子股份局限企業(yè) | 9 | 福田牌 | BJ6123PHEVCA-17 | 插電式混合能源都市大巴車 |
| 16 | 北汽福田車子股份局限企業(yè) | 9 | 福田牌 | BJ6802EVUA-7 | 純電動(dòng)大巴車 |
| 17 | 北汽福田車子股份局限企業(yè) | 9 | 福田牌 | BJ6805EVCA-18 | 純電動(dòng)都市大巴車 |
| 18 | 北汽福田車子股份局限企業(yè) | 9 | 福田牌 | BJ6851EVCA-17 | 純電動(dòng)都市大巴車 |
| 19 | 北京車子股份局限企業(yè) | 11 | 北京牌 | BJ7000C5D1-BEV | 純電動(dòng)小汽車 |
| 20 | 北京車子股份局限企業(yè) | 11 | 北京牌 | BJ7000C5E9-BEV | 純電動(dòng)小汽車 |
| 21 | 北京車子股份局限企業(yè) | 11 | 北京牌 | BJ7000U3D8-BEV | 純電動(dòng)小汽車 |
| 22 | 北京現(xiàn)代車子局限企業(yè) | 11 | 北京現(xiàn)代牌 | BH7200PHEVRAV | 插電式混合能源小汽車 |
| 23 | 北京新燃料車子股份局限企業(yè) | 11 | 北京牌 | BJ7001BPH9-BEV | 純電動(dòng)小汽車 |
| 24 | 廣西華奧車子生產(chǎn)局限企業(yè) | 40 | 金華奧牌 | CCA5040XXYBEV01 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
| 25 | 北汽新燃料車子常州局限企業(yè) | 46 | 北京牌 | BJ7000BRDFC-BEV | 純電動(dòng)小汽車 |
| 26 | 揚(yáng)州亞星大巴車股份局限企業(yè) | 49 | 亞星牌 | YBL6610GBEV3 | 純電動(dòng)都市大巴車 |
| 27 | 浙江飛碟車子生產(chǎn)局限企業(yè) | 51 | 飛碟牌 |
圖文推薦
據(jù)廈門(mén)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2024年,我省共出口各類汽車
導(dǎo)報(bào)記者昨日從廈門(mén)海關(guān)獲悉,去年全年,福建
一月初,一汽紅旗公布最新銷量數(shù)據(jù)顯示,2024
1月20日,滬深兩融數(shù)據(jù)顯示,長(zhǎng)城汽車上周累
美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)(FTC)周四表示,通用汽
據(jù)廈門(mén)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2024年,我省共出口各類汽車
導(dǎo)報(bào)記者昨日從廈門(mén)海關(guān)獲悉,去年全年,福建
一月初,一汽紅旗公布最新銷量數(shù)據(jù)顯示,2024
1月20日,滬深兩融數(shù)據(jù)顯示,長(zhǎng)城汽車上周累
美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)(FTC)周四表示,通用汽
|
|