11月1日,工信部發(fā)表《新燃料車子推廣利用介紹車型目錄(2017年第10批)》,共包括85家公司的159個(gè)車型。此中,純電動(dòng)產(chǎn)物共戶公司155個(gè)型號(hào)、插電式混合能源產(chǎn)物共3戶公司3個(gè)型號(hào)、能源電池產(chǎn)物共1戶公司1個(gè)型號(hào)。
2017年以來(lái),工信部已累計(jì)發(fā)表10批介紹車型目錄,共包括209戶公司的2948個(gè)車型。 新燃料車子推廣利用介紹車型目錄(2017年第10批) 一、新發(fā)表車型 序號(hào) | 公司名稱 | 《目錄》 序號(hào) | 商標(biāo) | 產(chǎn)物型號(hào) | 產(chǎn)物名稱 | 備注 | 1 | 華夏第一車子團(tuán)體企業(yè) | 1 | 釋放牌 | CA5040XXYBEV21 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
| 2 | 東風(fēng)車子企業(yè) | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5027XXYTBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
| 3 | 東風(fēng)車子企業(yè) | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5040XSHACBEV4 | 純電動(dòng)售載貨汽車 |
| 4 | 東風(fēng)車子企業(yè) | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5045XXYTBEV15 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
| 5 | 東風(fēng)車子企業(yè) | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5045XXYTBEV20 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
| 6 | 東風(fēng)車子企業(yè) | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5045XXYTBEV21 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
| 7 | 東風(fēng)車子企業(yè) | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5045XXYTBEV5 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
| 8 | 東風(fēng)車子企業(yè) | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5120XLHTBEV1 | 純電動(dòng)教練車 |
| 9 | 東風(fēng)車子企業(yè) | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5180XYKTBEV | 純電動(dòng)翼打開(kāi)廂式車 |
| 10 | 東風(fēng)車子企業(yè) | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ6811LACBEV3 | 純電動(dòng)大巴車 |
| 11 | 東風(fēng)車子股份局限企業(yè) | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA5025XXYACBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
| 12 | 東風(fēng)裕隆車子局限企業(yè) | 3 | 裕路牌 | DYM7009ACBEV | 純電動(dòng)小汽車 |
| 13 | 金華青年車子生產(chǎn)局限企業(yè) | 7 | 青年牌 | JNP6103BEVBK | 純電動(dòng)都市大巴車 |
| 14 | 金華青年車子生產(chǎn)局限企業(yè) | 7 | 青年牌 | JNP6123BEV3K | 純電動(dòng)都市大巴車 |
| 15 | 北京寶沃車子局限企業(yè) | 9 | 寶沃牌 | BW6470N2BEV | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
| 16 | 北汽福田車子股份局限企業(yè) | 9 | 福田牌 | BJ5030XXYEV6 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
| 17 | 北汽福田車子股份局限企業(yè) | 9 | 福田牌 | BJ5049CCYEV1 | 純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 |
| 18 | 北汽福田車子股份局限企業(yè) | 9 | 福田牌 | BJ5049XXYEV3 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
| 19 | 北京車子股份局限企業(yè) | 11 | 北京牌 | BJ7000C5E6-BEV | 純電動(dòng)小汽車 |
| 20 | 河北長(zhǎng)安車子局限企業(yè) | 22 | 長(zhǎng)安牌 | SC5035XXYDCCBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
| 21 | 山西新燃料車子產(chǎn)業(yè)局限企業(yè) | 25 | 遠(yuǎn)程牌 | JHC6120BEVG1 | 純電動(dòng)都市大巴車 |
| 22 | 北奔重型車子團(tuán)體局限企業(yè) | 27 | 北奔牌 | ND6802BEV00 | 純電動(dòng)都市大巴車 |
| 23 | 山東凱馬車子生產(chǎn)局限企業(yè) | 31 | 凱馬牌 | KMC5022ZZZEV29D | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 |
| 24 | 山東凱馬車子生產(chǎn)局限企業(yè) | 31 | 凱馬牌 | KMC5042XLCEVK33D | 純電動(dòng)冷藏車 |
| 25 | 山東凱馬車子生產(chǎn)局限企業(yè) | 31 | 凱馬牌 | KMC5042XXCEVK33D | 純電動(dòng)宣傳車 |
| 26 | 濰柴(揚(yáng)州)亞星新燃料營(yíng)運(yùn)車局限企業(yè) | 49 | 亞星牌 |
圖文推薦
據(jù)廈門(mén)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2024年,我省共出口各類汽車
導(dǎo)報(bào)記者昨日從廈門(mén)海關(guān)獲悉,去年全年,福建
一月初,一汽紅旗公布最新銷量數(shù)據(jù)顯示,2024
1月20日,滬深兩融數(shù)據(jù)顯示,長(zhǎng)城汽車上周累
美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)(FTC)周四表示,通用汽
據(jù)廈門(mén)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2024年,我省共出口各類汽車
導(dǎo)報(bào)記者昨日從廈門(mén)海關(guān)獲悉,去年全年,福建
一月初,一汽紅旗公布最新銷量數(shù)據(jù)顯示,2024
1月20日,滬深兩融數(shù)據(jù)顯示,長(zhǎng)城汽車上周累
美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)(FTC)周四表示,通用汽
|
|